Mithril Ore price
EU 5s 95c to 50s across 9 housesNA 6s to 24s 99c across 10 houses
Vendor pays 2s 50c · Tracked since 6 Nov 2026
EU PvP Horde
Price history PvP · Horde #113
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 68 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 8s 12c 3,405 listedLowest | 12s 75c 1,090 listed | — None listed |
| PvP | 7s 7c 1,956 listed | 5s 95c 4,396 listedLowest | 48s 90c 254 listed |
| RP | 15s 98c 143 listedLowest | 50s 62 listed | — None listed |
| RP-PvP | 23s 98c 158 listed | 12s 794 listedLowest | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 6s 32c 241 listedLowest | 8s 1,842 listed | 24s 99c 59 listed |
| PvP | 7s 18c 1,486 listed | 6s 370 listedLowest | 23s 99c 93 listed |
| RP | 14s 11c 318 listedLowest | 16s 99c 253 listed | — None listed |
| RP-PvP | 16s 483 listed | 12s 772 listedLowest | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through PvP · Horde #113, cheapest first, at the last update.
All numbers for every EU house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 232 | 4,396 | 5s 95c | 6s | 6s 55c | |
| Normal · Alliance #111 | 162 | 3,405 | 8s 12c | 8s 15c | 8s 98c | |
| PvP · Alliance #110 | 112 | 1,956 | 7s 7c | 7s 48c | 7s 97c | |
| Normal · Horde #114 | 52 | 1,090 | 12s 75c | 12s 75c | 12s 99c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 23 | 794 | 12s | 18s 94c | 18s 95c | |
| PvP · Blackwater #116 | 21 | 254 | 48s 90c | 48s 91c | 48s 91c | |
| RP · Alliance #119 | 12 | 143 | 15s 98c | 15s 98c | 15s 98c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 8 | 158 | 23s 98c | 26s 98c | 32s 98c | |
| RP · Horde #120 | 5 | 62 | 50s | 50s | 50s |
Related items EU PvP Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Heavy Stone Metal & Stone | 3s 70c7,436 listed |
| Iron Ore Metal & Stone | 4s 75c8,974 listed |
| Pyrite Metal & Stone | 1s 68c1,280 listed |
| Coal Metal & Stone | 4s1,214 listed |
| Copper Ore Metal & Stone | 1s 43c8,965 listed |
| Gold Bar Metal & Stone | 6s 58c1,707 listed |
| Coarse Stone Metal & Stone | 46c4,497 listed |
| Rough Stone Metal & Stone | 6c8,598 listed |
Stored numbers PvP · Horde #113, 68 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232 | 4,396 | 5s 95c | 6s | 6s 39c | 6s 55c | 6s 56c | |
| 244 | 4,639 | 6s 12c | 6s 15c | 6s 43c | 6s 59c | 6s 64c | |
| 205 | 4,114 | 6s 43c | 6s 55c | 6s 60c | 6s 69c | 6s 82c | |
| 167 | 3,389 | 6s 60c | 6s 63c | 6s 69c | 6s 90c | 6s 93c | |
| 154 | 2,753 | 6s 80c | 6s 89c | 6s 90c | 7s | 7s 9c | |
| 150 | 3,370 | 6s 40c | 7s | 7s 1c | 7s 20c | 7s 15c | |
| 154 | 3,451 | 7s | 7s 1c | 7s 2c | 7s 22c | 7s 22c | |
| 134 | 3,221 | 7s 10c | 7s 15c | 7s 18c | 7s 30c | 7s 29c | |
| 129 | 3,124 | 7s 15c | 7s 15c | 7s 22c | 7s 31c | 7s 30c | |
| 111 | 2,730 | 7s 20c | 7s 22c | 7s 29c | 7s 32c | 7s 33c | |
| 90 | 2,283 | 7s 22c | 7s 29c | 7s 29c | 7s 32c | 7s 36c | |
| 76 | 2,063 | 7s 29c | 7s 29c | 7s 32c | 7s 32c | 7s 37c | |
| 68 | 1,801 | 7s 32c | 7s 32c | 7s 32c | 7s 32c | 7s 43c | |
| 65 | 1,373 | 7s 32c | 7s 32c | 7s 34c | 7s 35c | 7s 75c | |
| 56 | 1,189 | 7s 34c | 7s 34c | 7s 34c | 7s 43c | 7s 95c | |
| 52 | 749 | 7s 43c | 7s 43c | 7s 95c | 8s 1c | 8s 43c | |
| 135 | 2,132 | 7s 10c | 7s 10c | 7s 10c | 7s 10c | 7s 71c | |
| 189 | 3,205 | 6s 96c | 6s 96c | 7s 10c | 7s 10c | 7s 81c | |
| 212 | 3,584 | 6s 7c | 7s 10c | 7s 10c | 7s 99c | 8s 36c | |
| 160 | 2,756 | 7s 20c | 7s 95c | 7s 99c | 8s 50c | 9s 19c | |
| 181 | 3,028 | 7s 72c | 7s 77c | 8s 1c | 10s | 10s 13c | |
| 175 | 2,972 | 8s | 8s 1c | 8s 1c | 10s | 10s 61c | |
| 193 | 3,639 | 8s | 8s 1c | 8s 50c | 10s | 10s 98c | |
| 184 | 3,604 | 8s 1c | 8s 50c | 8s 50c | 10s | 11s 22c | |
| 166 | 3,090 | 8s 87c | 9s | 10s | 11s 99c | 12s 17c | |
| 132 | 2,696 | 9s 90c | 10s | 11s 99c | 12s | 12s 89c | |
| 104 | 2,550 | 12s | 12s 19c | 12s 37c | 13s | 14s 1c | |
| 93 | 2,280 | 12s 39c | 13s | 13s | 16s 7c | 14s 99c | |
| 62 | 1,619 | 11s | 16s 7c | 16s 8c | 16s 11c | 15s 84c | |
| 21 | 875 | 16s 11c | 16s 11c | 16s 20c | 16s 20c | 16s 37c | |
| 70 | 1,352 | 7s 4c | 7s 5c | 7s 9c | 7s 16c | 9s 9c | |
| 47 | 915 | 7s 9c | 7s 16c | 7s 16c | 7s 17c | 10s 24c | |
| 28 | 668 | 7s 16c | 7s 16c | 7s 16c | 7s 19c | 11s 39c | |
| 26 | 578 | 7s 19c | 7s 20c | 7s 20c | 7s 42c | 11s 72c | |
| 55 | 771 | 6s 50c | 7s | 7s 20c | 7s 42c | 8s 31c | |
| 100 | 1,605 | 6s 55c | 6s 77c | 7s | 7s 42c | 7s 85c | |
| 113 | 1,844 | 6s 77c | 6s 78c | 7s 20c | 7s 85c | 8s 5c | |
| 140 | 2,301 | 6s 20c | 6s 21c | 7s 20c | 7s 50c | 7s 85c | |
| 173 | 2,846 | 6s | 6s 49c | 7s 1c | 7s 85c | 7s 85c | |
| 194 | 3,346 | 6s 49c | 6s 78c | 7s 41c | 8s 9c | 7s 99c | |
| 217 | 3,799 | 7s 1c | 7s 20c | 7s 43c | 8s 12c | 8s 29c | |
| 209 | 3,937 | 7s 42c | 7s 44c | 7s 85c | 8s 15c | 8s 84c | |
| 220 | 4,320 | 7s 50c | 7s 85c | 8s 12c | 8s 19c | 9s 82c | |
| 187 | 3,689 | 8s 12c | 8s 13c | 8s 17c | 8s 54c | 10s 57c | |
| 182 | 3,579 | 8s | 8s 17c | 8s 19c | 8s 66c | 11s 36c | |
| 175 | 3,527 | 8s 19c | 8s 52c | 8s 54c | 12s 43c | 12s 49c | |
| 170 | 3,704 | 8s 53c | 8s 54c | 8s 66c | 12s 97c | 13s 40c | |
| 164 | 3,545 | 8s 66c | 9s 69c | 12s 44c | 13s 10c | 15s 36c | |
| 152 | 3,237 | 9s 99c | 12s 95c | 12s 99c | 17s 87c | 17s 14c | |
| 147 | 2,986 | 12s 99c | 13s 10c | 17s 84c | 18s | 18s 87c | |
| 123 | 2,365 | 17s 87c | 18s | 18s | 19s 74c | 20s 74c | |
| 102 | 1,984 | 18s | 18s 75c | 19s 75c | 20s | 21s 67c | |
| 85 | 1,589 | 19s 75c | 19s 88c | 20s | 21s 20c | 22s 91c | |
| 81 | 1,215 | 20s | 21s 20c | 21s 80c | 27s 45c | 25s 21c | |
| 79 | 1,255 | 21s 80c | 22s 32c | 27s 45c | 27s 50c | 26s 79c | |
| 68 | 943 | 27s 45c | 27s 50c | 27s 50c | 27s 66c | 28s 8c | |
| 64 | 959 | 27s 66c | 27s 66c | 27s 78c | 27s 79c | 29s 61c | |
| 57 | 829 | 27s 78c | 27s 78c | 27s 79c | 29s | 30s 50c | |
| 53 | 781 | 27s 78c | 27s 79c | 29s | 29s 99c | 31s 28c | |
| 58 | 898 | 27s 79c | 27s 79c | 29s | 29s 99c | 32s 30c | |
| 58 | 866 | 28s | 29s | 29s 90c | 31s 98c | 33s 71c | |
| 63 | 951 | 29s | 29s 90c | 29s 99c | 31s 98c | 35s 32c | |
| 41 | 555 | 29s 99c | 31s | 31s 98c | 31s 98c | 37s 93c | |
| 33 | 428 | 31s 98c | 31s 98c | 42s 98c | 48s | 44s 8c | |
| 30 | 404 | 31s 98c | 31s 98c | 42s 98c | 48s | 45s 5c | |
| 25 | 313 | 31s 98c | 31s 98c | 48s 85c | 48s 98c | 47s 19c | |
| 24 | 290 | 31s 98c | 47s 98c | 48s 85c | 48s 98c | 48s 86c | |
| 21 | 162 | 31s 98c | 48s 98c | 48s 98c | 48s 98c | 49s 18c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.