Pyrite price
EU 1s 20c to 10s across 12 housesNA 1s to 13s 99c across 12 houses
Vendor pays 1s · Tracked since 6 Nov 2026
NA Normal Horde
Price history Normal · Horde #114
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 68 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 25c 1,886 listedLowest | 1s 74c 1,941 listed | 2s 64c 261 listed |
| PvP | 1s 49c 651 listed | 1s 68c 1,280 listed | 1s 44c 203 listedLowest |
| RP | 1s 33c 229 listedLowest | 2s 14c 383 listed | 10s 5 listed |
| RP-PvP | 1s 20c 332 listedLowest | 2s 49c 443 listed | 2s 9 listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 420 listedLowest | 1s 70c 528 listed | 4s 64c 63 listed |
| PvP | 1s 38c 1,096 listedLowest | 2s 19c 1,906 listed | 2s 80c 87 listed |
| RP | 1s 60c 143 listed | 1s 50c 83 listedLowest | 2s 75c 11 listed |
| RP-PvP | 1s 20c 285 listedLowest | 2s 78 listed | 13s 99c 7 listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through Normal · Horde #114, cheapest first, at the last update.
All numbers for every NA house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 501 | 1,906 | 2s 19c | 2s 50c | 3s 39c | |
| PvP · Alliance #110 | 384 | 1,096 | 1s 38c | 1s 45c | 1s 72c | |
| Normal · Horde #114 | 194 | 528 | 1s 70c | 1s 75c | 2s 29c | |
| Normal · Alliance #111 | 168 | 420 | 1s | 1s 25c | 2s | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 103 | 285 | 1s 20c | 1s 20c | 1s 42c | |
| RP · Alliance #119 | 57 | 143 | 1s 60c | 1s 60c | 1s 80c | |
| PvP · Blackwater #116 | 47 | 87 | 2s 80c | 2s 80c | 4s 15c | |
| RP · Horde #120 | 39 | 83 | 1s 50c | 1s 50c | 1s 90c | |
| Normal · Blackwater #117 | 38 | 63 | 4s 64c | 4s 64c | 4s 66c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 32 | 78 | 2s | 2s | 2s | |
| RP · Blackwater #121 | 6 | 11 | 2s 75c | 2s 75c | 2s 75c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 3 | 7 | 13s 99c | 13s 99c | 13s 99c |
Related items NA Normal Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Copper Ore Metal & Stone | 1s 16c6,703 listed |
| Bronze Bar Metal & Stone | 1s 75c9,477 listed |
| Copper Bar Metal & Stone | 1s 19c5,349 listed |
| Heavy Stone Metal & Stone | 3s 76c2,877 listed |
| Tin Ore Metal & Stone | 1s 87c2,566 listed |
| Rough Stone Metal & Stone | 7c3,968 listed |
| Silver Bar Metal & Stone | 2s 98c852 listed |
| Coarse Stone Metal & Stone | 50c1,352 listed |
Stored numbers Normal · Horde #114, 68 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 528 | 1s 70c | 1s 75c | 2s | 2s 29c | 5s 63c | |
| 143 | 456 | 1s 95c | 1s 95c | 2s 25c | 2s 32c | 6s 49c | |
| 139 | 439 | 2s | 2s 25c | 2s 31c | 2s 32c | 12s 86c | |
| 127 | 256 | 1s 97c | 1s 98c | 2s 2c | 2s 55c | 20s 40c | |
| 211 | 449 | 1s 97c | 1s 98c | 1s 99c | 2s | 12s 49c | |
| 164 | 347 | 1s 70c | 2s | 2s | 2s 2c | 15s 56c | |
| 184 | 541 | 1s 80c | 1s 90c | 1s 90c | 2s | 10s 66c | |
| 236 | 657 | 1s 75c | 1s 85c | 1s 90c | 2s | 9s 71c | |
| 244 | 725 | 1s 70c | 1s 82c | 1s 90c | 2s | 8s 98c | |
| 187 | 444 | 1s 90c | 2s | 2s | 2s 2c | 13s 63c | |
| 422 | 962 | 1s 69c | 1s 75c | 1s 95c | 2s 35c | 5s 59c | |
| 411 | 986 | 1s 54c | 1s 60c | 1s 94c | 2s 34c | 7s 48c | |
| 387 | 905 | 1s 41c | 1s 65c | 1s 95c | 2s 45c | 8s 42c | |
| 498 | 1,110 | 1s 39c | 1s 54c | 1s 79c | 2s 3c | 7s 54c | |
| 285 | 642 | 1s 98c | 2s 2c | 2s 35c | 2s 57c | 10s 36c | |
| 366 | 856 | 1s 50c | 1s 55c | 2s 1c | 2s 45c | 7s 74c | |
| 455 | 1,062 | 1s 25c | 1s 74c | 1s 79c | 2s 35c | 6s 53c | |
| 323 | 756 | 2s | 2s 4c | 2s 22c | 2s 56c | 8s 30c | |
| 685 | 1,472 | 1s 20c | 1s 59c | 1s 90c | 2s 40c | 7s 26c | |
| 638 | 1,390 | 1s 47c | 1s 50c | 1s 94c | 2s 41c | 7s 34c | |
| 528 | 1,160 | 1s 45c | 1s 75c | 1s 98c | 2s 41c | 8s 44c | |
| 449 | 998 | 1s 59c | 1s 75c | 2s 40c | 2s 55c | 9s 78c | |
| 429 | 941 | 1s 70c | 1s 90c | 2s 40c | 2s 55c | 10s 28c | |
| 464 | 1,005 | 1s 90c | 1s 90c | 2s 40c | 2s 55c | 9s 81c | |
| 481 | 1,098 | 1s 90c | 1s 90c | 2s 40c | 2s 98c | 9s 95c | |
| 288 | 655 | 2s 45c | 2s 55c | 3s | 9s 49c | 14s 91c | |
| 215 | 472 | 1s 44c | 1s 89c | 2s 15c | 2s 24c | 8s 99c | |
| 342 | 771 | 1s 15c | 1s 24c | 1s 68c | 2s 14c | 6s 8c | |
| 268 | 590 | 1s 68c | 1s 69c | 1s 89c | 2s 22c | 7s 57c | |
| 91 | 203 | 2s 35c | 2s 37c | 2s 38c | 2s 38c | 18s 15c | |
| 240 | 557 | 1s 60c | 1s 75c | 1s 85c | 1s 98c | 7s 76c | |
| 213 | 542 | 1s 85c | 1s 90c | 1s 98c | 2s | 8s 49c | |
| 342 | 889 | 1s 48c | 1s 55c | 1s 63c | 1s 95c | 5s 84c | |
| 343 | 864 | 1s 15c | 1s 63c | 1s 65c | 1s 98c | 6s 2c | |
| 282 | 659 | 1s 70c | 1s 95c | 1s 98c | 2s 15c | 7s 32c | |
| 358 | 851 | 1s 90c | 1s 92c | 1s 95c | 2s | 3s 86c | |
| 292 | 664 | 1s 45c | 1s 95c | 1s 98c | 2s 15c | 4s 38c | |
| 340 | 816 | 1s 38c | 1s 44c | 1s 95c | 2s | 3s 61c | |
| 264 | 608 | 1s 40c | 1s 83c | 1s 85c | 2s 15c | 4s 12c | |
| 360 | 799 | 1s 60c | 1s 70c | 1s 75c | 2s | 3s 25c | |
| 325 | 722 | 1s 15c | 1s 19c | 1s 30c | 2s 20c | 3s 20c | |
| 92 | 302 | 2s 25c | 2s 30c | 2s 48c | 2s 48c | 5s 46c | |
| 197 | 459 | 1s 25c | 1s 40c | 1s 44c | 1s 52c | 3s 59c | |
| 109 | 222 | 1s 25c | 1s 29c | 1s 50c | 2s | 5s 49c | |
| 239 | 548 | 1s 24c | 1s 25c | 1s 26c | 1s 49c | 2s 62c | |
| 239 | 533 | 1s 14c | 1s 15c | 1s 29c | 1s 49c | 1s 97c | |
| 199 | 450 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 39c | 1s 50c | 2s 10c | |
| 159 | 306 | 1s 20c | 1s 20c | 1s 49c | 1s 67c | 2s 43c | |
| 103 | 198 | 1s 49c | 1s 50c | 1s 67c | 2s 40c | 3s 1c | |
| 186 | 384 | 1s | 1s 35c | 1s 40c | 1s 67c | 2s 28c | |
| 179 | 389 | 1s 35c | 1s 40c | 1s 50c | 1s 68c | 2s 59c | |
| 241 | 572 | 1s 20c | 1s 29c | 1s 29c | 1s 60c | 2s 25c | |
| 136 | 281 | 1s 60c | 1s 67c | 1s 68c | 2s | 3s 19c | |
| 233 | 497 | 1s 18c | 1s 20c | 1s 49c | 1s 68c | 3s 22c | |
| 264 | 567 | 1s 30c | 1s 32c | 1s 47c | 1s 59c | 3s 18c | |
| 252 | 543 | 1s 30c | 1s 45c | 1s 48c | 1s 67c | 3s 28c | |
| 202 | 447 | 1s 10c | 1s 49c | 1s 49c | 1s 75c | 4s 28c | |
| 217 | 452 | 1s 15c | 1s 50c | 1s 60c | 2s | 4s 42c | |
| 190 | 385 | 1s 50c | 1s 98c | 2s | 2s 50c | 5s 9c | |
| 350 | 716 | 1s 10c | 1s 45c | 1s 99c | 2s 90c | 4s 11c | |
| 299 | 604 | 1s 25c | 2s | 2s 49c | 3s | 4s 87c | |
| 310 | 611 | 1s 5c | 2s | 2s 45c | 3s | 4s 23c | |
| 341 | 692 | 1s 4c | 1s 50c | 2s | 3s | 3s 78c | |
| 419 | 846 | 1s | 1s 45c | 1s 50c | 2s 90c | 3s 35c | |
| 356 | 735 | 1s 45c | 1s 50c | 2s | 2s 95c | 3s 69c | |
| 261 | 540 | 1s 98c | 2s 50c | 2s 95c | 3s 86c | 4s 77c | |
| 188 | 419 | 3s | 3s | 3s 85c | 4s | 6s 92c | |
| 59 | 151 | 4s 99c | 4s 99c | 4s 99c | 5s | 12s 35c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.