Bronze Bar price
EU 1s 68c to 17s across 11 housesNA 1s to 7s 49c across 11 houses
Vendor pays 50c · Tracked since 6 Nov 2026
NA PvP Horde Our default house. Pick yours in the menu above.
Price history PvP · Horde #113
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 67 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 90c 3,908 listed | 1s 89c 4,306 listedLowest | 4s 768 listed |
| PvP | 1s 74c 9,018 listed | 1s 68c 8,321 listedLowest | 4s 370 listed |
| RP | 2s 38c 130 listed | 2s 19c 623 listedLowest | — None listed |
| RP-PvP | 2s 99c 560 listed | 2s 15c 189 listedLowest | 17s 16 listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 84c 4,468 listedLowest | 1s 89c 6,702 listed | 7s 49c 54 listed |
| PvP | 1s 72c 4,879 listedLowest | 1s 88c 5,378 listed | 4s 27c 108 listed |
| RP | 1s 98c 2,059 listedLowest | 2s 60c 198 listed | — None listed |
| RP-PvP | 2s 26c 191 listed | 2s 25c 1,364 listed | 1s 16 listedLowest |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through PvP · Horde #113, cheapest first, at the last update.
All numbers for every NA house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 167 | 6,702 | 1s 89c | 1s 91c | 1s 99c | |
| PvP · Alliance #110 | 126 | 4,879 | 1s 72c | 1s 72c | 1s 80c | |
| Normal · Alliance #111 | 85 | 4,468 | 1s 84c | 1s 85c | 1s 95c | |
| PvP · Horde #113 | 82 | 5,378 | 1s 88c | 1s 89c | 1s 99c | |
| RP · Alliance #119 | 79 | 2,059 | 1s 98c | 2s | 2s 5c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 45 | 1,364 | 2s 25c | 2s 29c | 2s 30c | |
| RP · Horde #120 | 10 | 198 | 2s 60c | 2s 60c | 2s 65c | |
| PvP · Blackwater #116 | 8 | 108 | 4s 27c | 4s 27c | 4s 29c | |
| Normal · Blackwater #117 | 5 | 54 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 4 | 191 | 2s 26c | 2s 26c | 2s 35c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 1 | 16 | 1s | 1s | 1s |
Related items NA PvP Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Pyrite Metal & Stone | 2s 50c1,600 listed |
| Rough Stone Metal & Stone | 8c10,674 listed |
| Coal Metal & Stone | 4s681 listed |
| Silver Ore Metal & Stone | 8s 23c1,046 listed |
| Copper Bar Metal & Stone | 1s 49c6,451 listed |
| Copper Ore Metal & Stone | 1s 52c4,980 listed |
| Silver Bar Metal & Stone | 3s 10c1,219 listed |
| Iron Bar Metal & Stone | 4s 74c3,849 listed |
Stored numbers PvP · Horde #113, 67 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 5,378 | 1s 88c | 1s 89c | 1s 89c | 1s 99c | 2s 36c | |
| 148 | 9,358 | 1s 76c | 1s 78c | 1s 88c | 1s 89c | 2s 14c | |
| 121 | 7,417 | 1s 89c | 1s 89c | 1s 93c | 1s 96c | 2s 25c | |
| 101 | 5,357 | 1s 95c | 1s 96c | 1s 96c | 1s 99c | 3s 33c | |
| 87 | 4,114 | 1s 98c | 1s 98c | 1s 99c | 2s | 4s 44c | |
| 78 | 3,435 | 1s 97c | 1s 97c | 1s 99c | 2s | 4s 91c | |
| 148 | 5,848 | 1s 81c | 1s 81c | 1s 84c | 1s 92c | 3s 31c | |
| 138 | 5,936 | 1s 85c | 1s 88c | 1s 92c | 1s 97c | 3s 34c | |
| 140 | 6,202 | 1s 90c | 1s 92c | 1s 96c | 1s 98c | 3s 31c | |
| 99 | 3,788 | 1s 95c | 1s 97c | 1s 98c | 2s | 5s 21c | |
| 132 | 4,082 | 1s 91c | 1s 93c | 1s 94c | 2s | 4s 98c | |
| 163 | 5,074 | 1s 88c | 1s 91c | 1s 91c | 1s 95c | 5s 75c | |
| 123 | 6,222 | 55c | 1s 90c | 1s 90c | 1s 95c | 5s 41c | |
| 128 | 5,229 | 1s 95c | 1s 95c | 1s 95c | 1s 95c | 6s 9c | |
| 110 | 5,196 | 1s 84c | 1s 95c | 1s 95c | 2s | 6s 25c | |
| 90 | 5,910 | 1s 96c | 1s 97c | 1s 99c | 2s | 5s 96c | |
| 54 | 3,006 | 2s | 2s | 2s | 2s | 8s 13c | |
| 43 | 933 | 2s | 2s | 2s 2c | 2s 9c | 18s 26c | |
| 93 | 2,153 | 1s 89c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 92c | 9s 56c | |
| 126 | 4,481 | 1s 82c | 1s 83c | 1s 83c | 1s 85c | 2s 87c | |
| 87 | 1,989 | 1s 85c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 92c | 4s 15c | |
| 103 | 2,516 | 1s 84c | 1s 90c | 1s 90c | 1s 98c | 3s 73c | |
| 149 | 6,296 | 1s 84c | 1s 84c | 1s 85c | 1s 86c | 2s 63c | |
| 176 | 8,727 | 1s 82c | 1s 84c | 1s 85c | 1s 90c | 2s 36c | |
| 160 | 7,961 | 1s 80c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 90c | 2s 42c | |
| 103 | 4,570 | 1s 89c | 1s 90c | 1s 90c | 1s 92c | 2s 52c | |
| 119 | 5,331 | 1s 80c | 1s 80c | 1s 86c | 1s 94c | 2s 42c | |
| 126 | 6,262 | 1s 86c | 1s 86c | 1s 92c | 1s 95c | 2s 49c | |
| 114 | 4,590 | 1s 90c | 1s 95c | 1s 97c | 2s | 2s 73c | |
| 97 | 4,350 | 2s | 2s 4c | 2s 5c | 2s 15c | 4s 22c | |
| 80 | 3,702 | 2s 7c | 2s 7c | 2s 10c | 2s 18c | 5s 4c | |
| 36 | 1,788 | 2s 20c | 2s 25c | 2s 28c | 2s 28c | 8s 36c | |
| 132 | 5,059 | 1s 97c | 1s 97c | 1s 97c | 2s 10c | 4s 37c | |
| 126 | 4,866 | 1s 95c | 1s 97c | 1s 97c | 2s 10c | 4s 44c | |
| 188 | 9,201 | 1s 85c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 97c | 3s 25c | |
| 142 | 5,135 | 1s 80c | 1s 99c | 2s | 2s 1c | 4s 16c | |
| 167 | 8,314 | 1s 95c | 1s 96c | 1s 99c | 2s 1c | 3s 33c | |
| 136 | 6,570 | 1s 98c | 2s 1c | 2s 1c | 2s 10c | 2s 83c | |
| 82 | 3,665 | 2s 4c | 2s 14c | 2s 14c | 2s 19c | 2s 99c | |
| 83 | 3,569 | 1s 98c | 1s 98c | 1s 99c | 2s 14c | 4s | |
| 68 | 2,413 | 2s 3c | 2s 4c | 2s 13c | 2s 28c | 4s 89c | |
| 132 | 4,483 | 1s 99c | 1s 99c | 2s | 2s | 3s 56c | |
| 143 | 5,283 | 1s 96c | 1s 97c | 2s | 2s 2c | 2s 95c | |
| 100 | 4,220 | 2s | 2s 1c | 2s 4c | 2s 5c | 3s 20c | |
| 84 | 3,567 | 2s 4c | 2s 4c | 2s 5c | 2s 13c | 3s 43c | |
| 129 | 4,533 | 2s 10c | 2s 10c | 2s 13c | 2s 19c | 3s 20c | |
| 77 | 3,726 | 2s 14c | 2s 14c | 2s 17c | 2s 19c | 3s 44c | |
| 84 | 4,800 | 2s 13c | 2s 13c | 2s 17c | 2s 24c | 2s 55c | |
| 135 | 4,359 | 1s 99c | 2s 2c | 2s 4c | 2s 23c | 2s 93c | |
| 130 | 4,720 | 2s | 2s 4c | 2s 4c | 2s 18c | 2s 87c | |
| 133 | 6,018 | 2s 3c | 2s 14c | 2s 17c | 2s 19c | 2s 75c | |
| 122 | 6,481 | 2s 15c | 2s 17c | 2s 18c | 2s 24c | 2s 74c | |
| 73 | 3,545 | 2s 24c | 2s 25c | 2s 28c | 2s 37c | 3s 22c | |
| 100 | 5,840 | 2s 27c | 2s 28c | 2s 28c | 2s 39c | 3s 12c | |
| 118 | 5,132 | 2s 19c | 2s 25c | 2s 29c | 2s 46c | 3s 23c | |
| 37 | 641 | 2s 20c | 2s 22c | 2s 30c | 2s 44c | 2s 65c | |
| 130 | 4,571 | 1s 99c | 1s 99c | 1s 99c | 2s 3c | 2s 12c | |
| 90 | 2,963 | 2s | 2s | 2s | 2s 9c | 2s 19c | |
| 144 | 4,652 | 1s 85c | 1s 99c | 2s | 2s 3c | 2s 15c | |
| 113 | 3,670 | 2s | 2s | 2s 3c | 2s 20c | 2s 25c | |
| 136 | 4,272 | 1s 85c | 2s | 2s 4c | 2s 19c | 2s 27c | |
| 102 | 4,398 | 1s 98c | 2s 4c | 2s 4c | 2s 9c | 2s 26c | |
| 126 | 4,084 | 2s | 2s 3c | 2s 8c | 2s 12c | 2s 28c | |
| 102 | 3,571 | 2s 10c | 2s 10c | 2s 12c | 2s 20c | 2s 37c | |
| 123 | 4,622 | 1s 99c | 2s 10c | 2s 19c | 2s 20c | 2s 37c | |
| 123 | 4,000 | 2s 14c | 2s 20c | 2s 35c | 2s 50c | 2s 63c | |
| 59 | 2,036 | 2s 63c | 2s 65c | 2s 67c | 2s 69c | 2s 94c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.