Bronze Bar price
EU 1s 74c to 4s 10c across 11 housesNA 1s 8c to 7s 45c across 10 houses
Vendor pays 50c · Tracked since 6 Nov 2026
EU PvP Horde
Price history PvP · Horde #113
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 68 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 2s 2,594 listed | 1s 88c 2,892 listedLowest | 4s 10c 1,081 listed |
| PvP | 1s 74c 9,731 listedLowest | 1s 74c 6,124 listedLowest | 4s 668 listed |
| RP | 2s 28c 947 listed | 2s 19c 530 listedLowest | — None listed |
| RP-PvP | 2s 95c 1,217 listed | 2s 39c 759 listed | 2s 19 listedLowest |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 8c 5,339 listedLowest | 1s 75c 9,477 listed | 7s 45c 325 listed |
| PvP | 1s 78c 3,200 listedLowest | 1s 88c 5,611 listed | 4s 27c 83 listed |
| RP | 1s 83c 2,275 listedLowest | 2s 50c 490 listed | — None listed |
| RP-PvP | 2s 26c 342 listedLowest | 2s 29c 961 listed | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through PvP · Horde #113, cheapest first, at the last update.
All numbers for every EU house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Alliance #110 | 158 | 9,731 | 1s 74c | 1s 75c | 1s 80c | |
| PvP · Horde #113 | 155 | 6,124 | 1s 74c | 1s 76c | 1s 87c | |
| Normal · Horde #114 | 94 | 2,892 | 1s 88c | 1s 90c | 1s 93c | |
| Normal · Alliance #111 | 70 | 2,594 | 2s | 2s | 2s | |
| Normal · Blackwater #117 | 58 | 1,081 | 4s 10c | 4s 15c | 4s 38c | |
| PvP · Blackwater #116 | 33 | 668 | 4s | 4s | 4s | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 31 | 1,217 | 2s 95c | 2s 95c | 2s 98c | |
| RP · Alliance #119 | 30 | 947 | 2s 28c | 2s 28c | 2s 28c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 25 | 759 | 2s 39c | 2s 39c | 2s 40c | |
| RP · Horde #120 | 22 | 530 | 2s 19c | 2s 19c | 2s 19c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 2 | 19 | 2s | 2s | 17s |
Related items EU PvP Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Heavy Stone Metal & Stone | 3s 70c7,436 listed |
| Iron Ore Metal & Stone | 4s 75c8,974 listed |
| Pyrite Metal & Stone | 1s 68c1,280 listed |
| Coal Metal & Stone | 4s1,214 listed |
| Copper Ore Metal & Stone | 1s 43c8,965 listed |
| Gold Bar Metal & Stone | 6s 58c1,707 listed |
| Coarse Stone Metal & Stone | 46c4,497 listed |
| Rough Stone Metal & Stone | 6c8,598 listed |
Stored numbers PvP · Horde #113, 68 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 6,124 | 1s 74c | 1s 76c | 1s 78c | 1s 87c | 12s 94c | |
| 196 | 8,321 | 1s 68c | 1s 69c | 1s 70c | 1s 80c | 9s 32c | |
| 181 | 8,638 | 1s 69c | 1s 70c | 1s 72c | 1s 80c | 7s 18c | |
| 215 | 10,565 | 1s 66c | 1s 72c | 1s 75c | 1s 80c | 6s 21c | |
| 211 | 10,693 | 1s 78c | 1s 78c | 1s 80c | 1s 84c | 6s 22c | |
| 183 | 8,272 | 1s 81c | 1s 82c | 1s 85c | 1s 88c | 8s 48c | |
| 127 | 4,635 | 1s 87c | 1s 88c | 1s 88c | 2s | 6s 79c | |
| 139 | 7,260 | 1s 76c | 1s 77c | 1s 77c | 1s 82c | 4s 94c | |
| 118 | 4,741 | 1s 78c | 1s 82c | 1s 84c | 1s 99c | 6s 83c | |
| 111 | 5,205 | 1s 78c | 1s 79c | 1s 83c | 1s 99c | 4s 92c | |
| 138 | 7,258 | 1s 67c | 1s 68c | 1s 68c | 1s 84c | 4s 32c | |
| 113 | 4,248 | 1s 74c | 1s 77c | 1s 89c | 1s 99c | 10s 42c | |
| 141 | 6,452 | 1s 74c | 1s 75c | 1s 75c | 1s 89c | 5s 92c | |
| 170 | 7,547 | 1s 75c | 1s 75c | 1s 83c | 1s 98c | 5s 47c | |
| 208 | 7,864 | 1s 75c | 1s 78c | 1s 80c | 1s 95c | 5s 33c | |
| 216 | 6,917 | 1s 78c | 1s 79c | 1s 83c | 1s 95c | 5s 75c | |
| 241 | 9,583 | 1s 71c | 1s 73c | 1s 79c | 1s 88c | 4s 56c | |
| 308 | 10,734 | 1s 73c | 1s 74c | 1s 78c | 1s 89c | 4s 30c | |
| 335 | 14,804 | 1s 69c | 1s 73c | 1s 74c | 1s 80c | 3s 42c | |
| 391 | 16,090 | 1s 70c | 1s 79c | 1s 80c | 1s 85c | 3s 36c | |
| 421 | 15,201 | 1s 80c | 1s 83c | 1s 83c | 1s 95c | 3s 58c | |
| 358 | 10,364 | 1s 76c | 1s 89c | 1s 91c | 2s 8c | 4s 40c | |
| 418 | 14,891 | 1s 80c | 1s 84c | 1s 88c | 1s 93c | 3s 63c | |
| 408 | 14,860 | 1s 87c | 1s 89c | 1s 91c | 1s 96c | 3s 64c | |
| 324 | 10,357 | 1s 92c | 1s 95c | 1s 96c | 2s 5c | 4s 38c | |
| 402 | 14,695 | 1s 65c | 1s 89c | 1s 99c | 2s 10c | 3s 72c | |
| 457 | 19,720 | 1s 91c | 1s 97c | 2s 8c | 2s 23c | 3s 27c | |
| 251 | 11,388 | 2s 42c | 2s 44c | 2s 48c | 2s 63c | 4s 26c | |
| 37 | 1,681 | 2s 78c | 2s 78c | 2s 79c | 2s 80c | 13s 92c | |
| 63 | 1,711 | 1s 96c | 1s 98c | 1s 98c | 2s | 12s 90c | |
| 76 | 2,667 | 1s 86c | 1s 87c | 1s 88c | 2s | 8s 97c | |
| 115 | 6,007 | 1s 74c | 1s 75c | 1s 84c | 1s 85c | 4s 99c | |
| 156 | 8,414 | 1s 69c | 1s 70c | 1s 74c | 1s 85c | 4s 6c | |
| 90 | 4,204 | 1s 87c | 1s 87c | 1s 87c | 1s 87c | 6s 39c | |
| 68 | 2,680 | 1s 87c | 1s 88c | 1s 88c | 2s | 8s 98c | |
| 113 | 6,033 | 1s 86c | 1s 88c | 1s 88c | 1s 92c | 2s 10c | |
| 100 | 4,918 | 1s 88c | 1s 88c | 1s 90c | 1s 98c | 2s 17c | |
| 52 | 1,471 | 1s 79c | 2s 4c | 2s 4c | 2s 9c | 2s 70c | |
| 84 | 2,132 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 47c | |
| 108 | 4,152 | 1s 96c | 1s 97c | 1s 98c | 1s 99c | 2s 23c | |
| 83 | 2,636 | 1s 98c | 1s 98c | 1s 99c | 1s 99c | 2s 35c | |
| 160 | 3,648 | 1s 80c | 1s 83c | 1s 84c | 1s 90c | 2s 6c | |
| 250 | 9,629 | 1s 70c | 1s 73c | 1s 76c | 1s 79c | 1s 88c | |
| 226 | 8,648 | 1s 75c | 1s 77c | 1s 80c | 1s 84c | 1s 90c | |
| 200 | 7,565 | 1s 80c | 1s 84c | 1s 84c | 1s 86c | 1s 90c | |
| 163 | 5,309 | 1s 87c | 1s 87c | 1s 88c | 1s 89c | 1s 94c | |
| 166 | 4,449 | 1s 84c | 1s 87c | 1s 88c | 1s 89c | 1s 94c | |
| 159 | 4,919 | 1s 86c | 1s 87c | 1s 88c | 1s 89c | 1s 93c | |
| 164 | 5,088 | 1s 86c | 1s 87c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 94c | |
| 111 | 2,394 | 1s 88c | 1s 89c | 1s 90c | 1s 93c | 1s 98c | |
| 198 | 6,754 | 1s 84c | 1s 87c | 1s 89c | 1s 91c | 2s 2c | |
| 235 | 8,384 | 1s 72c | 1s 84c | 1s 89c | 1s 90c | 2s 1c | |
| 185 | 3,753 | 1s 90c | 1s 90c | 1s 95c | 2s 4c | 3s 46c | |
| 243 | 7,392 | 1s 81c | 1s 84c | 1s 86c | 1s 90c | 2s 2c | |
| 253 | 7,755 | 1s 86c | 1s 88c | 1s 89c | 1s 93c | 2s 9c | |
| 223 | 4,833 | 1s 80c | 1s 93c | 1s 95c | 2s 5c | 2s 33c | |
| 210 | 5,383 | 1s 94c | 1s 95c | 1s 99c | 2s 8c | 2s 36c | |
| 220 | 6,068 | 1s 96c | 1s 97c | 2s 4c | 2s 37c | 2s 41c | |
| 132 | 4,105 | 2s 38c | 2s 38c | 2s 39c | 2s 40c | 2s 69c | |
| 59 | 1,660 | 2s 48c | 2s 48c | 2s 48c | 2s 50c | 3s 20c | |
| 93 | 3,659 | 2s 14c | 2s 18c | 2s 20c | 2s 49c | 5s 86c | |
| 45 | 1,236 | 2s 30c | 2s 50c | 2s 99c | 3s 96c | 12s 73c | |
| 69 | 1,112 | 1s 95c | 1s 98c | 2s 20c | 2s 40c | 3s 92c | |
| 160 | 2,586 | 1s 88c | 1s 97c | 1s 98c | 2s | 2s 60c | |
| 258 | 6,245 | 1s 87c | 1s 90c | 1s 93c | 1s 97c | 2s 24c | |
| 243 | 6,019 | 1s 40c | 1s 94c | 1s 96c | 2s | 2s 30c | |
| 180 | 4,181 | 1s 7c | 1s 98c | 2s | 2s 15c | 2s 49c | |
| 185 | 4,208 | 1s 89c | 1s 92c | 2s | 2s 15c | 2s 34c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.