AH Prices
EU · RP-PvP · Horde
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Blackwater Cutlass price

EU 35s to 1g 25s across 9 housesNA 33s to 3g across 10 houses

Vendor pays 12s 58c · Tracked since 6 Nov 2026

EU RP-PvP Horde

Near-lowest is 45% below its 7-day average
Lowest price
99s
▼−18% vs 24h ago
Near-lowest price
99s
▼−34% vs 24h ago
Quantity listed
5
▼−58% vs 24h ago
Last updated
52 min ago

Price history RP-PvP · Horde #124

Lowest — Quantity — Vendor pays 12s 58c

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 72 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

All numbers for every EU house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
Normal · Alliance #111 124 124 35s 41s 55s
PvP · Alliance #110 61 61 43s 43s 49s
Normal · Horde #114 42 42 74s 80s 93s
PvP · Horde #113 11 11 70s 70s 70s
RP · Alliance #119 11 11 89s 90s 95s
RP-PvP · Alliance #123 8 8 39s 39s 45s
RP-PvP · Horde #124 5 5 99s 99s 1g 10s
PvP · Blackwater #116 4 4 1g 25s 1g 25s 1g 25s
RP · Horde #120 3 3 95s 95s 95s

Related items EU RP-PvP Horde

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers RP-PvP · Horde #124, 72 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
5 5 99s 99s 1g 5s 1g 10s 1g 10s 60c
4 4 1g 5s 1g 5s 1g 5s 1g 10s 1g 13s 50c
4 4 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 14s 75c
4 4 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 14s 75c
3 3 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 19s 1g 16s 33c
2 2 1g 19s 1g 19s 1g 19s 1g 19s 1g 19s 50c
4 4 1g 19s 1g 19s 1g 19s 1g 19s 1g 19s 25c
5 5 1g 19s 1g 19s 1g 19s 1g 20s 1g 63s 60c
3 3 1g 20s 1g 20s 1g 20s 2g 30s 1g 93s 33c
6 6 1g 9s 1g 9s 1g 10s 1g 20s 1g 71s 50c
6 6 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 71s 67c
7 7 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 62s 86c
7 7 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 62s 86c
8 8 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 57s 50c
11 11 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 47s 27c
11 11 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 47s 27c
12 12 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 47s 42c
13 13 1g 10s 1g 10s 1g 20s 1g 20s 1g 50s 62c
13 13 1g 10s 1g 20s 1g 20s 1g 49s 1g 57s 85c
15 15 1g 10s 1g 19s 1g 20s 1g 49s 1g 58s 40c
16 16 1g 19s 1g 20s 1g 20s 1g 49s 1g 67s 88c
15 15 50s 1g 20s 1g 20s 1g 50s 1g 66s 47c
13 13 1g 20s 1g 49s 1g 50s 2g 5s 1g 99s 23c
12 12 1g 49s 1g 49s 1g 50s 2g 5s 2g 5s 83c
12 12 1g 20s 1g 49s 1g 50s 2g 5s 2g 3s 42c
9 9 2g 4s 2g 4s 2g 5s 2g 10s 2g 24s 67c
7 7 2g 5s 2g 5s 2g 10s 2g 30s 2g 30s 57c
7 7 2g 10s 2g 10s 2g 10s 2g 30s 2g 36s 29c
5 5 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 46s 80c
5 5 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 46s 80c
5 5 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 46s 80c
4 4 2g 30s 2g 30s 2g 30s 2g 45s 2g 54s 75c
5 5 2g 30s 2g 30s 2g 45s 2g 45s 2g 53s 80c
3 3 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 50s 2g 64s 67c
5 5 2g 45s 2g 45s 2g 50s 2g 50s 2g 58s 80c
5 5 89s 89s 2g 50s 2g 50s 2g 27s 60c
4 4 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 62s 25c
5 5 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 59s 80c
5 5 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 59s 80c
6 6 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 66s 33c
5 5 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 69s 60c
6 6 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 78s 50c
4 4 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 99s 2g 92s 75c
5 5 2g 50s 2g 50s 2g 99s 2g 99s 2g 98s 80c
5 5 2g 50s 2g 50s 2g 99s 2g 99s 2g 98s 80c
4 4 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s 3g 11s
3 3 2g 99s 2g 99s 2g 99s 3g 23s 3g 15s
2 2 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s
2 2 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s
1 1 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s
1 1 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s 3g 23s
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
3 3 99s 99s 99s 1g 49s 1g 49s 33c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
3 3 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 49s 1g 59s 67c
3 3 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 49s 1g 59s 67c
3 3 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 49s 1g 59s 67c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
2 2 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 74s 50c
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g
1 1 2g 2g 2g 2g 2g

The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.