AH Prices
EU · Normal · Blackwater
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Blindkraut Preis

English

11s 36c
▼−24% ggü. vor 24 h

Blindkraut kostet 11s 36c im Auktionshaus EU Normal Blackwater in World of Warcraft®: Forever und 6s 20c bis 30s in den 21 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Blackwater #117

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 3s 75c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 191 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 8 Tagen meist am günstigsten gegen 19:00 bis 23:00 UTC (etwa 31% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 23:00 bis 03:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen EU Normal Blackwater

„Untere 10 %“ liegt 68 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
11s 36c
▼−24% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
11s 48c
▼−35% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
551
▲+902% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 43 Min.

Händler zahlt 3s 75c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand11s 36c
Günstigste 10 % · etwa 55bis zu 11s 48c
Günstigste 25 % · etwa 138bis zu 11s 49c
Günstigste Hälfte · etwa 276bis zu 11s 49c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Blackwater #117 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Horde #114 172 2.789 8s 8s 50c 9s 13c
Normal · Allianz #111 156 1.692 9s 75c 9s 77c 9s 92c
PvP · Allianz #110 112 1.939 14s 18c 14s 20c 14s 22c
PvP · Blackwater #116 43 373 13s 31c 13s 32c 14s
RP · Allianz #119 34 367 19s 19s 19s 91c
PvP · Horde #113 31 759 22s 22c 28s 99c 28s 99c
Normal · Blackwater #117 22 551 11s 36c 11s 48c 11s 49c
RP-PvP · Allianz #123 22 264 14s 55c 14s 55c 14s 56c
RP-PvP · Horde #124 15 166 6s 20c 6s 20c 6s 98c
RP · Horde #120 13 239 9s 40c 9s 40c 12s 40c

Verwendet in EU Normal Blackwater

GegenstandTiefstpreisMenge

Ähnliche Gegenstände EU Normal Blackwater

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Blackwater #117, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
22 551 11s 36c 11s 48c 11s 49c 11s 49c 11s 50c
12 464 11s 48c 11s 49c 11s 49c 11s 50c 11s 51c
14 521 11s 49c 11s 49c 11s 49c 11s 49c 11s 51c
9 434 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 13s 90c
12 442 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 13s 87c
21 471 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 13s 78c
28 489 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 13s 82c
27 498 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 13s 97c
36 687 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 14s 6c
37 681 12s 13s 90c 13s 90c 13s 90c 14s 8c
36 719 12s 12s 13s 90c 13s 90c 13s 97c
31 354 13s 95c 13s 95c 13s 95c 14s 94c 14s 49c
39 314 13s 95c 14s 14s 94c 14s 95c 14s 82c
37 354 13s 99c 13s 99c 14s 94c 14s 95c 14s 77c
37 377 14s 93c 14s 94c 14s 94c 14s 95c 14s 95c
30 373 14s 94c 14s 94c 14s 95c 14s 95c 14s 95c
18 115 14s 95c 14s 95c 14s 96c 14s 96c 14s 96c
27 172 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c
23 177 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c
27 202 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c 14s 96c
14 87 14s 97c 14s 97c 14s 97c 14s 97c 16s 8c
10 48 14s 97c 14s 97c 14s 97c 17s 74c 16s 99c
6 66 14s 97c 14s 98c 14s 98c 17s 74c 16s 44c
6 78 14s 98c 14s 98c 14s 98c 14s 98c 16s 22c
5 55 14s 98c 17s 74c 17s 74c 17s 74c 17s 66c
28 214 12s 90c 12s 94c 12s 96c 14s 97c 14s 91c
25 227 12s 96c 12s 96c 12s 97c 14s 97c 15s 10c
20 169 12s 97c 14s 97c 14s 97c 14s 97c 15s 85c
14 142 14s 97c 14s 97c 14s 97c 15s 16s 3c
16 195 14s 97c 15s 15s 73c 17s 80c 17s 49c
17 195 14s 97c 15s 15s 73c 17s 80c 17s 50c
15 204 14s 98c 14s 99c 15s 73c 17s 74c 17s 39c
18 241 14s 98c 14s 99c 15s 69c 17s 74c 17s 9c
19 240 14s 99c 15s 15s 70c 17s 74c 17s 16c
13 202 15s 70c 15s 70c 17s 74c 17s 80c 18s 47c
25 386 15s 15s 73c 15s 73c 17s 74c 17s 60c
24 430 15s 73c 15s 73c 15s 73c 17s 74c 17s 52c
28 407 15s 73c 15s 73c 15s 73c 17s 74c 17s 70c
30 394 15s 15s 73c 17s 74c 17s 76c 18s 6c
43 594 15s 69c 15s 73c 17s 74c 17s 77c 17s 86c
55 747 15s 15s 70c 17s 74c 17s 79c 17s 67c
58 784 15s 68c 15s 69c 17s 74c 17s 77c 17s 63c
58 902 15s 70c 15s 73c 17s 74c 17s 77c 17s 80c
46 733 17s 74c 17s 74c 17s 76c 17s 79c 18s 12c
57 783 17s 76c 17s 76c 17s 77c 17s 79c 18s 28c
49 677 17s 77c 17s 77c 17s 79c 17s 79c 18s 47c
35 578 17s 78c 17s 79c 17s 79c 17s 80c 18s 60c
26 424 17s 79c 17s 79c 17s 80c 18s 80c 18s 92c
20 438 17s 80c 18s 80c 18s 80c 19s 19s 24c
18 458 18s 80c 18s 80c 18s 80c 19s 19s 29c
22 312 19s 19s 19s 19s 19s 58c
16 277 19s 19s 19s 19s 99c 19s 96c
17 297 19s 19s 19s 19s 99c 21s 23c
11 179 19s 99c 19s 99c 19s 99c 19s 99c 22s 60c
12 183 19s 99c 19s 99c 19s 99c 19s 99c 22s 54c
11 98 19s 99c 19s 99c 19s 99c 25s 24s 75c
11 111 19s 99c 19s 99c 19s 99c 25s 24s 76c
9 93 20s 20s 25s 28s 93c 26s 93c
6 54 28s 93c 28s 93c 28s 93c 28s 93c 28s 93c
8 67 28s 93c 28s 93c 28s 93c 28s 93c 28s 93c
3 3 28s 94c 28s 94c 28s 94c 28s 95c 28s 95c
24 207 10s 10c 10s 10c 10s 10c 10s 10c 11s 42c
27 253 10s 10c 10s 10c 10s 10c 10s 10c 12s 49c
27 382 10s 10c 10s 10c 10s 10c 11s 88c 12s 59c
31 388 11s 50c 11s 88c 11s 88c 12s 13s 64c
30 157 12s 12s 18s 18s 39c 17s 34c
32 245 12s 18s 18s 38c 18s 38c 17s 88c
32 221 18s 38c 18s 38c 18s 38c 18s 39c 18s 59c
29 182 18s 39c 18s 39c 18s 40c 18s 48c 19s 27c
27 170 18s 39c 18s 39c 18s 40c 18s 50c 19s 33c
21 181 18s 40c 18s 40c 18s 40c 18s 50c 23s 19c
30 470 18s 2c 18s 40c 18s 40c 18s 49c 20s 27c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.