AH Prices
NA · PvP · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Silberblatt Preis

English

37c
▲+147% ggü. vor 24 h

Silberblatt kostet 37c im Auktionshaus NA PvP Horde in World of Warcraft®: Forever und 10c bis 1s 23c in den 24 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Unser Standard-Auktionshaus. Wähle deines im Menü oben.

Preisverlauf PvP · Horde #113

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 10c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 179 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 8 Tagen meist am günstigsten gegen 15:00 bis 19:00 UTC (etwa 14% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 06:00 bis 10:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA PvP Horde

„Untere 10 %“ liegt 56 % über dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
37c
▲+147% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
38c
▲+81% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
2.515
▼−66% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 45 Min.

Händler zahlt 10c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand37c
Günstigste 10 % · etwa 252bis zu 38c
Günstigste 25 % · etwa 629bis zu 39c
Günstigste Hälfte · etwa 1.258bis zu 40c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Allianz #111 381 10.200 15c 18c 19c
PvP · Allianz #110 186 4.149 64c 70c 1s
RP · Allianz #119 174 3.378 12c 17c 28c
Normal · Horde #114 145 3.173 17c 18c 25c
PvP · Horde #113 95 2.515 37c 38c 40c
PvP · Blackwater #116 78 2.440 69c 70c 70c
Normal · Blackwater #117 70 936 48c 54c 58c
RP-PvP · Allianz #123 55 935 19c 19c 24c
RP-PvP · Horde #124 52 865 20c 23c 27c
RP · Horde #120 51 3.759 17c 20c 27c
RP-PvP · Blackwater #125 13 151 96c 96c 1s
RP · Blackwater #121 7 29 75c 75c 75c

Verwendet in NA PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge

Ähnliche Gegenstände NA PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
95 2.515 37c 38c 39c 40c 37s 98c
96 3.531 35c 35c 36c 40c 27s 56c
128 3.701 32c 34c 36c 39c 26s 31c
123 4.091 30c 34c 35c 38c 23s 45c
230 10.845 30c 31c 31c 32c 1s 2c
230 11.848 28c 31c 31c 32c 97c
167 8.768 30c 32c 32c 35c 1s 32c
170 4.019 33c 33c 34c 39c 2s 46c
129 3.467 28c 29c 30c 40c 1s 10c
292 11.755 21c 24c 24c 26c 52c
333 10.252 20c 24c 25c 28c 58c
322 8.751 18c 27c 28c 29c 64c
251 6.017 20c 28c 29c 38c 63c
256 6.112 20c 25c 28c 38c 10s 48c
231 5.544 24c 26c 29c 40c 11s 41c
263 6.039 25c 26c 29c 38c 10s 49c
273 7.644 22c 27c 29c 45c 8s 40c
119 4.009 43c 48c 49c 49c 15s 73c
166 3.644 25c 27c 29c 32c 17s 15c
265 5.323 19c 21c 26c 30c 11s 84c
315 6.140 16c 24c 29c 34c 6s 7c
356 6.687 21c 23c 29c 49c 5s 62c
364 7.059 20c 21c 26c 34c 5s 33c
387 7.480 15c 21c 25c 32c 5s 3c
441 8.264 21c 25c 29c 50c 4s 66c
360 6.863 26c 29c 31c 55c 5s 56c
290 5.268 34c 49c 55c 61c 7s 18c
251 4.510 53c 55c 59c 63c 8s 36c
182 3.516 18c 55c 61c 68c 10s 53c
290 5.166 21c 28c 35c 64c 7s 32c
370 11.405 20c 20c 20c 33c 3s 47c
376 11.363 15c 20c 20c 33c 3s 52c
276 5.338 21c 29c 31c 40c 7s 9c
313 6.005 28c 29c 30c 38c 6s 35c
266 5.081 29c 30c 35c 40c 7s 53c
282 5.266 18c 29c 35c 74c 7s 31c
163 3.321 29c 40c 75c 81c 1s 8c
159 3.954 18c 20c 21c 30c 59c
177 3.818 16c 20c 22c 25c 58c
158 3.536 15c 20c 22c 25c 67c
268 5.664 16c 19c 20c 22c 84c
263 5.411 16c 19c 20c 24c 87c
206 3.428 20c 21c 24c 29c 1s 72c
220 3.567 15c 20c 23c 29c 1s 65c
236 4.144 19c 19c 22c 28c 1s 45c
279 4.811 20c 21c 25c 33c 1s 33c
374 7.370 18c 23c 32c 44c 1s 11c
466 9.987 18c 20c 26c 44c 94c
399 8.390 14c 27c 34c 49c 1s 8c
337 7.550 27c 32c 37c 56c 1s 21c
330 7.658 27c 33c 37c 56c 1s 28c
295 6.971 34c 36c 44c 60c 1s 39c
337 7.784 28c 37c 44c 65c 1s 32c
235 6.291 48c 49c 60c 75c 1s 59c
38 1.942 94c 95c 95c 95c 3s 66c
196 4.505 19c 20c 22c 31c 1s 50c
234 4.913 18c 19c 20c 28c 98c
220 4.780 19c 19c 20c 28c 97c
245 5.097 14c 19c 20c 28c 93c
243 5.094 19c 19c 20c 28c 92c
244 5.384 17c 19c 20c 26c 88c
239 5.406 15c 18c 20c 27c 88c
285 5.711 16c 18c 19c 25c 83c
360 6.976 17c 18c 18c 25c 72c
330 6.590 14c 18c 19c 27c 77c
270 5.557 17c 20c 25c 30c 89c
326 6.921 15c 20c 27c 34c 51c
345 9.013 25c 28c 34c 43c 53c
428 10.290 16c 27c 34c 43c 54c
471 10.613 18c 28c 36c 43c 58c
465 10.464 20c 28c 36c 43c 59c
435 9.993 29c 31c 41c 43c 60c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.