Silex à aiguiser solide : prix
Silex à aiguiser solide n'est pas en vente à l'hôtel des ventes NA Normal Horde de World of Warcraft®: Forever, mais coûte de 5s 66c à 20s dans les 20 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Le marchand paie 2s · Suivi depuis le 7 nov. 2026
NA Normal Horde
Pas en vente à l'hôtel des ventes NA Normal Horde actuellement. Vu pour la dernière fois : à 6s 71c.
Historique des prix Normal · Horde #114
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 335 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Ces 15 derniers jours, généralement le moins cher vers de 04:00 à 08:00 UTC (environ 13% sous son prix habituel) et le plus cher vers de 09:00 à 13:00 UTC. Pourquoi les prix varient au cours de la journée
Fabriqué avec NA Normal Horde
Toutes les recettes : Blacksmithing, avec leur coût de fabrication et leur prix de vente
La fabrication coûte 19s 40c aux prix les plus bas actuels. L'objet n'est pas en vente dans cet hôtel des ventes actuellement, il n'y a donc rien à comparer.
| Composant | Requis | Coût |
|---|---|---|
| Pierre solide | 4 | 19s 40c |
| Total par fabrication | 19s 40c | |
Utilise le prix le plus bas en vente de chaque composant. En acheter beaucoup d'un coup coûte plus cher.
Silex à aiguiser solide sur Wowhead (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 6s 50c 863 en ventePlus bas | — Aucun en vente | 12s 195 en vente |
| PvP | 11s 88c 758 en vente | 6s 56c 708 en ventePlus bas | 16s 12c 317 en vente |
| RP | 7s 35c 110 en vente | 6s 15c 105 en ventePlus bas | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 8s 125 en ventePlus bas | 10s 230 en vente | 20s 20 en vente |
Hôtels des ventes EU
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Alliance #111 | 52 | 863 | 6s 50c | 6s 50c | 8s 20c | |
| PvP · Horde #113 | 39 | 708 | 6s 56c | 6s 56c | 7s 20c | |
| PvP · Alliance #110 | 31 | 758 | 11s 88c | 11s 88c | 12s | |
| PvP · Blackwater #116 | 19 | 317 | 16s 12c | 16s 12c | 16s 21c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 16 | 230 | 10s | 10s | 10s | |
| RP · Alliance #119 | 12 | 110 | 7s 35c | 7s 35c | 7s 35c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 10 | 125 | 8s | 8s | 9s | |
| Normal · Blackwater #117 | 9 | 195 | 12s | 12s | 29s 97c | |
| RP · Horde #120 | 7 | 105 | 6s 15c | 6s 15c | 6s 15c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 1 | 20 | 20s | 20s | 20s |
Tous les prix (minerai et pierre) dans cet hôtel des ventes
Utilisé dans NA Normal Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Heaume en plaques d'acier Plate Head Armor | 40s106 en vente |
| Rapière éblouissante en mithril One-Handed Swords | 2g 15s62 en vente |
| Hache lourde en mithril One-Handed Axes | 1g 65s 65c51 en vente |
| Bottes ornées en mithril Plate Foot Armor | 2g 25s50 en vente |
| Grande masse noire One-Handed Maces | 2g 15s41 en vente |
| Eperons en mithril Item Enhancements | 3s801 en vente |
| Kriss d'ébène Daggers | 3g 33s37 en vente |
| Cuirasse ornée en mithril Plate Chest Armor | 5g 23s 90c29 en vente |
| Lame fantôme One-Handed Swords | 11g25 en vente |
| Pointe de bouclier en mithril Item Enhancements | 1g 95s106 en vente |
| Hache lumineuse bleue One-Handed Axes | 2g 80s23 en vente |
| Jambières ornées en mithril Plate Leg Armor | 2g 30s23 en vente |
| Lame corrompue en mithril One-Handed Swords | 5g20 en vente |
| Heaume orné en mithril Plate Head Armor | 3g19 en vente |
| Claymore en mithril Two-Handed Swords | 4g 99s 69c18 en vente |
| Marteau runique en mithril One-Handed Maces | 2g 17s18 en vente |
| Passe-partout en vrai-argent Other Consumables | 16s176 en vente |
| Griffes en mithril Fist Weapons | 2g 25s13 en vente |
| Marteau de guerre en mithril Two-Handed Maces | 1g 64s9 en vente |
| Gants ornés en mithril Plate Hand Armor | 2g 75s7 en vente |
et 32 de plus
Objets similaires NA Normal Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Bauxite Metal & Stone | 37s 59c1 444 en vente |
| Pierre brute Metal & Stone | 5c37 812 en vente |
| Minerai de cuivre Metal & Stone | 1s 33c9 902 en vente |
| Pierre grossière Metal & Stone | 58c3 779 en vente |
| Charbon Metal & Stone | 4s 72c543 en vente |
| Pierre dense Metal & Stone | 3s5 728 en vente |
| Pierre solide Metal & Stone | 4s 85c3 924 en vente |
| Barre de cuivre Metal & Stone | 1s 51c8 318 en vente |
Chiffres enregistrés Normal · Horde #114, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 188 | 6s 71c | 6s 71c | 6s 71c | 6s 71c | 6s 76c | |
| 15 | 450 | 6s 50c | 6s 71c | 6s 71c | 6s 71c | 6s 76c | |
| 25 | 468 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 71c | 6s 78c | |
| 35 | 605 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 71c | 6s 72c | |
| 23 | 395 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 95c | 6s 82c | |
| 40 | 856 | 6s 49c | 6s 49c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 64c | |
| 33 | 726 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 68c | |
| 28 | 935 | 6s 50c | 6s 95c | 6s 95c | 6s 99c | 7s 1c | |
| 29 | 1 126 | 6s 95c | 6s 95c | 6s 99c | 6s 99c | 7s 3c | |
| 12 | 633 | 6s 99c | 6s 99c | 6s 99c | 7s | 7s 7c | |
| 9 | 399 | 7s | 7s | 7s | 7s 49c | 7s 39c | |
| 26 | 593 | 5s 99c | 5s 99c | 6s 87c | 7s 49c | 7s 7c | |
| 43 | 790 | 6s 50c | 6s 65c | 6s 68c | 7s | 7s 5c | |
| 39 | 863 | 6s 50c | 6s 68c | 6s 68c | 6s 87c | 7s 1c | |
| 36 | 836 | 6s 68c | 6s 68c | 6s 70c | 7s | 7s 7c | |
| 34 | 807 | 6s 20c | 6s 70c | 6s 70c | 7s | 6s 98c | |
| 29 | 701 | 6s 87c | 7s | 7s | 7s | 7s 32c | |
| 21 | 591 | 7s | 7s | 7s | 7s 30c | 7s 39c | |
| 19 | 644 | 6s 99c | 6s 99c | 7s | 7s 49c | 7s 47c | |
| 24 | 769 | 6s 35c | 6s 84c | 6s 99c | 7s 49c | 7s 30c | |
| 26 | 693 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 61c | |
| 28 | 889 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 59c | |
| 7 | 444 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 70c | |
| 16 | 873 | 6s 99c | 6s 99c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | |
| 8 | 207 | 7s 25c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 60c | 7s 93c | |
| 7 | 249 | 7s 15c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 84c | |
| 14 | 514 | 7s | 7s | 7s 15c | 7s 49c | 20s 94c | |
| 15 | 454 | 7s | 7s 12c | 7s 49c | 7s 60c | 23s 11c | |
| 15 | 536 | 7s 12c | 7s 12c | 7s 15c | 7s 60c | 20s 96c | |
| 23 | 621 | 6s 20c | 7s 12c | 7s 12c | 7s 49c | 22s 59c | |
| 31 | 841 | 6s 19c | 6s 19c | 7s 12c | 7s 19c | 18s 39c | |
| 44 | 1 145 | 6s 19c | 6s 19c | 6s 20c | 7s 19c | 15s 33c | |
| 55 | 1 352 | 6s 19c | 6s 19c | 6s 25c | 7s 12c | 14s 6c | |
| 50 | 1 293 | 6s 20c | 6s 20c | 7s 12c | 7s 12c | 14s 42c | |
| 34 | 734 | 7s 12c | 7s 12c | 7s 12c | 7s 30c | 11s 4c | |
| 28 | 601 | 7s | 7s | 7s 19c | 7s 49c | 11s 89c | |
| 46 | 922 | 7s | 7s | 7s | 7s 19c | 10s 24c | |
| 37 | 977 | 7s | 7s 15c | 7s 19c | 7s 49c | 10s 20c | |
| 61 | 1 314 | 6s 99c | 7s 10c | 7s 30c | 7s 49c | 9s 62c | |
| 33 | 557 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 7s 49c | 12s 78c | |
| 25 | 326 | 7s | 7s | 7s 49c | 7s 89c | 16s 20c | |
| 17 | 339 | 7s 39c | 7s 39c | 7s 39c | 7s 39c | 15s 83c | |
| 29 | 718 | 7s 39c | 7s 39c | 7s 39c | 7s 39c | 11s 48c | |
| 32 | 552 | 7s 89c | 7s 89c | 7s 95c | 7s 95c | 14s 31c | |
| 37 | 718 | 7s | 7s 95c | 7s 99c | 13s | 24s 9c | |
| 33 | 661 | 7s 99c | 7s 99c | 13s | 29s | 38s 50c | |
| 32 | 647 | 7s 97c | 7s 98c | 13s | 30s | 40s 57c | |
| 36 | 699 | 7s 49c | 7s 97c | 7s 99c | 29s | 38s 13c | |
| 50 | 863 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 97c | 25s | 32s 30c | |
| 47 | 821 | 7s 49c | 7s 49c | 7s 99c | 29s | 33s 75c | |
| 40 | 790 | 7s 97c | 7s 99c | 13s | 29s | 37s 37c | |
| 24 | 642 | 25s | 25s | 29s | 30s | 46s 2c | |
| 10 | 301 | 30s | 78s | 78s | 80s | 90s 80c | |
| 7 | 123 | 6s 90c | 7s 87c | 7s 88c | 7s 90c | 9s 73c | |
| 8 | 155 | 6s 90c | 6s 90c | 6s 95c | 7s 90c | 9s 15c | |
| 23 | 348 | 6s 85c | 6s 85c | 6s 85c | 6s 86c | 7s 94c | |
| 30 | 344 | 6s 50c | 6s 85c | 6s 85c | 6s 95c | 8s 6c | |
| 23 | 290 | 5s | 5s | 5s | 6s 95c | 6s 79c | |
| 17 | 180 | 6s 85c | 6s 86c | 6s 95c | 7s 90c | 7s 72c | |
| 32 | 349 | 6s 84c | 6s 84c | 6s 85c | 6s 89c | 7s 30c | |
| 27 | 476 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 85c | 7s 2c | |
| 44 | 760 | 6s 23c | 6s 24c | 6s 43c | 6s 50c | 6s 79c | |
| 41 | 842 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 85c | 6s 95c | |
| 36 | 520 | 6s 85c | 6s 85c | 6s 86c | 6s 89c | 7s 23c | |
| 34 | 433 | 6s 86c | 6s 87c | 6s 87c | 6s 99c | 7s 44c | |
| 45 | 796 | 6s 87c | 6s 87c | 6s 87c | 6s 89c | 7s 22c | |
| 49 | 847 | 6s 87c | 6s 87c | 6s 88c | 6s 95c | 7s 31c | |
| 39 | 682 | 6s 89c | 6s 89c | 6s 95c | 7s 87c | 7s 55c | |
| 42 | 863 | 6s 99c | 6s 99c | 6s 99c | 7s 49c | 7s 59c | |
| 61 | 1 467 | 6s 70c | 6s 99c | 6s 99c | 7s 50c | 7s 46c | |
| 51 | 1 212 | 7s 49c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 72c | |
| 50 | 1 035 | 7s 50c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 88c | 7s 87c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.