Rubis étoilé : prix
Rubis étoilé coûte 72s à l'hôtel des ventes NA Normal Blackwater de World of Warcraft®: Forever et de 50s à 5g 75s dans les 24 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Historique des prix Normal · Blackwater #117
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 334 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Chiffres actuels NA Normal Blackwater
Le marchand paie 50s · Suivi depuis le 6 nov. 2026
Rubis étoilé sur Wowhead (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 56s 650 en vente | 54s 99c 971 en ventePlus bas | 72s 77 en vente |
| PvP | 57s 291 en vente | 55s 473 en ventePlus bas | 58s 10c 100 en vente |
| RP | 55s 126 en vente | 50s 70 en ventePlus bas | 1g 60s 6 en vente |
| RP-PvP | 59s 162 en ventePlus bas | 90s 90c 296 en vente | 2g 25s 11 en vente |
Hôtels des ventes EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 56s 97c 118 en vente | 54s 54c 377 en ventePlus bas | 1g 9s 18 en vente |
| PvP | 52s 99c 282 en ventePlus bas | 56s 169 en vente | 60s 90c 101 en vente |
| RP | 52s 49 en ventePlus bas | 70s 9 en vente | 69s 69c 4 en vente |
| RP-PvP | 53s 61c 61 en ventePlus bas | 59s 17c 61 en vente | 5g 75s 6 en vente |
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 727 | 971 | 54s 99c | 57s 10c | 65s | |
| Normal · Alliance #111 | 522 | 650 | 56s | 56s 90c | 60s | |
| PvP · Horde #113 | 370 | 473 | 55s | 57s 49c | 58s 47c | |
| PvP · Alliance #110 | 191 | 291 | 57s | 57s | 58s 96c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 179 | 296 | 90s 90c | 90s 90c | 1g 10s | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 122 | 162 | 59s | 60s 48c | 67s 99c | |
| RP · Alliance #119 | 95 | 126 | 55s | 60s | 63s | |
| Normal · Blackwater #117 | 70 | 77 | 72s | 72s 50c | 76s 50c | |
| PvP · Blackwater #116 | 64 | 100 | 58s 10c | 59s 95c | 65s | |
| RP · Horde #120 | 60 | 70 | 50s | 55s 73c | 55s 75c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 10 | 11 | 2g 25s | 2g 25s | 2g 50s | |
| RP · Blackwater #121 | 6 | 6 | 1g 60s | 1g 60s | 2g |
Utilisé dans NA Normal Blackwater
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Gantelets impériaux en plaques Plate Hand Armor | 8g 69s4 en vente |
| Lunettes de fortification des sorts Cloth Head Armor | 2g 20s4 en vente |
| Brassards impériaux en plaques Plate Wrist Armor | 1g 91s2 en vente |
| Heaume impérial en plaques Plate Head Armor | 13g1 en vente |
| Lunette de sniper Devices | 3g7 en vente |
| Bagh Nakh Fist Weapons | Pas en vente |
| Serre de sang Fist Weapons | Pas en vente |
| Cuirasse d'âmesang Mail Chest Armor | Pas en vente |
| Epaulières d'âmesang Mail Shoulder Armor | Pas en vente |
| Courroux de l'aube One-Handed Axes | Pas en vente |
| Crève-cœur mortel Daggers | Pas en vente |
| Cuirasse démoniaque Plate Chest Armor | Pas en vente |
| Déchiquetteur dimensionnel - Long-guet Other Items | Pas en vente |
| Kriss d'ébène Daggers | Pas en vente |
| Gantelets en plaques de feu Plate Hand Armor | Pas en vente |
| Gantelets en plaques de feu de la technique cachée Plate Hand Armor | Pas en vente |
| Robot d'alarme gnome Devices | Pas en vente |
| Coiffe de contrôle mental gnome Cloth Head Armor | Pas en vente |
| Défibrillateurs gobelins XL Trinkets | Pas en vente |
| Crève-coeur Daggers | Pas en vente |
et 19 de plus
Objets similaires NA Normal Blackwater
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Teinture céruléenne Other Trade Goods | 67s 80c19 en vente |
| Grande opale Other Trade Goods | 89s 50c21 en vente |
| Teinture rose Other Trade Goods | 99s3 en vente |
| Mojo puissant Other Trade Goods | 99s 99c6 en vente |
| Teinture magenta Other Trade Goods | 44s 22c158 en vente |
| Perle dorée Other Trade Goods | 1g 20s 99c39 en vente |
| Enorme glande à venin Other Trade Goods | 38s 49c10 en vente |
| Énorme émeraude Other Trade Goods | 1g 40s13 en vente |
Chiffres enregistrés Normal · Blackwater #117, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 77 | 72s | 72s 50c | 72s 50c | 76s 50c | 81s 55c | |
| 58 | 62 | 72s 50c | 72s 50c | 76s 50c | 80s | 85s 2c | |
| 67 | 72 | 76s | 76s 50c | 78s 99c | 80s 43c | 86s 62c | |
| 129 | 137 | 65s 98c | 65s 99c | 75s | 80s | 81s 93c | |
| 117 | 125 | 65s 99c | 75s | 78s 98c | 80s 43c | 84s 60c | |
| 107 | 115 | 77s 95c | 78s 95c | 79s 99c | 80s 44c | 86s 31c | |
| 118 | 132 | 77s 95c | 78s 98c | 80s | 80s 45c | 86s 69c | |
| 133 | 151 | 78s 97c | 78s 98c | 80s | 80s 48c | 87s 77c | |
| 143 | 163 | 78s 98c | 80s | 80s 44c | 84s 50c | 92s 24c | |
| 141 | 162 | 80s | 80s 43c | 80s 45c | 85s | 94s 43c | |
| 125 | 145 | 80s 44c | 80s 45c | 84s 48c | 87s | 95s 85c | |
| 101 | 120 | 84s 48c | 84s 49c | 84s 50c | 88s | 1g 17c | |
| 98 | 122 | 84s 49c | 84s 50c | 87s | 88s 24c | 1g 6s 90c | |
| 99 | 120 | 84s 50c | 87s | 88s | 90s 24c | 1g 11s 40c | |
| 83 | 97 | 88s | 88s | 88s 24c | 90s 25c | 1g 17s 68c | |
| 87 | 99 | 88s | 88s 24c | 90s 24c | 99s | 1g 27s 7c | |
| 73 | 87 | 90s 24c | 97s 25c | 99s | 1g 24s | 1g 49s 14c | |
| 78 | 94 | 98s 1c | 98s 1c | 99s | 1g 24s 60c | 1g 48s 30c | |
| 81 | 97 | 98s 1c | 99s | 1g 19s 78c | 1g 29s 90c | 1g 50s 70c | |
| 83 | 101 | 99s | 99s 95c | 1g 24s | 1g 29s 99c | 1g 54s 89c | |
| 83 | 101 | 99s | 99s 95c | 1g 24s | 1g 29s 99c | 1g 54s 93c | |
| 79 | 97 | 99s 95c | 1g | 1g 24s 60c | 1g 29s 99c | 1g 57s 45c | |
| 77 | 94 | 99s 95c | 1g 20s | 1g 24s 60c | 1g 29s 99c | 1g 59s 80c | |
| 77 | 98 | 1g 24s | 1g 24s 60c | 1g 29s 99c | 1g 46s 98c | 1g 63s 82c | |
| 93 | 114 | 1g 90c | 1g 29s 99c | 1g 29s 99c | 1g 49s 99c | 1g 73s 82c | |
| 94 | 116 | 1g 29s 99c | 1g 29s 99c | 1g 46s 98c | 1g 50s | 1g 82s 42c | |
| 88 | 107 | 1g 29s 99c | 1g 46s 98c | 1g 49s 98c | 1g 99s | 1g 93s 98c | |
| 125 | 145 | 1g 10s | 1g 20s | 1g 48s 42c | 1g 50s | 1g 80s 86c | |
| 119 | 141 | 1g 20s | 1g 40s 42c | 1g 49s 97c | 1g 99s | 1g 88s 13c | |
| 125 | 147 | 1g 40s 42c | 1g 49s 97c | 1g 49s 99c | 2g | 1g 99s 22c | |
| 114 | 137 | 1g 49s 98c | 1g 49s 99c | 1g 99s | 2g 15s | 2g 18s 71c | |
| 103 | 122 | 1g 50s | 1g 99s | 2g 10s | 2g 16s | 2g 35s 11c | |
| 86 | 103 | 2g 10s | 2g 15s | 2g 15s | 2g 20s | 2g 51s 2c | |
| 83 | 97 | 2g 15s | 2g 15s | 2g 16s | 2g 90s | 2g 63s 27c | |
| 81 | 95 | 2g 15s | 2g 15s | 2g 16s | 2g 90s | 2g 64s 28c | |
| 74 | 87 | 2g 15s | 2g 16s | 2g 20s | 2g 90s | 2g 69s 92c | |
| 69 | 78 | 2g 16s | 2g 20s | 2g 80s | 2g 90s | 2g 79s 98c | |
| 48 | 56 | 2g 90s | 2g 90s | 2g 90s | 2g 90s 99c | 2g 97s 50c | |
| 34 | 39 | 2g 90s | 2g 90s 99c | 2g 90s 99c | 2g 90s 99c | 3g 81c | |
| 26 | 30 | 2g 90s 99c | 2g 90s 99c | 2g 90s 99c | 2g 98s 99c | 3g 20s 89c | |
| 14 | 14 | 2g 98s 99c | 2g 98s 99c | 2g 98s 99c | 3g | 3g 53s 35c | |
| 25 | 28 | 60s | 60s | 60s | 60s | 61s 25c | |
| 47 | 55 | 55s | 55s | 59s | 60s | 59s 96c | |
| 45 | 54 | 55s | 55s | 59s | 60s | 60s 61c | |
| 54 | 65 | 55s | 59s | 60s | 60s 69c | 61s 93c | |
| 60 | 71 | 59s | 60s | 60s | 63s 69c | 62s 80c | |
| 64 | 76 | 59s | 60s | 60s | 63s 70c | 63s 7c | |
| 59 | 68 | 60s | 60s | 60s 69c | 63s 70c | 63s 54c | |
| 57 | 66 | 60s | 60s | 63s 69c | 63s 70c | 63s 70c | |
| 45 | 51 | 63s 69c | 63s 69c | 63s 70c | 63s 70c | 64s 71c | |
| 53 | 61 | 63s 55c | 63s 55c | 63s 69c | 63s 70c | 64s 31c | |
| 38 | 42 | 63s 70c | 63s 70c | 63s 70c | 63s 70c | 64s 64c | |
| 23 | 26 | 63s 70c | 63s 70c | 63s 70c | 65s | 66s 69c | |
| 16 | 20 | 65s | 65s | 65s | 65s | 69s 35c | |
| 62 | 69 | 62s 95c | 62s 95c | 63s | 64s | 66s 8c | |
| 60 | 69 | 62s 95c | 63s | 64s | 65s | 67s 19c | |
| 53 | 62 | 64s | 64s | 64s | 65s | 69s 21c | |
| 46 | 58 | 64s | 64s | 65s | 65s | 69s 80c | |
| 39 | 44 | 65s | 65s | 65s | 67s | 72s 69c | |
| 53 | 62 | 64s | 64s | 64s | 66s | 71s 79c | |
| 53 | 59 | 64s | 64s | 65s | 70s | 73s 78c | |
| 46 | 51 | 65s | 66s 66c | 67s | 70s | 76s 15c | |
| 43 | 48 | 66s 66c | 67s | 68s 75c | 73s | 76s 97c | |
| 45 | 52 | 62s 99c | 67s 99c | 68s 75c | 70s | 76s 38c | |
| 40 | 45 | 68s | 68s 75c | 70s | 73s 98c | 78s 22c | |
| 33 | 38 | 70s | 70s | 70s | 73s 98c | 79s 99c | |
| 41 | 55 | 70s | 70s | 70s | 73s 98c | 77s 41c | |
| 47 | 52 | 70s | 73s | 73s 98c | 74s 98c | 79s 28c | |
| 46 | 53 | 73s 98c | 73s 98c | 74s 98c | 76s | 79s 95c | |
| 61 | 66 | 74s 98c | 74s 98c | 74s 98c | 76s | 79s 63c | |
| 103 | 111 | 74s | 74s | 74s 50c | 75s | 79s 3c | |
| 100 | 107 | 74s | 74s 50c | 74s 98c | 75s | 79s 79c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.