Balle explosive : prix
Balle explosive coûte 11c à l'hôtel des ventes NA RP Horde de World of Warcraft®: Forever et de 10c à 45c dans les 20 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Historique des prix RP · Horde #120
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 359 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Chiffres actuels NA RP Horde
Le marchand paie 9c · Suivi depuis le 6 nov. 2026
Détails de l'objet
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 10c 18 492 en ventePlus bas | 17c 53 919 en vente | 30c 2 855 en vente |
| PvP | 14c 9 528 en ventePlus bas | 15c 19 797 en vente | 30c 2 273 en vente |
| RP | 26c 8 500 en vente | 11c 2 223 en ventePlus bas | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 10c 3 910 en ventePlus bas | 11c 4 757 en vente | — Aucun en vente |
Hôtels des ventes EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 12c 9 647 en ventePlus bas | 12c 6 487 en ventePlus bas | 25c 779 en vente |
| PvP | 15c 12 249 en vente | 11c 15 620 en ventePlus bas | 45c 3 400 en vente |
| RP | 10c 8 308 en ventePlus bas | 28c 4 255 en vente | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 10c 3 600 en ventePlus bas | 25c 2 800 en vente | — Aucun en vente |
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 144 | 53 919 | 17c | 17c | 17c | |
| Normal · Alliance #111 | 99 | 18 492 | 10c | 10c | 16c | |
| PvP · Horde #113 | 99 | 19 797 | 15c | 15c | 18c | |
| PvP · Alliance #110 | 44 | 9 528 | 14c | 15c | 17c | |
| RP · Alliance #119 | 44 | 8 500 | 26c | 27c | 33c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 24 | 4 757 | 11c | 12c | 19c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 17 | 3 910 | 10c | 10c | 10c | |
| Normal · Blackwater #117 | 16 | 2 855 | 30c | 30c | 90c | |
| PvP · Blackwater #116 | 13 | 2 273 | 30c | 30c | 34c | |
| RP · Horde #120 | 12 | 2 223 | 11c | 11c | 12c |
Objets similaires NA RP Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Balles de précision Bullets | 14c1 801 en vente |
| Balle gyroscopique en mithril Bullets | 18c1 400 en vente |
| Balle dure Bullets | 5c1 341 en vente |
| Balle dure fabriquée Bullets | 5c4 299 en vente |
| Balles perçantes en mithril Bullets | 5c4 400 en vente |
| Bille d'éclair Bullets | 35c175 en vente |
| Obus en thorium Bullets | 40c1 200 en vente |
| Balle lourde fabriquée Bullets | 3c25 901 en vente |
Chiffres enregistrés RP · Horde #120, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 223 | 11c | 11c | 11c | 12c | 23c | |
| 10 | 1 823 | 11c | 11c | 12c | 12c | 25c | |
| 16 | 2 792 | 12c | 12c | 12c | 13c | 21c | |
| 19 | 3 468 | 12c | 12c | 13c | 13c | 20c | |
| 30 | 5 768 | 12c | 12c | 12c | 13c | 17c | |
| 25 | 4 768 | 12c | 12c | 13c | 13c | 19c | |
| 25 | 4 848 | 12c | 12c | 13c | 13c | 19c | |
| 33 | 6 448 | 12c | 12c | 13c | 13c | 18c | |
| 39 | 7 648 | 12c | 12c | 12c | 13c | 18c | |
| 32 | 6 178 | 12c | 13c | 13c | 13c | 21c | |
| 28 | 5 430 | 13c | 13c | 13c | 17c | 22c | |
| 18 | 3 500 | 13c | 13c | 17c | 23c | 27c | |
| 27 | 5 338 | 11c | 11c | 12c | 17c | 22c | |
| 31 | 6 253 | 11c | 11c | 12c | 13c | 21c | |
| 23 | 4 653 | 12c | 13c | 13c | 18c | 24c | |
| 23 | 4 385 | 9c | 9c | 13c | 18c | 24c | |
| 25 | 4 786 | 9c | 10c | 17c | 25c | 25c | |
| 47 | 9 123 | 10c | 10c | 10c | 13c | 19c | |
| 45 | 8 823 | 10c | 10c | 10c | 13c | 18c | |
| 43 | 8 423 | 10c | 10c | 10c | 17c | 18c | |
| 45 | 9 223 | 10c | 10c | 13c | 17c | 19c | |
| 41 | 8 423 | 10c | 13c | 14c | 17c | 20c | |
| 48 | 9 823 | 10c | 13c | 15c | 17c | 19c | |
| 54 | 11 200 | 10c | 13c | 17c | 18c | 21c | |
| 65 | 13 797 | 10c | 14c | 17c | 25c | 22c | |
| 63 | 13 397 | 13c | 15c | 17c | 25c | 23c | |
| 62 | 13 197 | 13c | 16c | 17c | 25c | 23c | |
| 60 | 12 642 | 15c | 17c | 18c | 25c | 24c | |
| 53 | 10 742 | 17c | 17c | 18c | 25c | 26c | |
| 53 | 10 897 | 17c | 18c | 25c | 25c | 26c | |
| 45 | 9 220 | 18c | 25c | 25c | 25c | 28c | |
| 40 | 8 058 | 25c | 25c | 25c | 25c | 32c | |
| 36 | 7 238 | 25c | 25c | 27c | 29c | 38c | |
| 63 | 12 976 | 15c | 16c | 18c | 27c | 32c | |
| 65 | 13 601 | 16c | 17c | 25c | 34c | 36c | |
| 63 | 13 035 | 17c | 19c | 25c | 35c | 40c | |
| 68 | 14 230 | 16c | 18c | 25c | 35c | 39c | |
| 62 | 13 197 | 18c | 19c | 25c | 35c | 41c | |
| 54 | 11 397 | 20c | 25c | 29c | 41c | 44c | |
| 47 | 9 997 | 25c | 27c | 34c | 41c | 47c | |
| 44 | 9 197 | 29c | 34c | 35c | 43c | 50c | |
| 36 | 7 597 | 35c | 35c | 41c | 47c | 53c | |
| 28 | 5 600 | 41c | 41c | 43c | 50c | 58c | |
| 29 | 5 800 | 41c | 42c | 43c | 50c | 58c | |
| 41 | 8 200 | 40c | 41c | 43c | 47c | 54c | |
| 39 | 7 800 | 41c | 41c | 43c | 47c | 55c | |
| 41 | 8 200 | 41c | 43c | 46c | 48c | 55c | |
| 49 | 9 800 | 41c | 43c | 47c | 48c | 54c | |
| 49 | 9 800 | 43c | 45c | 47c | 49c | 55c | |
| 51 | 10 200 | 43c | 46c | 47c | 50c | 56c | |
| 57 | 11 400 | 43c | 46c | 48c | 50c | 57c | |
| 56 | 11 200 | 45c | 47c | 48c | 50c | 60c | |
| 53 | 10 600 | 47c | 48c | 49c | 65c | 64c | |
| 50 | 10 000 | 47c | 48c | 49c | 65c | 66c | |
| 45 | 9 000 | 48c | 49c | 50c | 65c | 68c | |
| 35 | 7 000 | 50c | 50c | 65c | 71c | 74c | |
| 25 | 5 000 | 65c | 70c | 71c | 74c | 80c | |
| 16 | 3 200 | 71c | 71c | 74c | 75c | 87c | |
| 8 | 1 600 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | |
| 4 | 800 | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | |
| 6 | 1 200 | 13c | 13c | 13c | 14c | 14c | |
| 3 | 569 | 14c | 14c | 14c | 14c | 14c | |
| 2 | 369 | 14c | 14c | 14c | 14c | 14c | |
| 5 | 969 | 14c | 14c | 14c | 14c | 14c | |
| 4 | 800 | 14c | 14c | 14c | 14c | 14c | |
| 5 | 1 000 | 13c | 13c | 13c | 13c | 13c | |
| 10 | 2 000 | 12c | 12c | 13c | 13c | 13c | |
| 21 | 4 200 | 9c | 10c | 10c | 12c | 12c | |
| 24 | 4 800 | 9c | 10c | 10c | 12c | 12c | |
| 23 | 4 600 | 10c | 10c | 10c | 12c | 12c | |
| 23 | 4 600 | 10c | 10c | 10c | 12c | 12c | |
| 24 | 4 800 | 10c | 10c | 10c | 12c | 12c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.