AH Prices
NA · Normal · Horde
Région

Chaque hôtel des ventes est un marché à part, vous en voyez donc un à la fois.

Flèche pointue : prix

English · Deutsch

1c
0% par rapport à il y a 24 h

Flèche pointue coûte 1c à l'hôtel des ventes NA Normal Horde de World of Warcraft®: Forever et de 1c à 1s dans les 20 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .

Historique des prix Normal · Horde #114

Plus bas — Quantité —

« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 271 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.

Chiffres actuels NA Normal Horde

Prix le plus bas
1c
0% par rapport à il y a 24 h
Prix des 10 % les plus bas
1c
0% par rapport à il y a 24 h
Quantité en vente
128 250
▼−26% par rapport à il y a 24 h
Dernière mise à jour
il y a 15 min

Suivi depuis le 6 nov. 2026

Détails de l'objet

Flèche pointue
Niveau d'objet 15
ProjectileArrow
Dégâts : 3 - 4
Niveau 10 requis

Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas

EU

NA

Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.

Vous en achetez plus que quelques-uns ?

Objet le moins cher1c
10 % les moins chers · environ 12 825jusqu'à 1c
25 % les moins chers · environ 32 062jusqu'à 1c
Moitié la moins chère · environ 64 125jusqu'à 1c

Jusqu'où monte le prix si vous achetez dans Normal · Horde #114 en commençant par le moins cher, à la dernière mise à jour.

Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
Hôtel des ventesOffresQuantitéPrix le plus bas10 % les plus basMédianeMis à jour
Normal · Horde #114 87 128 250 1c 1c 1c
PvP · Horde #113 44 138 559 1c 1c 1c
Normal · Alliance #111 36 123 367 1c 1c 1c
RP · Alliance #119 21 6 328 2c 2c 2c
PvP · Alliance #110 17 38 070 1c 1c 1c
RP-PvP · Alliance #123 6 11 683 1c 1c 1c
Normal · Blackwater #117 5 20 686 1c 1c 1c
RP-PvP · Horde #124 2 2 200 5c 5c 5c
RP · Horde #120 2 4 714 1c 1c 3c

Objets similaires NA Normal Horde

ObjetPrix le plus basQuantité
Chiffres enregistrés Normal · Horde #114, 72 heures
Données publiéesOffresQuantitéPrix le plus basP10P25MédianeMoyenne
87 128 250 1c 1c 1c 1c 1c
90 132 890 1c 1c 1c 1c 1c
94 158 147 1c 1c 1c 1c 1c
62 146 615 1c 1c 1c 1c 1c
71 186 162 1c 1c 1c 1c 1c
69 189 756 1c 1c 1c 1c 1c
45 113 866 1c 1c 1c 1c 1c
44 109 778 1c 1c 1c 1c 1c
50 151 253 1c 1c 1c 1c 1c
51 144 917 1c 1c 1c 1c 1c
68 160 740 1c 1c 1c 1c 1c
67 159 223 1c 1c 1c 1c 1c
69 160 757 1c 1c 1c 1c 1c
77 170 648 1c 1c 1c 1c 1c
70 160 217 1c 1c 1c 1c 1c
53 124 545 1c 1c 1c 1c 1c
42 118 682 1c 1c 1c 1c 1c
43 119 195 1c 1c 1c 1c 1c
44 129 259 1c 1c 1c 1c 1c
27 65 084 1c 1c 1c 1c 1c
27 71 508 1c 1c 1c 1c 1c
33 88 882 1c 1c 1c 1c 1c
54 160 992 1c 1c 1c 1c 1c
56 172 267 1c 1c 1c 1c 1c
59 172 242 1c 1c 1c 1c 1c
66 189 884 1c 1c 1c 1c 1c
75 234 269 1c 1c 1c 1c 1c
81 244 530 1c 1c 1c 1c 1c
74 201 138 1c 1c 1c 1c 1c
62 155 201 1c 1c 1c 1c 1c
57 121 401 1c 1c 1c 1c 1c
67 125 434 1c 1c 1c 1c 1c
69 138 146 1c 1c 1c 1c 1c
73 102 666 1c 1c 1c 1c 1c
71 132 142 1c 1c 1c 1c 1c
66 129 193 1c 1c 1c 1c 1c
64 119 813 1c 1c 1c 1c 1c
61 114 783 1c 1c 1c 1c 1c
66 133 829 1c 1c 1c 1c 1c
49 92 192 1c 1c 1c 1c 1c
45 83 512 1c 1c 1c 1c 1c
46 89 775 1c 1c 1c 1c 1c
45 82 529 1c 1c 1c 1c 1c
55 90 994 1c 1c 1c 1c 1c
57 128 926 1c 1c 1c 1c 1c
55 138 921 1c 1c 1c 1c 1c
43 90 461 1c 1c 1c 1c 1c
43 82 042 1c 1c 1c 1c 1c
43 91 620 1c 1c 1c 1c 1c
46 86 597 1c 1c 1c 1c 1c
52 104 753 1c 1c 1c 1c 1c
54 113 269 1c 1c 1c 1c 1c
51 79 967 1c 1c 1c 1c 1c
51 54 350 1c 1c 1c 1c 1c
52 69 282 1c 1c 1c 1c 1c
46 77 669 1c 1c 1c 1c 1c
52 105 947 1c 1c 1c 1c 1c
25 69 554 1c 1c 1c 1c 1c
34 85 779 1c 1c 1c 1c 1c
37 98 883 1c 1c 1c 1c 1c
36 89 580 1c 1c 1c 1c 1c
38 86 609 1c 1c 1c 1c 1c
33 96 508 1c 1c 1c 1c 1c
37 114 507 1c 1c 1c 1c 1c
33 115 736 1c 1c 1c 1c 1c
31 92 758 1c 1c 1c 1c 1c
28 78 840 1c 1c 1c 1c 1c
28 71 950 1c 1c 1c 1c 1c
21 59 739 1c 1c 1c 1c 1c
23 60 813 1c 1c 1c 1c 1c
28 80 633 1c 1c 1c 1c 1c
33 91 235 1c 1c 1c 1c 1c

Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.