Pendentif de Skibi : prix
Pendentif de Skibi coûte 13g 54s 49c à l'hôtel des ventes NA Normal Horde de World of Warcraft®: Forever et de 7g 21s à 35g dans les 14 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Historique des prix Normal · Horde #114
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 239 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Chiffres actuels NA Normal Horde
Le marchand paie 80s 39c · Suivi depuis le 6 nov. 2026
Détails de l'objet
Pendentif de Skibi sur Wowhead (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 20g 3 en vente | 13g 54s 49c 6 en ventePlus bas | — Aucun en vente |
| PvP | 19g 99s 99c 1 en ventePlus bas | 24g 6 en vente | — Aucun en vente |
| RP | 27g 6 en vente | 17g 22s 79c 1 en ventePlus bas | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 25g 21s 2 en vente | 20g 4 en ventePlus bas | — Aucun en vente |
Hôtels des ventes EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 16g 47s 67c 12 en ventePlus bas | 16g 99s 97c 12 en vente | 35g 1 en vente |
| PvP | — Aucun en vente | 13g 20s 3 en vente | — Aucun en vente |
| RP | 7g 21s 1 en vente | — Aucun en vente | — Aucun en vente |
| RP-PvP | — Aucun en vente | 25g 68s 86c 1 en vente | — Aucun en vente |
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 6 | 6 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | |
| RP · Alliance #119 | 6 | 6 | 27g | 27g | 28g | |
| PvP · Horde #113 | 6 | 6 | 24g | 24g | 24g 99s | |
| RP-PvP · Horde #124 | 4 | 4 | 20g | 20g | 24g | |
| Normal · Alliance #111 | 3 | 3 | 20g | 20g | 20g | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 2 | 2 | 25g 21s | 25g 21s | 25g 21s | |
| RP · Horde #120 | 1 | 1 | 17g 22s 79c | 17g 22s 79c | 17g 22s 79c | |
| PvP · Alliance #110 | 1 | 1 | 19g 99s 99c | 19g 99s 99c | 19g 99s 99c |
Objets similaires NA Normal Horde
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Talisman céruléen Necklaces | 1g40 en vente |
| Collier d'iridium Necklaces | 69s 65c40 en vente |
| Médaillon de l'étoile de cristal Necklaces | 2g38 en vente |
| Pendentif forestier Necklaces | 75s37 en vente |
| Collier des marais Necklaces | 1g 21s33 en vente |
| Pendentif de thallium Necklaces | 96s33 en vente |
| Talisman de pierre verte Necklaces | 1g28 en vente |
| Collier spectral Necklaces | 1g 75s28 en vente |
Chiffres enregistrés Normal · Horde #114, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 58c | |
| 8 | 8 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 62c | |
| 8 | 8 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 62c | |
| 7 | 7 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 64c | |
| 4 | 4 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 74c | |
| 5 | 5 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 69c | |
| 3 | 3 | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 54s 49c | 13g 55s | 13g 54s 83c | |
| 2 | 2 | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | |
| 2 | 2 | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | 13g 55s | |
| 2 | 2 | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g 10s 50c | |
| 1 | 1 | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | |
| 2 | 2 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 75s 99c | |
| 3 | 3 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 50s 99c | |
| 5 | 5 | 11g | 11g | 12g 99c | 12g 99c | 12g 10s 79c | |
| 9 | 9 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 56s 55c | |
| 9 | 9 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 56s 55c | |
| 8 | 8 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 63s 49c | |
| 10 | 10 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 70s 89c | |
| 9 | 9 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 12g 50s 99c | 12g 78s 66c | |
| 8 | 8 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 99c | 13g 50s 99c | 13g 25s 74c | |
| 7 | 7 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 43s 56c | |
| 7 | 7 | 12g 99c | 12g 99c | 12g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 43s 56c | |
| 3 | 3 | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | 13g 50s 99c | 14g | 14g 17s | |
| 3 | 3 | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g 33s 33c | |
| 4 | 4 | 12g | 12g | 12g | 12g | 13g 25s | |
| 3 | 3 | 11g | 11g | 11g | 12g | 12g 66s 67c | |
| 1 | 1 | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | |
| 2 | 2 | 12g 99s | 12g 99s | 12g 99s | 12g 99s | 13g 99s 50c | |
| 4 | 4 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 49s | |
| 4 | 4 | 12g 99s | 12g 99s | 12g 99s | 12g 99s | 13g 49s 25c | |
| 8 | 8 | 12g 95s | 12g 95s | 12g 95s | 12g 98s | 13g 35s 38c | |
| 7 | 7 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 56s | |
| 7 | 7 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 56s | |
| 9 | 9 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 99s | 13g 65s 78c | |
| 8 | 8 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 99s | 13g 74s 25c | |
| 11 | 11 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 98s | 13g 99s | 13g 71s 82c | |
| 11 | 11 | 12g 98s | 12g 98s | 12g 99s | 13g 99s | 13g 90s 18c | |
| 8 | 8 | 12g 99s | 12g 99s | 13g 99s | 14g | 14g 24s 62c | |
| 6 | 6 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 14g | 14g 49s 83c | |
| 6 | 6 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 14g | 14g 49s 83c | |
| 7 | 7 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 15g | 14g 57s | |
| 4 | 4 | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | |
| 4 | 4 | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | |
| 2 | 2 | 15g | 15g | 15g | 15g | 15g | |
| 2 | 2 | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g 50s | |
| 4 | 4 | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g 25s | |
| 5 | 5 | 11g | 11g | 14g | 14g | 13g 40s | |
| 8 | 8 | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g 18s 75c | |
| 10 | 10 | 14g | 14g | 14g | 14g | 14g 20s | |
| 9 | 9 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 14g | 14g 22s | |
| 14 | 14 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 14g | 14g 60s 50c | |
| 14 | 14 | 13g 99s | 13g 99s | 14g | 14g 50s | 14g 96s 29c | |
| 11 | 11 | 14g | 14g | 14g 50s | 14g 50s | 15g 77s 27c | |
| 12 | 12 | 14g | 14g | 14g 50s | 14g 50s | 15g 66s 67c | |
| 11 | 11 | 14g | 14g 50s | 14g 50s | 14g 50s | 15g 81s 82c | |
| 10 | 10 | 15g | 15g | 19g | 19g | 19g 30s 10c | |
| 6 | 6 | 20g | 20g | 21g | 24g | 23g | |
| 4 | 4 | 24g | 24g | 24g | 24g | 24g 25s | |
| 4 | 4 | 24g | 24g | 24g | 24g | 24g 25s | |
| 3 | 3 | 24g | 24g | 24g | 24g | 24g 33s 33c | |
| 1 | 1 | 25g | 25g | 25g | 25g | 25g | |
| 2 | 2 | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | |
| 2 | 2 | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | |
| 4 | 4 | 11g 90s | 11g 90s | 11g 90s | 12g | 11g 97s 50c | |
| 6 | 6 | 11g 90s | 11g 90s | 11g 90s | 11g 90s | 11g 95s | |
| 7 | 7 | 10g | 10g | 10g | 11g 90s | 11g 40s | |
| 7 | 7 | 9g 99s 99c | 9g 99s 99c | 10g | 11g 90s | 11g 40s | |
| 7 | 7 | 10g 99c | 10g 99c | 11g 89s 99c | 11g 90s | 11g 67s 28c | |
| 3 | 3 | 12g | 12g | 12g | 12g | 12g | |
| 1 | 1 | 7g | 7g | 7g | 7g | 7g | |
| 2 | 2 | 13g | 13g | 13g | 13g | 13g | |
| 4 | 4 | 11g 50s | 11g 50s | 11g 50s | 12g | 12g 37s 50c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.