Pierre dense : prix
Pierre dense coûte 10s 96c à l'hôtel des ventes NA Normal Blackwater de World of Warcraft®: Forever et de 2s 65c à 24s 99c dans les 21 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Historique des prix Normal · Blackwater #117
« Plus bas » est l'objet le moins cher en vente. « 10 % les plus bas » est le prix auquel ou en dessous duquel se trouvent 10 % des objets en vente, si bien qu'une seule affaire isolée ne le fait pas bouger. Les deux sont souvent égaux, sa courbe est donc masquée tant que vous ne choisissez pas « 10 % les plus bas » au-dessus du graphique. 205 points enregistrés. Les heures sans données n'ont pas de point, et les courbes les traversent en ligne droite.
Chiffres actuels NA Normal Blackwater
Le marchand paie 2s 50c · Suivi depuis le 8 nov. 2026
Pierre dense sur Wowhead (s'ouvre dans un nouvel onglet)
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
NA
Hôtels des ventes EU
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Vous en achetez plus que quelques-uns ?
Jusqu'où monte le prix si vous achetez dans Normal · Blackwater #117 en commençant par le moins cher, à la dernière mise à jour.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes NA
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 228 | 5 670 | 3s 2c | 3s 3c | 3s 5c | |
| Normal · Alliance #111 | 158 | 2 680 | 2s 65c | 2s 66c | 2s 77c | |
| PvP · Alliance #110 | 141 | 3 061 | 2s 90c | 2s 90c | 3s 1c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 102 | 2 856 | 5s 24c | 5s 24c | 5s 89c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 54 | 1 053 | 3s 44c | 3s 49c | 3s 95c | |
| Normal · Horde #114 | 28 | 1 546 | 2s 95c | 2s 95c | 2s 99c | |
| RP · Horde #120 | 26 | 785 | 4s 97c | 4s 97c | 4s 99c | |
| Normal · Blackwater #117 | 12 | 465 | 10s 96c | 10s 96c | 10s 97c | |
| RP · Alliance #119 | 10 | 214 | 3s 20c | 3s 20c | 3s 49c | |
| PvP · Blackwater #116 | 9 | 272 | 8s | 8s | 9s 77c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 2 | 13 | 6s | 6s | 6s |
Tous les prix (minerai et pierre) dans cet hôtel des ventes
Utilisé dans NA Normal Blackwater
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Pierre à aiguiser dense Other Consumables | 12s 75c89 en vente |
| Silex à aiguiser dense Metal & Stone | 38s 59c96 en vente |
| Poudre d'explosion dense Parts | 14s 50c41 en vente |
| Caillou dense Other Consumables | 19s 98c45 en vente |
| Pierre à aiguiser élémentaire Other Consumables | Pas en vente |
| Fonderie en fusion Other Consumables | Pas en vente |
| Bombe d’obsidienne Explosives | Pas en vente |
| Munitions de frappe rapide Bullets | Pas en vente |
Objets similaires NA Normal Blackwater
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Minerai d'étain Metal & Stone | 1s 50c1 514 en vente |
| Minerai de fer Metal & Stone | 2s 77c1 899 en vente |
| Pierre lourde Metal & Stone | 3s1 858 en vente |
| Pierre solide Metal & Stone | 1s 24c1 725 en vente |
| Pyrite Metal & Stone | 3s270 en vente |
| Bauxite Metal & Stone | 5s 73c77 en vente |
| Barre de vrai-argent Metal & Stone | 20s 17c134 en vente |
| Minerai d'argent Metal & Stone | 6s 49c372 en vente |
Chiffres enregistrés Normal · Blackwater #117, 72 heures
| Données publiées | Offres | Quantité | Prix le plus bas | P10 | P25 | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 465 | 10s 96c | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | |
| 8 | 380 | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | |
| 15 | 563 | 7s 40c | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 84c | |
| 21 | 700 | 10s 48c | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 93c | |
| 25 | 755 | 10s 48c | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 94c | |
| 26 | 762 | 10s 49c | 10s 96c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 98c | |
| 14 | 606 | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | 11s 6c | |
| 25 | 808 | 10s | 10s 97c | 10s 97c | 10s 97c | 11s 1c | |
| 26 | 781 | 10s | 10s 98c | 10s 98c | 10s 98c | 11s 84c | |
| 27 | 839 | 10s 97c | 10s 98c | 10s 98c | 10s 98c | 11s 85c | |
| 24 | 505 | 10s 98c | 10s 98c | 10s 99c | 12s 38c | 12s 46c | |
| 19 | 347 | 10s 99c | 11s 99c | 12s 38c | 12s 38c | 13s 13c | |
| 23 | 495 | 10s 98c | 10s 99c | 11s 99c | 12s 38c | 12s 60c | |
| 20 | 441 | 11s 99c | 11s 99c | 12s 38c | 12s 38c | 13s 2c | |
| 23 | 481 | 11s 99c | 11s 99c | 12s 38c | 12s 38c | 13s | |
| 19 | 386 | 12s 38c | 12s 38c | 12s 38c | 12s 38c | 13s 25c | |
| 18 | 425 | 12s 38c | 12s 38c | 12s 38c | 14s 39c | 13s 59c | |
| 12 | 328 | 12s 38c | 12s 38c | 14s 39c | 14s 39c | 13s 99c | |
| 14 | 469 | 12s 38c | 12s 38c | 12s 39c | 14s 39c | 13s 80c | |
| 19 | 622 | 12s 38c | 12s 38c | 12s 38c | 14s 39c | 13s 70c | |
| 14 | 449 | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 40c | |
| 13 | 382 | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 41c | |
| 17 | 430 | 14s 4c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 41c | |
| 18 | 484 | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 41c | |
| 15 | 447 | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 43c | |
| 15 | 427 | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 39c | 14s 43c | |
| 14 | 320 | 14s 40c | 14s 40c | 14s 40c | 14s 40c | 14s 45c | |
| 20 | 409 | 14s 40c | 14s 40c | 14s 40c | 14s 40c | 14s 44c | |
| 18 | 714 | 14s 40c | 14s 40c | 14s 41c | 14s 41c | 14s 45c | |
| 11 | 627 | 14s 41c | 14s 41c | 14s 41c | 14s 42c | 14s 47c | |
| 8 | 178 | 14s 50c | 14s 50c | 14s 50c | 14s 50c | 14s 69c | |
| 6 | 105 | 12s | 14s 50c | 14s 50c | 14s 99c | 14s 68c | |
| 9 | 109 | 12s | 14s 99c | 14s 99c | 14s 99c | 15s 25c | |
| 14 | 281 | 12s | 12s | 12s | 12s | 13s 35c | |
| 18 | 516 | 11s 99c | 12s | 12s | 12s | 13s 24c | |
| 18 | 665 | 11s 90c | 12s | 12s | 14s 97c | 14s 18c | |
| 20 | 457 | 14s 97c | 14s 97c | 14s 98c | 14s 98c | 15s 29c | |
| 21 | 671 | 14s 98c | 14s 99c | 15s 94c | 15s 94c | 16s 23c | |
| 24 | 787 | 15s 94c | 15s 94c | 15s 94c | 15s 94c | 16s 34c | |
| 25 | 804 | 15s 94c | 15s 94c | 15s 94c | 15s 94c | 16s 38c | |
| 24 | 773 | 15s 95c | 16s 95c | 16s 96c | 16s 99c | 17s 7c | |
| 21 | 691 | 16s 94c | 16s 96c | 16s 97c | 16s 99c | 17s 12c | |
| 22 | 748 | 16s 95c | 16s 96c | 16s 97c | 16s 99c | 17s 11c | |
| 23 | 913 | 16s 96c | 16s 97c | 16s 97c | 16s 99c | 17s 16c | |
| 20 | 654 | 16s 99c | 16s 99c | 16s 99c | 16s 99c | 17s 25c | |
| 12 | 354 | 16s 99c | 17s | 17s 51c | 17s 51c | 17s 47c | |
| 16 | 425 | 17s | 17s | 17s 51c | 17s 51c | 17s 46c | |
| 17 | 434 | 17s | 17s | 17s 51c | 17s 51c | 17s 48c | |
| 13 | 281 | 17s 52c | 17s 52c | 17s 52c | 17s 53c | 17s 57c | |
| 18 | 355 | 17s 52c | 17s 52c | 17s 52c | 17s 53c | 17s 59c | |
| 22 | 405 | 17s 52c | 17s 52c | 17s 53c | 17s 53c | 17s 61c | |
| 23 | 359 | 17s 53c | 17s 53c | 17s 54c | 17s 54c | 17s 64c | |
| 21 | 336 | 17s 54c | 17s 54c | 17s 54c | 17s 55c | 17s 65c | |
| 29 | 894 | 17s 54c | 17s 55c | 17s 55c | 17s 55c | 17s 68c | |
| 27 | 828 | 17s 55c | 17s 55c | 17s 55c | 17s 89c | 18s 27c | |
| 23 | 481 | 17s 89c | 17s 89c | 17s 89c | 17s 95c | 18s 81c | |
| 19 | 379 | 17s 96c | 17s 96c | 17s 97c | 17s 97c | 19s 9c | |
| 17 | 397 | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 19s 5c | |
| 19 | 489 | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 18s 85c | |
| 20 | 670 | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 18s 73c | |
| 16 | 525 | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 18s 94c | |
| 12 | 460 | 17s 55c | 17s 55c | 17s 99c | 17s 99c | 19s 2c | |
| 20 | 666 | 16s 22c | 17s 55c | 17s 99c | 17s 99c | 19s 6c | |
| 18 | 652 | 17s 99c | 17s 99c | 17s 99c | 18s | 20s 27c | |
| 18 | 695 | 18s | 18s | 18s | 20s | 21s 6c | |
| 14 | 729 | 18s | 18s | 20s | 20s | 22s 83c | |
| 15 | 734 | 18s | 18s | 20s | 20s | 22s 80c | |
| 14 | 737 | 18s | 18s | 20s | 20s | 22s 78c | |
| 20 | 951 | 18s | 18s | 18s | 20s | 22s 16c | |
| 26 | 1 292 | 18s | 18s | 20s | 25s | 22s 99c | |
| 29 | 1 197 | 18s | 20s | 20s | 25s | 23s 77c | |
| 29 | 1 230 | 18s | 20s | 20s | 25s | 23s 96c |
Les 72 dernières heures. Les chiffres plus anciens sont sur le graphique.