Sangle pieuse : prix
Sangle pieuse n'est pas en vente à l'hôtel des ventes EU RP Blackwater de World of Warcraft®: Forever, mais coûte de 78s 22c à 1g 79s dans les 14 hôtels des ventes EU et NA qui le proposent, au .
Le marchand paie 52s 95c · Suivi depuis le 7 nov. 2026
L'hôtel des ventes EU RP Blackwater n'a aucune donnée pour cet objet. D'autres hôtels des ventes en ont, voir ci-dessous.
Détails de l'objet
Les données d'objets de Blizzard n'ont pas de caractéristiques pour cet objet. L'équipement à bonus aléatoire, comme « de l'aigle », reçoit ses caractéristiques quand il est obtenu, les offres peuvent donc différer.
Comparer les hôtels des ventes prix le plus bas
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 78s 22c 12 en ventePlus bas | 80s 1c 5 en vente | — Aucun en vente |
| PvP | 88s 38c 16 en ventePlus bas | 99s 14 en vente | — Aucun en vente |
| RP | 1g 59c 1 en vente | — Aucun en vente | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 80s 1 en vente | — Aucun en vente | — Aucun en vente |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 79s 7 en ventePlus bas | 87s 18 en vente | 80s 1 en vente |
| PvP | 97s 5 en vente | 84s 15c 25 en ventePlus bas | 1g 1 en vente |
| RP | 1g 53s 3c 2 en vente | — Aucun en vente | — Aucun en vente |
| RP-PvP | 1g 79s 2 en vente | — Aucun en vente | — Aucun en vente |
Les prix sont à l'unité. « Plus bas » marque l'hôtel des ventes le moins cher de chaque ruleset, mais un personnage ne peut utiliser que celui de sa propre faction et Blackwater. Choisissez un hôtel des ventes pour voir son historique.
Tous les chiffres pour chaque hôtel des ventes EU
| Hôtel des ventes | Offres | Quantité | Prix le plus bas | 10 % les plus bas | Médiane | Mis à jour |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Alliance #110 | 16 | 16 | 88s 38c | 88s 38c | 89s 50c | |
| PvP · Horde #113 | 14 | 14 | 99s | 99s | 1g 99s | |
| Normal · Alliance #111 | 12 | 12 | 78s 22c | 85s | 86s 87c | |
| Normal · Horde #114 | 5 | 5 | 80s 1c | 80s 1c | 80s 1c | |
| RP · Alliance #119 | 1 | 1 | 1g 59c | 1g 59c | 1g 59c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 1 | 1 | 80s | 80s | 80s |
Objets similaires EU RP Blackwater
| Objet | Prix le plus bas |
|---|---|
| Ceinture d'âme errante Leather Waist Armor | 60s1 en vente |
| Ceinturon de sentinelle Leather Waist Armor | 32s1 en vente |