Blacksmithing recipes EU RP-PvP Blackwater
507 Blacksmithing recipes. On EU RP-PvP Blackwater, 0 cost less to craft than they sell for. Updated 53 min ago ().
What each World of Warcraft®: Forever Blacksmithing recipe costs to craft from the lowest listed price of each reagent right now, beside the crafted item's lowest listed price. These are asking prices, not sales, and they're before the auction house's cut and deposit. Reagents sold by vendors aren't priced yet, so their recipes show what we can price. House names are inferred.
| Crafted item | Profit |
|---|---|
| Rough Sharpening Stone Costs 87c · sells for 1s | 13c+15%1 listed |
| Coarse Sharpening Stone Costs 1s · sells for 1s | 0c0%2 listed |
| Azure Skyforged Chain Costs 14s 70c · not listed here | — |
| Azure Skyforged Gauntlets Costs 17s 15c · not listed here | — |
| Azure Skyforged Greaves Costs 17s 15c · not listed here | — |
| Azure Skyforged Wristguards Costs 12s 25c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Chain Costs 14s 70c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Gauntlets Costs 17s 15c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Greaves Costs 17s 15c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Wristguards Costs 12s 25c · not listed here | — |
| Coarse Grinding Stone Costs 2s · not listed here | — |
| Coarse Weightstone Costs 1s · not listed here | — |
| Copper Bracers Costs 4s 90c · not listed here | — |
| Copper Chain Belt Costs 14s 70c · not listed here | — |
| Copper Chain Boots Costs 19s 60c · not listed here | — |
| Copper Chain Pants Costs 9s 80c · not listed here | — |
| Copper Rod Costs 2s 45c · not listed here | — |
| Gemmed Copper Gauntlets Costs 25s 12c · not listed here | — |
| Rough Bronze Cuirass Costs 34s 30c · not listed here | — |
| Rough Bronze Leggings Costs 29s 40c · not listed here | — |
| Rough Copper Chain Boots Costs 22s 5c · not listed here | — |
| Rough Copper Vest Costs 9s 80c · not listed here | — |
| Rough Grinding Stone Costs 1s 74c · not listed here | — |
| Rough Weightstone Costs 87c · not listed here | — |
| Runed Copper Belt Costs 24s 50c · not listed here | — |
| Sharpening Wheel Costs 3s 32c · not listed here | — |
| Solid Grinding Stone Costs 23s 92c · not listed here | — |
| Solid Sharpening Stone Costs 5s 98c · not listed here | — |
| Solid Weightstone Costs 5s 98c · not listed here | — |
| Item 2867 Costs 19s 60c · not listed here | — |
| Item 250620 Costs 19s 86c · not listed here | — |
| Anvil Not priced here: Coarse Grinding Stone Costs at least 30s 50c · not listed here | — |
| Arcanite Rod Not priced here: Arcanite Bar, Dense Grinding Stone Costs — · not listed here | — |
| Azure Skyforged Chainmail Not priced here: Weak Flux Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Azure Skyforged Helm Not priced here: Aquamarine, Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Azure Skyforged Legguards Not priced here: Weak Flux Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Azure Skyforged Pauldrons Not priced here: Aquamarine, Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Barbaric Iron Boots Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 28s · not listed here | — |
| Barbaric Iron Breastplate Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Barbaric Iron Gloves Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 6s · not listed here | — |
| Barbaric Iron Helm Not priced here: Iron Bar, Sharp Claw Costs at least 6s · not listed here | — |
| Barbaric Iron Shoulders Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Sharp Claw Costs at least 74s · not listed here | — |
| Big Black Mace Not priced here: Black Pearl, Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 2g 42s 60c · not listed here | — |
| Big Bronze Knife Not priced here: Rough Grinding Stone, Weak Flux Costs at least 36s 40c · not listed here | — |
| Blessed Plate Belt Not priced here: Blue Sapphire, Iron Buckle, Thorium Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Blessed Plate Boots Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Blessed Plate Bracers Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Blessed Plate Chest Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Blessed Plate Gauntlet Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Blessed Plate Helm Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Blessed Plate Pauldrons Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Blight Not priced here: Ichor of Undeath, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 2g 83s 80c · not listed here | — |
| Blue Glittering Axe Not priced here: Aquamarine, Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 1g 89s 20c · not listed here | — |
| Brass Knuckles Not priced here: Rough Grinding Stone, Weak Flux Costs at least 1g 6s 40c · not listed here | — |
| Bronze Axe Not priced here: Weak Flux Costs at least 37s 30c · not listed here | — |
| Bronze Battle Axe Not priced here: Strong Flux Costs at least 74s 60c · not listed here | — |
| Bronze Dory Not priced here: Weak Flux Costs at least 42s 20c · not listed here | — |
| Bronze Greatsword Not priced here: Strong Flux Costs at least 64s 80c · not listed here | — |
| Bronze Mace Not priced here: Weak Flux Costs at least 32s 40c · not listed here | — |
| Bronze Shortsword Not priced here: Weak Flux Costs at least 30s 50c · not listed here | — |
| Bronze Warhammer Not priced here: Strong Flux Costs at least 42s 20c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Chainmail Not priced here: Weak Flux Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Helm Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 85s 98c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Legguards Not priced here: Weak Flux Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Cloudy Skyforged Pauldrons Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 85s 98c · not listed here | — |
| Copper Axe Not priced here: Weak Flux Costs at least 15s 10c · not listed here | — |
| Copper Battle Axe Not priced here: Rough Grinding Stone, Weak Flux Costs at least 34s 40c · not listed here | — |
| Copper Chain Vest Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 21s 12c · not listed here | — |
| Copper Claymore Not priced here: Rough Grinding Stone, Weak Flux Costs at least 25s 48c · not listed here | — |
| Copper Dagger Not priced here: Rough Grinding Stone, Weak Flux Costs at least 15s 68c · not listed here | — |
| Copper Mace Not priced here: Weak Flux Costs at least 15s 10c · not listed here | — |
| Copper Shortsword Not priced here: Weak Flux Costs at least 15s 10c · sells for 10s | — |
| Dazzling Mithril Rapier Not priced here: Aquamarine, Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 1g 47s 68c · not listed here | — |
| Deadly Bronze Poniard Not priced here: Coarse Grinding Stone, Strong Flux Costs at least 1g 19s 59c · not listed here | — |
| Demon Forged Breastplate Not priced here: Blue Sapphire, Star Ruby, Thorium Bar, Item 12662 Costs — · not listed here | — |
| Dense Grinding Stone Not priced here: Dense Stone Costs — · not listed here | — |
| Dense Sharpening Stone Not priced here: Dense Stone Costs — · not listed here | — |
| Dense Weightstone Not priced here: Dense Stone Costs — · not listed here | — |
| Ebon Shiv Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Star Ruby, Truesilver Bar Costs at least 94s 60c · not listed here | — |
| Fiery Plate Gauntlets Not priced here: Enchanted Thorium Bar, Essence of Fire, Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Frost Tiger Blade Not priced here: Frost Oil, Heavy Grinding Stone, Steel Bar, Strong Flux Costs at least 45s 60c · not listed here | — |
| Girdle of the Dawn Not priced here: Righteous Orb, Thorium Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Glinting Steel Dagger Not priced here: Elemental Earth, Steel Bar, Strong Flux Costs at least 46s 80c · not listed here | — |
| Golden Iron Destroyer Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 2g 25s 74c · not listed here | — |
| Golden Rod Not priced here: Coarse Grinding Stone Costs at least 48s · not listed here | — |
| Golden Scale Boots Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 2g 6s 93c · not listed here | — |
| Golden Scale Bracers Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs — · not listed here | — |
| Golden Scale Coif Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 96s · not listed here | — |
| Golden Scale Cuirass Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 1g 14s · not listed here | — |
| Golden Scale Gauntlets Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 2g 6s 93c · not listed here | — |
| Golden Scale Leggings Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 96s · not listed here | — |
| Golden Scale Shoulders Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 96s · not listed here | — |
| Golden Skeleton Key Not priced here: Heavy Grinding Stone Costs at least 48s · not listed here | — |
| Green Iron Boots Not priced here: Coarse Grinding Stone, Green Dye, Iron Bar Costs at least 19s 94c · not listed here | — |
| Green Iron Bracers Not priced here: Green Dye, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Green Iron Gauntlets Not priced here: Coarse Grinding Stone, Green Dye, Iron Bar Costs at least 1g 71s 96c · not listed here | — |
| Green Iron Hauberk Not priced here: Green Leather Armor, Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 97s 80c · not listed here | — |
| Green Iron Helm Not priced here: Green Dye, Iron Bar Costs at least 14s 93c · not listed here | — |
| Green Iron Leggings Not priced here: Green Dye, Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Green Iron Shoulders Not priced here: Green Dye, Heavy Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Hard Gold Boots Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 3g 1s 80c · not listed here | — |
| Hard Gold Bracers Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 2g 88s · not listed here | — |
| Hard Gold Coif Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 4g 80s · not listed here | — |
| Hard Gold Cuirass Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 5g 76s · not listed here | — |
| Hard Gold Gauntlet Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 3g 84s · not listed here | — |
| Hard Gold Leggings Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 4g 80s · not listed here | — |
| Hard Gold Pauldrons Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 3g 84s · not listed here | — |
| Hardened Iron Shortsword Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 40s 64c · not listed here | — |
| Heavy Bronze Mace Not priced here: Coarse Grinding Stone, Strong Flux Costs at least 1g 22s 10c · not listed here | — |
| Heavy Copper Broadsword Not priced here: Weak Flux Costs at least 48s 30c · not listed here | — |
| Heavy Copper Maul Not priced here: Weak Flux Costs at least 31s 36c · not listed here | — |
| Heavy Grinding Stone Not priced here: Heavy Stone Costs — · not listed here | — |
| Heavy Mithril Axe Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 57s 46c · not listed here | — |
| Heavy Mithril Boots Not priced here: Mithril Bar Costs at least 1g 89s 20c · not listed here | — |
| Heavy Mithril Breastplate Not priced here: Mithril Bar Costs — · not listed here | — |
| Heavy Mithril Gauntlet Not priced here: Mithril Bar Costs at least 95s 88c · not listed here | — |
| Heavy Mithril Helm Not priced here: Aquamarine, Mithril Bar Costs — · not listed here | — |
| Heavy Mithril Pants Not priced here: Mithril Bar Costs at least 19s 94c · not listed here | — |
| Heavy Mithril Shoulder Not priced here: Mithril Bar Costs at least 41s 40c · not listed here | — |
| Heavy Sharpening Stone Not priced here: Heavy Stone Costs — · not listed here | — |
| Heavy Weightstone Not priced here: Heavy Stone Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Belt Not priced here: Aquamarine, Thorium Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Imperial Plate Boots Not priced here: Aquamarine, Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Bracers Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Chest Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Gauntlets Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Helm Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Leggings Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Imperial Plate Shoulders Not priced here: Thorium Bar Costs at least 77s 86c · not listed here | — |
| Inlaid Mithril Cylinder Not priced here: Mithril Bar, Truesilver Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Iridescent Hammer Not priced here: Coarse Grinding Stone, Strong Flux Costs at least 1g 56s · not listed here | — |
| Iron Buckle Not priced here: Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Iron Counterweight Not priced here: Coarse Grinding Stone, Iron Bar Costs at least 9s 97c · not listed here | — |
| Iron Fists Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Silver Bar, Strong Flux Costs at least 13s 80c · not listed here | — |
| Iron Morningstar Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 73s 52c · not listed here | — |
| Iron Shield Spike Not priced here: Coarse Grinding Stone, Iron Bar Costs — · not listed here | — |
| Ironforge Breastplate Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 47s 20c · not listed here | — |
| Jade Serpentblade Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 38s 70c · not listed here | — |
| Massive Iron Axe Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 2g 5s 80c · not listed here | — |
| Mighty Iron Hammer Not priced here: Coarse Grinding Stone, Elixir of Ogre Strength, Iron Bar, Strong Flux Costs at least 25s 94c · not listed here | — |
| Mithril Claws Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 22s 80c · not listed here | — |
| Mithril Claymore Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 3g 15s 60c · not listed here | — |
| Mithril Coif Not priced here: Mithril Bar Costs at least 1g 43s 82c · not listed here | — |
| Mithril Plate Bracers Not priced here: Mithril Bar Costs at least 29s 86c · not listed here | — |
| Mithril Plate Pants Not priced here: Mithril Bar Costs — · not listed here | — |
| Mithril Plate Shoulders Not priced here: Mithril Bar Costs at least 2g 48s 92c · not listed here | — |
| Mithril Shield Spike Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Mithril Shortsword Not priced here: Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Strong Flux Costs at least 53s 68c · not listed here | — |
| Mithril Spurs Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs — · not listed here | — |
| Mithril Stiletto Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 3g 18s · not listed here | — |
| Mithril Warhammer Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 57s 46c · not listed here | — |
| Moonsteel Broadsword Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar, Strong Flux Costs at least 50s 61c · not listed here | — |
| Ornate Mithril Boots Not priced here: Aquamarine, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 1g 89s 20c · not listed here | — |
| Ornate Mithril Breastplate Not priced here: Heart of Fire, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Ornate Mithril Gloves Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 1g 43s 82c · not listed here | — |
| Ornate Mithril Helm Not priced here: Black Pearl, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Ornate Mithril Pants Not priced here: Aquamarine, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Ornate Mithril Shoulders Not priced here: Mithril Bar, Truesilver Bar Costs at least 2g 83s 80c · not listed here | — |
| Patterned Bronze Bracers Not priced here: Coarse Grinding Stone Costs at least 24s 50c · not listed here | — |
| Pearl-handled Dagger Not priced here: Coarse Grinding Stone, Strong Flux Costs at least 2g 1s 36c · not listed here | — |
| Phantom Blade Not priced here: Aquamarine, Breath of Wind, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 2g 94s 60c · not listed here | — |
| Polished Steel Boots Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 24s 90c · not listed here | — |
| Radiant Belt Not priced here: Heart of Fire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Radiant Boots Not priced here: Heart of Fire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Radiant Breastplate Not priced here: Heart of Fire, Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Radiant Gloves Not priced here: Heart of Fire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Radiant Leggings Not priced here: Heart of Fire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Rough Bronze Boots Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 29s 40c · not listed here | — |
| Rough Bronze Shoulders Not priced here: Coarse Grinding Stone Costs at least 61s 50c · not listed here | — |
| Runed Copper Bracers Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 24s 50c · not listed here | — |
| Runed Copper Breastplate Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 66s 40c · not listed here | — |
| Runed Copper Gauntlets Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Runed Copper Pants Not priced here: Coarse Thread, Rough Grinding Stone Costs at least 19s 60c · not listed here | — |
| Runed Mithril Hammer Not priced here: Core of Earth, Mithril Bar, Solid Grinding Stone Costs at least 1g 89s 20c · not listed here | — |
| Searing Golden Blade Not priced here: Elemental Fire, Steel Bar Costs at least 2g 5s 80c · not listed here | — |
| Shadow Crescent Axe Not priced here: Heavy Grinding Stone, Shadow Oil, Steel Bar, Strong Flux Costs at least 50s 56c · not listed here | — |
| Shining Mithril Boots Not priced here: Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs at least 1g 89s 20c · not listed here | — |
| Shining Mithril Breastplate Not priced here: Black Pearl, Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Shining Mithril Gauntlet Not priced here: Aquamarine, Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Shining Mithril Helm Not priced here: Core of Earth, Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Shining Mithril Pants Not priced here: Core of Earth, Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Shining Mithril Pauldrons Not priced here: Heavy Grinding Stone, Mithril Bar, Truesilver Bar Costs at least 94s 60c · not listed here | — |
| Shining Silver Breastplate Not priced here: Silver Bar Costs at least 3g 99s 74c · not listed here | — |
| Silver Rod Not priced here: Rough Grinding Stone, Silver Bar Costs — · not listed here | — |
| Silver Skeleton Key Not priced here: Rough Grinding Stone, Silver Bar Costs — · not listed here | — |
| Silvered Bronze Boots Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 29s 40c · not listed here | — |
| Silvered Bronze Breastplate Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 58s 97c · not listed here | — |
| Silvered Bronze Gauntlets Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 39s 20c · not listed here | — |
| Silvered Bronze Leggings Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 58s 80c · not listed here | — |
| Silvered Bronze Shoulders Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 39s 20c · not listed here | — |
| Solid Iron Maul Not priced here: Heavy Grinding Stone, Iron Bar, Silver Bar, Strong Flux Costs at least 13s 80c · not listed here | — |
| Steel Breastplate Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs — · not listed here | — |
| Steel Plate Helm Not priced here: Solid Grinding Stone, Steel Bar Costs — · not listed here | — |
| Steel Spear Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar, Strong Flux Costs at least 45s 89c · not listed here | — |
| Steel Weapon Chain Not priced here: Heavy Grinding Stone, Steel Bar Costs at least 27s 60c · not listed here | — |
| Sterling Silver Boots Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 10s 90c · not listed here | — |
| Sterling Silver Breastplate Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 9s 80c · not listed here | — |
| Sterling Silver Gauntlet Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 4s 90c · not listed here | — |
| Sterling Silver Leggings Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 7s 35c · not listed here | — |
| Sterling Silver Shoulders Not priced here: Coarse Grinding Stone, Silver Bar Costs at least 4s 90c · not listed here | — |
| The Shatterer Not priced here: Core of Earth, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 3g 8s 85c · not listed here | — |
| Thick War Axe Not priced here: Rough Grinding Stone, Silver Bar, Weak Flux Costs at least 26s 46c · not listed here | — |
| Thorium Armor Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar, Yellow Power Crystal Costs — · not listed here | — |
| Thorium Belt Not priced here: Red Power Crystal, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Thorium Boots Not priced here: Green Power Crystal, Thorium Bar Costs at least 64s · not listed here | — |
| Thorium Bracers Not priced here: Blue Power Crystal, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Thorium Helm Not priced here: Star Ruby, Thorium Bar, Yellow Power Crystal Costs — · not listed here | — |
| Thorium Leggings Not priced here: Red Power Crystal, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Thorium Shield Spike Not priced here: Dense Grinding Stone, Essence of Earth, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Truesilver Breastplate Not priced here: Black Pearl, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Star Ruby, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Truesilver Champion Not priced here: Breath of Wind, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Star Ruby, Truesilver Bar Costs at least 2g 83s 80c · not listed here | — |
| Truesilver Gauntlets Not priced here: Aquamarine, Guardian Gloves, Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 44s 79c · not listed here | — |
| Truesilver Rod Not priced here: Heavy Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Truesilver Skeleton Key Not priced here: Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Volcanic Hammer Not priced here: Heart of Fire, Star Ruby, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Wicked Mithril Blade Not priced here: Mithril Bar, Solid Grinding Stone, Truesilver Bar Costs at least 94s 60c · not listed here | — |
| Item 6730 Not priced here: Rough Grinding Stone Costs at least 32s 44c · not listed here | — |
| Item 6733 Not priced here: Coarse Grinding Stone Costs at least 1g 50s 20c · not listed here | — |
| Item 7925 Not priced here: Mithril Bar Costs at least 1g 37s 28c · not listed here | — |
| Item 7929 Not priced here: Elemental Earth, Mithril Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 11604 Not priced here: Dark Iron Bar, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 11606 Not priced here: Dark Iron Bar, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 11608 Not priced here: Dark Iron Bar, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 11607 Not priced here: Dark Iron Bar, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 11605 Not priced here: Dark Iron Bar, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 12625 Not priced here: Arcanite Bar, Essence of Water, Huge Emerald, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12417 Not priced here: Heart of Fire, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12610 Not priced here: Arcanite Bar, Thorium Bar Costs at least 2g 88s · not listed here | — |
| Item 12611 Not priced here: Arcanite Bar, Silver Bar, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12633 Not priced here: Azerothian Diamond, Enchanted Thorium Bar, Thorium Bar, Truesilver Bar Costs at least 2g 88s · not listed here | — |
| Item 12612 Not priced here: Arcanite Bar, Huge Emerald, Thorium Bar, Truesilver Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12640 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Blue Sapphire, Thorium Bar Costs at least 3g 83s 60c · not listed here | — |
| Item 12613 Not priced here: Arcanite Bar, Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12614 Not priced here: Arcanite Bar, Star Ruby, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12639 Not priced here: Arcanite Bar, Blue Sapphire, Enchanted Thorium Bar, Essence of Earth, Large Opal Costs — · not listed here | — |
| Item 12620 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Enchanted Thorium Bar, Essence of Earth, Large Opal Costs — · not listed here | — |
| Item 12619 Not priced here: Arcanite Bar, Blue Sapphire, Enchanted Thorium Bar, Essence of Water, Huge Emerald Costs — · not listed here | — |
| Item 12618 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Enchanted Thorium Bar, Essence of Earth, Essence of Water, Huge Emerald Costs — · not listed here | — |
| Item 12764 Not priced here: Dense Grinding Stone, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12769 Not priced here: Dense Grinding Stone, Large Opal, Living Essence, Thorium Bar Costs at least 70s · not listed here | — |
| Item 12772 Not priced here: Blue Sapphire, Thorium Bar, Truesilver Bar Costs at least 2g 24s · not listed here | — |
| Item 12773 Not priced here: Dense Grinding Stone, Large Opal, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12774 Not priced here: Blue Sapphire, Dense Grinding Stone, Enchanted Thorium Bar, Star Ruby, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12775 Not priced here: Dense Grinding Stone, Thorium Bar Costs at least 48s · not listed here | — |
| Item 12776 Not priced here: Enchanted Thorium Bar, Huge Emerald, Powerful Mojo, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12777 Not priced here: Azerothian Diamond, Dense Grinding Stone, Enchanted Thorium Bar, Essence of Fire, Heart of Fire Costs — · not listed here | — |
| Item 12779 Not priced here: Dense Grinding Stone, Large Opal, Thorium Bar Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12781 Not priced here: Arcanite Bar, Blue Sapphire, Enchanted Thorium Bar, Huge Emerald, Large Opal, Powerful Mojo Costs — · not listed here | — |
| Item 12782 Not priced here: Arcanite Bar, Blue Sapphire, Dense Grinding Stone, Essence of Undeath, Thorium Bar, Item 12662 Costs at least 32s · not listed here | — |
| Item 12795 Not priced here: Arcanite Bar, Dense Grinding Stone, Enchanted Thorium Bar, Star Ruby, Item 12662 Costs — · not listed here | — |
| Item 12802 Not priced here: Azerothian Diamond, Dense Grinding Stone, Enchanted Thorium Bar, Huge Emerald, Powerful Mojo Costs — · not listed here | — |
| Item 12796 Not priced here: Arcanite Bar, Enchanted Leather, Essence of Earth, Guardian Stone, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12790 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Dense Grinding Stone, Enchanted Leather, Large Opal, Righteous Orb Costs — · not listed here | — |
| Item 12798 Not priced here: Arcanite Bar, Dense Grinding Stone, Enchanted Leather, Essence of Undeath, Huge Emerald, Thorium Bar Costs — · not listed here | — |
| Item 12797 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Blue Sapphire, Dense Grinding Stone, Enchanted Leather, Essence of Water Costs — · not listed here | — |
| Item 12794 Not priced here: Enchanted Leather, Enchanted Thorium Bar, Essence of Earth, Huge Emerald, Large Opal Costs — · not listed here | — |
| Item 12784 Not priced here: Arcanite Bar, Dense Grinding Stone, Enchanted Leather Costs — · not listed here | — |
| Item 12783 Not priced here: Arcanite Bar, Azerothian Diamond, Dense Grinding Stone, Enchanted Leather, Enchanted Thorium Bar, Large Opal, Star Ruby Costs — · not listed here | — |
| Item 15872 Not priced here: Arcanite Bar, Dense Grinding Stone Costs — · not listed here | — |
| Item 17014 Not priced here: Dark Iron Bar, Item 17010, Item 17011 Costs — · not listed here | — |
| Item 16989 Not priced here: Dark Iron Bar, Item 17010, Item 17011 Costs — · not listed here | — |
| Item 17013 Not priced here: Dark Iron Bar, Item 17010, Item 17011 Costs — · not listed here | — |
| Item 16988 Not priced here: Dark Iron Bar, Item 17010, Item 17011 Costs — · not listed here | — |
| Item 17016 Not priced here: Blood of the Mountain, Dark Iron Bar, Enchanted Leather, Item 17011 Costs — · not listed here | — |
| Item 17015 Not priced here: Blood of the Mountain, Dark Iron Bar, Enchanted Leather, Item 17010 Costs — · not listed here | — |
| Item 17193 Not priced here: Arcanite Bar, Blood of the Mountain, Dark Iron Bar, Essence of Fire, Item 17010, Item 17011, Item 17203 Costs — · not listed here | — |
