Mithril Head Trout price
EU 70c to 9s 99c across 10 housesNA 80c to 25s across 9 houses
Vendor pays 6c · Tracked since 6 Nov 2026
EU Normal Horde
Price history Normal · Horde #114
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 68 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 1,588 listed | 70c 1,431 listedLowest | 9s 99c 321 listed |
| PvP | 1s 69c 1,495 listed | 1s 23c 5,495 listedLowest | 7s 55c 233 listed |
| RP | 1s 99c 190 listedLowest | 2s 40c 77 listed | — None listed |
| RP-PvP | 5s 431 listed | 3s 25c 163 listedLowest | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1s 6c 311 listed | 80c 1,035 listedLowest | — None listed |
| PvP | 1s 94c 1,070 listed | 1s 524 listedLowest | 25s 26 listed |
| RP | 1s 99c 122 listed | 1s 50c 227 listedLowest | — None listed |
| RP-PvP | 2s 50c 187 listed | 1s 65c 785 listedLowest | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through Normal · Horde #114, cheapest first, at the last update.
All numbers for every EU house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 187 | 5,495 | 1s 23c | 1s 30c | 1s 95c | |
| Normal · Alliance #111 | 49 | 1,588 | 1s | 1s 10c | 1s 30c | |
| Normal · Horde #114 | 48 | 1,431 | 70c | 70c | 96c | |
| PvP · Alliance #110 | 46 | 1,495 | 1s 69c | 1s 77c | 2s 34c | |
| Normal · Blackwater #117 | 17 | 321 | 9s 99c | 9s 99c | 10s 80c | |
| PvP · Blackwater #116 | 10 | 233 | 7s 55c | 7s 55c | 7s 60c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 9 | 163 | 3s 25c | 3s 25c | 3s 39c | |
| RP · Alliance #119 | 7 | 190 | 1s 99c | 1s 99c | 1s 99c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 4 | 431 | 5s | 5s | 5s | |
| RP · Horde #120 | 3 | 77 | 2s 40c | 2s 40c | 2s 50c |
Related items EU Normal Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Raptor Punch Food & Drink | 88c1,149 listed |
| Rumsey Rum Black Label Food & Drink | 6s 97c981 listed |
| Mutton Chop Food & Drink | 25c595 listed |
| Rainbow Fin Albacore Food & Drink | 28c4,021 listed |
| Senggin Root Food & Drink | 6c3,328 listed |
| Melon Juice Food & Drink | 95c775 listed |
| Soothing Turtle Bisque Food & Drink | 3s 40c490 listed |
| Snapvine Watermelon Food & Drink | 27c541 listed |
Stored numbers Normal · Horde #114, 68 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1,431 | 70c | 70c | 87c | 96c | 95c | |
| 41 | 1,204 | 87c | 87c | 96c | 1s | 1s 1c | |
| 42 | 1,290 | 96c | 96c | 96c | 1s | 1s 2c | |
| 55 | 1,851 | 94c | 96c | 96c | 98c | 1s 1c | |
| 30 | 904 | 99c | 99c | 1s | 1s | 1s 5c | |
| 50 | 1,187 | 50c | 98c | 98c | 1s | 1s 2c | |
| 32 | 830 | 1s | 1s | 1s | 1s 4c | 1s 6c | |
| 43 | 1,108 | 99c | 1s | 1s | 1s | 1s 7c | |
| 29 | 867 | 1s | 1s | 1s | 1s 6c | 1s 9c | |
| 20 | 641 | 1s | 1s 4c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 12c | |
| 25 | 709 | 1s | 1s 4c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 13c | |
| 31 | 864 | 1s 4c | 1s 4c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 12c | |
| 33 | 968 | 1s 4c | 1s 5c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 14c | |
| 38 | 1,140 | 90c | 90c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 12c | |
| 53 | 1,437 | 85c | 85c | 90c | 1s 10c | 1s 8c | |
| 44 | 1,182 | 80c | 1s 4c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 14c | |
| 60 | 1,630 | 80c | 80c | 1s 5c | 1s 10c | 1s 12c | |
| 57 | 1,429 | 1s 4c | 1s 5c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 17c | |
| 50 | 1,220 | 1s 8c | 1s 10c | 1s 10c | 1s 17c | 1s 20c | |
| 42 | 1,110 | 1s 17c | 1s 17c | 1s 18c | 1s 25c | 1s 26c | |
| 32 | 790 | 1s 19c | 1s 19c | 1s 26c | 1s 27c | 1s 30c | |
| 22 | 454 | 1s 26c | 1s 27c | 1s 27c | 1s 27c | 1s 40c | |
| 33 | 890 | 99c | 99c | 1s | 1s 28c | 1s 27c | |
| 29 | 859 | 99c | 99c | 1s | 1s 28c | 1s 27c | |
| 40 | 1,311 | 98c | 99c | 99c | 1s 28c | 1s 27c | |
| 49 | 1,651 | 97c | 97c | 99c | 1s 28c | 1s 22c | |
| 56 | 1,841 | 97c | 97c | 99c | 1s 27c | 1s 20c | |
| 57 | 1,677 | 99c | 99c | 99c | 1s 28c | 1s 25c | |
| 49 | 1,466 | 1s | 1s 28c | 1s 28c | 1s 30c | 1s 37c | |
| 53 | 1,687 | 1s 27c | 1s 28c | 1s 29c | 1s 30c | 1s 37c | |
| 54 | 1,600 | 1s 29c | 1s 29c | 1s 30c | 1s 31c | 1s 39c | |
| 54 | 1,540 | 1s 30c | 1s 30c | 1s 31c | 1s 33c | 1s 40c | |
| 48 | 1,517 | 1s 30c | 1s 31c | 1s 32c | 1s 37c | 1s 52c | |
| 49 | 1,516 | 1s 31c | 1s 31c | 1s 33c | 1s 37c | 1s 56c | |
| 52 | 1,602 | 1s 31c | 1s 31c | 1s 33c | 1s 37c | 1s 58c | |
| 49 | 1,686 | 1s 33c | 1s 33c | 1s 37c | 1s 74c | 1s 66c | |
| 51 | 1,577 | 1s 37c | 1s 37c | 1s 37c | 1s 80c | 1s 74c | |
| 62 | 2,130 | 1s 37c | 1s 37c | 1s 37c | 1s 70c | 1s 66c | |
| 67 | 2,027 | 1s 37c | 1s 37c | 1s 49c | 1s 80c | 1s 76c | |
| 69 | 2,007 | 1s 50c | 1s 74c | 1s 75c | 1s 84c | 1s 92c | |
| 64 | 1,800 | 1s 75c | 1s 81c | 1s 83c | 1s 84c | 2s 2c | |
| 54 | 1,535 | 1s 82c | 1s 83c | 1s 84c | 1s 88c | 2s 6c | |
| 46 | 1,362 | 1s 84c | 1s 84c | 1s 84c | 1s 95c | 2s 11c | |
| 56 | 1,878 | 1s 84c | 1s 84c | 1s 88c | 2s 10c | 2s 19c | |
| 53 | 1,775 | 1s 84c | 1s 88c | 1s 89c | 2s 17c | 2s 25c | |
| 47 | 1,647 | 1s 89c | 1s 95c | 2s 10c | 2s 21c | 2s 36c | |
| 37 | 1,284 | 2s 17c | 2s 17c | 2s 21c | 2s 43c | 2s 49c | |
| 28 | 1,227 | 2s 21c | 2s 35c | 2s 43c | 2s 43c | 2s 70c | |
| 33 | 1,417 | 2s 21c | 2s 21c | 2s 43c | 2s 63c | 2s 74c | |
| 43 | 1,652 | 2s 21c | 2s 22c | 2s 43c | 2s 43c | 2s 74c | |
| 34 | 1,480 | 2s 35c | 2s 43c | 2s 43c | 2s 64c | 2s 82c | |
| 28 | 993 | 2s 59c | 2s 64c | 2s 64c | 3s 19c | 3s 25c | |
| 29 | 1,158 | 2s 64c | 2s 64c | 2s 64c | 3s 20c | 3s 47c | |
| 29 | 1,052 | 2s 64c | 2s 64c | 2s 99c | 3s 20c | 3s 59c | |
| 28 | 1,025 | 2s 64c | 2s 65c | 3s 20c | 3s 20c | 3s 79c | |
| 21 | 619 | 3s 20c | 3s 20c | 3s 25c | 4s 99c | 4s 52c | |
| 14 | 475 | 3s 75c | 3s 75c | 3s 75c | 5s | 4s 98c | |
| 13 | 458 | 3s 74c | 3s 75c | 4s 99c | 5s | 5s 18c | |
| 12 | 393 | 3s 99c | 5s | 5s | 5s 50c | 5s 69c | |
| 15 | 527 | 3s 99c | 5s | 5s | 5s 50c | 5s 81c | |
| 8 | 236 | 3s 99c | 3s 99c | 5s 50c | 5s 50c | 5s 63c | |
| 9 | 261 | 5s 50c | 5s 50c | 5s 50c | 5s 50c | 5s 84c | |
| 8 | 305 | 5s 50c | 5s 50c | 5s 50c | 5s 50c | 5s 80c | |
| 7 | 316 | 3s 50c | 3s 50c | 5s 50c | 6s 50c | 5s 69c | |
| 7 | 358 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 81c | |
| 7 | 342 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 86c | |
| 3 | 125 | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 50c | 6s 74c | |
| 4 | 155 | 8s | 8s | 8s | 8s | 9s 42c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.