AH Prices
NA · Normal · Horde
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Barbaric Shoulders price

EU 26s to 97s across 10 housesNA 27s to 49s across 8 houses

Vendor pays 26s 9c · Tracked since 6 Nov 2026

NA Normal Horde

Near-lowest is 64% below its 7-day average
Lowest price
27s
0% vs 24h ago
Near-lowest price
27s
0% vs 24h ago
Quantity listed
93
▲+24% vs 24h ago
Last updated
25 min ago

Price history Normal · Horde #114

Lowest — Quantity — Vendor pays 26s 9c

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 76 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

Buying more than a few?

Cheapest item27s
Cheapest 10% · about 9up to 27s
Cheapest 25% · about 23up to 27s
Cheapest half · about 46up to 27s

How far the price climbs as you buy through Normal · Horde #114, cheapest first, at the last update.

All numbers for every NA house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
Normal · Horde #114 93 93 27s 27s 27s
PvP · Alliance #110 64 64 27s 27s 27s
PvP · Horde #113 60 60 27s 27s 27s
RP-PvP · Horde #124 59 59 30s 30s 30s
Normal · Alliance #111 51 51 27s 27s 28s
RP-PvP · Alliance #123 43 43 30s 30s 30s
RP · Alliance #119 42 42 30s 30s 30s
RP · Horde #120 22 22 49s 75s 90s

Related items NA Normal Horde

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers Normal · Horde #114, 72 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
93 93 27s 27s 27s 27s 27s 78c
95 95 27s 27s 27s 27s 27s 77c
106 106 27s 27s 27s 27s 27s 69c
119 119 27s 27s 27s 27s 27s 61c
136 136 27s 27s 27s 27s 27s
122 122 27s 27s 27s 27s 27s
110 110 27s 27s 27s 27s 27s 1c
119 119 27s 27s 27s 27s 27s 2c
130 130 27s 27s 27s 27s 27s 2c
118 118 27s 27s 27s 27s 27s 2c
116 116 27s 27s 27s 27s 27s 2c
106 106 27s 27s 27s 27s 27s 8c
105 105 27s 27s 27s 27s 27s 13c
120 120 27s 27s 27s 27s 27s 15c
120 120 27s 27s 27s 27s 27s 35c
136 136 27s 27s 27s 27s 27s 31c
142 142 27s 27s 27s 27s 27s 30c
136 136 27s 27s 27s 27s 27s 31c
139 139 27s 27s 27s 27s 27s 30c
145 145 27s 27s 27s 27s 27s 29c
138 138 27s 27s 27s 27s 27s 30c
130 130 27s 27s 27s 27s 27s 32c
117 117 27s 27s 27s 27s 27s 36c
96 96 27s 27s 27s 27s 27s 44c
75 75 27s 27s 27s 27s 27s 56c
76 76 27s 27s 27s 27s 27s 70c
87 87 27s 27s 28s 28s 27s 98c
89 89 27s 27s 28s 28s 28s 8c
106 106 27s 27s 28s 28s 28s 8c
103 103 27s 28s 28s 28s 28s 19c
134 134 27s 28s 28s 28s 28s 57c
157 157 28s 28s 28s 28s 28s 95c
169 169 28s 28s 28s 28s 29s 12c
164 164 28s 28s 28s 29s 30s 23c
143 143 28s 28s 28s 30s 31s 70c
134 134 28s 28s 29s 30s 34s 3c
113 113 29s 30s 30s 30s 35s 43c
120 120 30s 30s 30s 32s 35s 48c
107 107 30s 30s 32s 32s 36s 96c
94 94 32s 32s 32s 39s 40s 45c
112 112 32s 32s 32s 39s 47s 27c
107 107 32s 32s 39s 39s 48s 24c
114 114 30s 32s 39s 39s 47s 17c
132 132 30s 32s 32s 39s 45s 58c
124 124 32s 32s 39s 39s 50s 16c
112 112 39s 39s 39s 39s 52s 42c
106 106 39s 39s 39s 39s 53s 37c
66 66 39s 39s 39s 45s 63s 45c
55 55 39s 39s 44s 45s 68s 84c
88 88 39s 39s 45s 60s 65s 5c
103 103 39s 44s 45s 60s 66s 60c
106 106 44s 44s 45s 60s 69s 90c
109 109 44s 45s 60s 60s 74s 77c
104 104 44s 45s 60s 60s 76s 25c
102 102 45s 60s 60s 60s 84s 32c
99 99 45s 60s 60s 90s 86s 67c
83 83 60s 60s 60s 1g 97s 39c
76 76 60s 60s 90s 1g 1g 2s 14c
47 47 90s 1g 1g 1g 29s 1g 21s 49c
52 52 1g 1g 1g 24s 1g 24s 1g 26s 8c
48 48 1g 24s 1g 24s 1g 24s 1g 29s 1g 38s 73c
38 38 1g 29s 1g 29s 1g 29s 1g 29s 1g 44s 32c
29 29 1g 29s 1g 29s 1g 29s 1g 39s 1g 49s 7c
19 19 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 70s 68c
17 17 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 59s 1g 73s 24c
19 19 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 69s 1g 85s 42c
17 17 1g 59s 1g 59s 1g 69s 1g 69s 1g 96s 76c
4 4 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 50s 2g 74s 50c
2 2 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s
2 2 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s
2 2 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s
2 2 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s 2g 99s

The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.