Iron Bar price
EU 4s 59c to 18s 90c across 10 housesNA 4s 60c to 22s 99c across 10 houses
Vendor pays 2s · Tracked since 6 Nov 2026
NA PvP Alliance
Price history PvP · Alliance #110
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 69 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 6s 9c 4,163 listed | 4s 59c 4,179 listedLowest | 18s 90c 255 listed |
| PvP | 5s 93c 2,809 listed | 5s 61c 2,507 listedLowest | 9s 48c 193 listed |
| RP | 6s 213 listedLowest | 7s 30c 520 listed | — None listed |
| RP-PvP | 6s 77c 1,185 listed | 6s 49c 293 listedLowest | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 5s 65c 1,979 listed | 5s 10c 960 listedLowest | 9s 99c 146 listed |
| PvP | 5s 17c 590 listed | 4s 73c 2,899 listedLowest | 22s 99c 82 listed |
| RP | 7s 568 listedLowest | 9s 29c 568 listed | — None listed |
| RP-PvP | 4s 60c 228 listedLowest | 6s 19c 1,217 listed | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through PvP · Alliance #110, cheapest first, at the last update.
All numbers for every NA house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 105 | 2,899 | 4s 73c | 4s 74c | 4s 80c | |
| Normal · Alliance #111 | 62 | 1,979 | 5s 65c | 5s 71c | 5s 99c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 52 | 1,217 | 6s 19c | 6s 20c | 6s 83c | |
| Normal · Horde #114 | 37 | 960 | 5s 10c | 5s 10c | 5s 17c | |
| RP · Alliance #119 | 29 | 568 | 7s | 7s | 7s 95c | |
| PvP · Alliance #110 | 26 | 590 | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | |
| RP · Horde #120 | 19 | 568 | 9s 29c | 9s 30c | 9s 39c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 8 | 228 | 4s 60c | 4s 60c | 4s 99c | |
| PvP · Blackwater #116 | 5 | 82 | 22s 99c | 22s 99c | 23s | |
| Normal · Blackwater #117 | 4 | 146 | 9s 99c | 9s 99c | 9s 99c |
Related items NA PvP Alliance
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Pyrite Metal & Stone | 1s 44c801 listed |
| Rough Stone Metal & Stone | 8c6,753 listed |
| Silver Bar Metal & Stone | 4s 99c1,240 listed |
| Heavy Stone Metal & Stone | 5s2,073 listed |
| Iron Ore Metal & Stone | 4s 78c2,723 listed |
| Solid Stone Metal & Stone | 4s 46c2,360 listed |
| Coarse Stone Metal & Stone | 1s 25c1,708 listed |
| Tin Ore Metal & Stone | 1s 93c1,232 listed |
Stored numbers PvP · Alliance #110, 69 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 590 | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 21c | |
| 52 | 1,708 | 5s 15c | 5s 15c | 5s 15c | 5s 17c | 5s 18c | |
| 43 | 1,440 | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 19c | |
| 42 | 1,205 | 5s 15c | 5s 16c | 5s 16c | 5s 17c | 5s 19c | |
| 57 | 1,755 | 5s 16c | 5s 16c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 19c | |
| 38 | 1,228 | 5s | 5s 17c | 5s 17c | 5s 17c | 5s 24c | |
| 56 | 1,493 | 4s 98c | 4s 99c | 5s | 5s | 5s 14c | |
| 91 | 2,550 | 4s 65c | 4s 70c | 4s 70c | 5s | 4s 99c | |
| 93 | 2,430 | 4s 70c | 4s 70c | 4s 97c | 5s | 5s 5c | |
| 89 | 2,335 | 4s 94c | 4s 95c | 4s 99c | 5s | 5s 11c | |
| 96 | 2,740 | 5s | 5s | 5s | 5s 10c | 5s 14c | |
| 74 | 2,502 | 5s | 5s | 5s 10c | 5s 20c | 5s 21c | |
| 41 | 1,350 | 5s 20c | 5s 20c | 5s 21c | 5s 21c | 5s 40c | |
| 51 | 1,426 | 5s | 5s | 5s 21c | 5s 22c | 5s 38c | |
| 80 | 2,244 | 5s 13c | 5s 14c | 5s 21c | 5s 22c | 5s 39c | |
| 59 | 1,609 | 5s 21c | 5s 22c | 5s 22c | 5s 29c | 5s 48c | |
| 61 | 1,473 | 5s 26c | 5s 26c | 5s 27c | 5s 54c | 5s 58c | |
| 85 | 2,360 | 5s 20c | 5s 20c | 5s 27c | 5s 49c | 5s 54c | |
| 112 | 3,270 | 5s 20c | 5s 20c | 5s 27c | 5s 50c | 5s 54c | |
| 96 | 2,529 | 5s 49c | 5s 49c | 5s 50c | 5s 67c | 5s 74c | |
| 102 | 3,148 | 5s 50c | 5s 55c | 5s 69c | 5s 74c | 5s 83c | |
| 118 | 3,127 | 5s 31c | 5s 67c | 5s 70c | 5s 74c | 5s 85c | |
| 120 | 3,486 | 5s 50c | 5s 70c | 5s 74c | 6s | 6s 3c | |
| 143 | 4,223 | 5s 70c | 5s 74c | 5s 75c | 6s | 6s 12c | |
| 146 | 4,458 | 5s 74c | 5s 74c | 6s | 6s | 6s 58c | |
| 127 | 4,033 | 6s | 6s | 6s | 6s 15c | 6s 69c | |
| 129 | 4,404 | 5s 99c | 6s | 6s | 6s | 6s 64c | |
| 110 | 3,720 | 6s | 6s | 6s | 6s 42c | 6s 79c | |
| 81 | 3,136 | 6s 19c | 6s 19c | 6s 42c | 6s 48c | 7s 4c | |
| 72 | 2,817 | 6s 42c | 6s 45c | 6s 45c | 6s 50c | 7s 22c | |
| 53 | 1,951 | 6s 50c | 6s 99c | 6s 99c | 7s | 7s 98c | |
| 29 | 1,009 | 7s | 7s | 7s | 8s 49c | 8s 92c | |
| 13 | 340 | 4s 99c | 4s 99c | 4s 99c | 5s | 5s 46c | |
| 53 | 1,519 | 4s 94c | 4s 94c | 4s 94c | 4s 94c | 5s 14c | |
| 43 | 1,125 | 4s 94c | 4s 94c | 4s 94c | 4s 95c | 5s 21c | |
| 19 | 391 | 4s 84c | 4s 98c | 4s 98c | 5s 68c | 5s 49c | |
| 53 | 1,379 | 4s 78c | 4s 79c | 4s 80c | 4s 91c | 5s 5c | |
| 58 | 1,444 | 4s 79c | 4s 80c | 4s 91c | 4s 91c | 5s 6c | |
| 40 | 1,164 | 4s 91c | 4s 91c | 4s 99c | 4s 99c | 5s 15c | |
| 33 | 833 | 4s 99c | 4s 99c | 4s 99c | 5s | 5s 31c | |
| 19 | 385 | 5s | 5s | 5s 75c | 5s 75c | 5s 79c | |
| 22 | 357 | 4s 99c | 4s 99c | 5s 50c | 5s 78c | 5s 89c | |
| 29 | 483 | 4s 96c | 4s 97c | 5s 45c | 5s 78c | 5s 79c | |
| 44 | 852 | 4s 94c | 4s 96c | 4s 97c | 5s 50c | 5s 57c | |
| 46 | 900 | 4s 96c | 4s 97c | 4s 99c | 5s 50c | 5s 57c | |
| 67 | 1,485 | 4s 97c | 4s 97c | 5s 45c | 5s 89c | 5s 72c | |
| 63 | 1,578 | 5s 43c | 5s 50c | 5s 88c | 5s 99c | 6s 2c | |
| 74 | 1,739 | 5s 78c | 5s 89c | 5s 90c | 6s | 6s 52c | |
| 91 | 1,940 | 5s 78c | 5s 78c | 5s 90c | 6s | 6s 51c | |
| 98 | 2,080 | 5s 78c | 5s 79c | 5s 90c | 6s | 6s 53c | |
| 82 | 1,758 | 5s 90c | 5s 99c | 5s 99c | 6s 68c | 6s 69c | |
| 86 | 1,959 | 5s 50c | 5s 99c | 6s | 6s 55c | 6s 81c | |
| 74 | 1,559 | 6s | 6s 55c | 6s 68c | 6s 74c | 7s 18c | |
| 83 | 1,586 | 6s 68c | 6s 69c | 6s 70c | 6s 74c | 7s 28c | |
| 81 | 1,675 | 6s 74c | 6s 74c | 6s 74c | 6s 78c | 7s 16c | |
| 83 | 1,824 | 6s 74c | 6s 74c | 6s 75c | 6s 89c | 7s 42c | |
| 81 | 1,896 | 6s 75c | 6s 78c | 6s 89c | 7s 50c | 7s 55c | |
| 69 | 1,497 | 6s 89c | 6s 99c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 89c | |
| 72 | 1,523 | 6s 89c | 6s 89c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 88c | |
| 67 | 1,442 | 6s 25c | 6s 89c | 7s | 7s 50c | 7s 87c | |
| 64 | 1,393 | 7s | 7s | 7s 50c | 7s 50c | 7s 98c | |
| 62 | 1,273 | 7s 50c | 7s 50c | 7s 50c | 7s 60c | 8s 14c | |
| 53 | 1,006 | 7s 60c | 7s 69c | 7s 69c | 7s 75c | 8s 39c | |
| 52 | 1,014 | 7s 75c | 7s 75c | 7s 95c | 7s 96c | 8s 75c | |
| 39 | 687 | 7s 96c | 7s 96c | 7s 98c | 7s 98c | 9s 30c | |
| 34 | 607 | 7s 98c | 7s 98c | 7s 98c | 9s 80c | 11s 1c | |
| 35 | 659 | 7s 98c | 7s 99c | 8s | 8s | 10s 78c | |
| 42 | 813 | 7s 99c | 7s 99c | 8s | 8s | 10s 90c | |
| 34 | 547 | 8s | 8s | 8s | 10s | 12s 66c |
Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.