Copper Bar price
EU 53c to 8s 75c across 10 housesNA 65c to 3s 90c across 12 houses
Vendor pays 10c · Tracked since 6 Nov 2026
EU RP-PvP Horde
Price history RP-PvP · Horde #124
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 87 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 89c 8,568 listedLowest | 1s 10c 8,018 listed | 8s 75c 885 listed |
| PvP | 1s 14c 7,443 listedLowest | 1s 79c 4,025 listed | 1s 40c 499 listed |
| RP | 53c 1,768 listedLowest | 97c 2,154 listed | — None listed |
| RP-PvP | 80c 1,341 listedLowest | 1s 10c 268 listed | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 68c 6,461 listedLowest | 1s 15c 5,358 listed | 1s 74c 1,391 listed |
| PvP | 1s 1c 3,359 listedLowest | 1s 68c 4,144 listed | 1s 50c 264 listed |
| RP | 1s 10c 1,362 listed | 79c 157 listedLowest | 3s 90c 100 listed |
| RP-PvP | 65c 1,185 listedLowest | 2s 15c 291 listed | 1s 40c 4 listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through RP-PvP · Horde #124, cheapest first, at the last update.
All numbers for every EU house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Alliance #111 | 239 | 8,568 | 89c | 89c | 99c | |
| PvP · Alliance #110 | 230 | 7,443 | 1s 14c | 1s 15c | 1s 20c | |
| Normal · Horde #114 | 222 | 8,018 | 1s 10c | 1s 19c | 1s 25c | |
| PvP · Horde #113 | 203 | 4,025 | 1s 79c | 1s 81c | 2s | |
| RP · Horde #120 | 87 | 2,154 | 97c | 1s 9c | 1s 18c | |
| RP · Alliance #119 | 68 | 1,768 | 53c | 54c | 60c | |
| Normal · Blackwater #117 | 38 | 885 | 8s 75c | 8s 75c | 8s 75c | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 35 | 1,341 | 80c | 83c | 84c | |
| PvP · Blackwater #116 | 25 | 499 | 1s 40c | 1s 40c | 2s | |
| RP-PvP · Horde #124 | 14 | 268 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 30c |
Related items EU RP-PvP Horde
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Rough Stone Metal & Stone | 11c1,833 listed |
| Copper Ore Metal & Stone | 1s 5c1,120 listed |
| Pyrite Metal & Stone | 3s 60c235 listed |
| Silver Ore Metal & Stone | 7s 65c213 listed |
| Tin Ore Metal & Stone | 1s 19c639 listed |
| Iron Bar Metal & Stone | 5s 49c1,452 listed |
| Rough Grinding Stone Metal & Stone | 20c904 listed |
| Solid Stone Metal & Stone | 7s1,141 listed |
Stored numbers RP-PvP · Horde #124, 72 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 268 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 27c | 1s 30c | 2s 69c | |
| 21 | 507 | 1s 2c | 1s 4c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 86c | |
| 19 | 483 | 1s 4c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 10c | 1s 91c | |
| 24 | 767 | 1s 2c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 59c | |
| 19 | 661 | 1s 4c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 67c | |
| 19 | 646 | 1s 5c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 8c | 1s 69c | |
| 27 | 963 | 1s | 1s 4c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 47c | |
| 21 | 837 | 1s 1c | 1s 1c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 54c | |
| 36 | 1,114 | 1s | 1s 1c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 42c | |
| 48 | 1,450 | 1s 1c | 1s 1c | 1s 5c | 1s 8c | 1s 34c | |
| 64 | 1,525 | 1s 5c | 1s 5c | 1s 8c | 1s 10c | 1s 36c | |
| 78 | 1,613 | 94c | 1s 8c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 38c | |
| 102 | 2,115 | 1s | 1s | 1s 9c | 1s 16c | 1s 34c | |
| 116 | 2,641 | 1s | 1s | 1s 5c | 1s 10c | 1s 31c | |
| 84 | 1,956 | 1s | 1s | 1s 8c | 1s 10c | 1s 17c | |
| 78 | 1,673 | 1s 5c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 19c | 1s 22c | |
| 78 | 1,727 | 1s 8c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 20c | 1s 24c | |
| 45 | 929 | 1s 20c | 1s 27c | 1s 28c | 1s 29c | 1s 34c | |
| 33 | 686 | 1s 28c | 1s 29c | 1s 29c | 1s 35c | 1s 39c | |
| 14 | 387 | 1s 34c | 1s 34c | 1s 35c | 1s 49c | 1s 46c | |
| 14 | 291 | 1s 43c | 1s 45c | 1s 45c | 1s 45c | 1s 50c | |
| 18 | 783 | 1s 34c | 1s 37c | 1s 37c | 1s 44c | 1s 43c | |
| 15 | 740 | 1s 18c | 1s 18c | 1s 25c | 1s 44c | 1s 38c | |
| 31 | 1,030 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 16c | 1s 36c | 1s 32c | |
| 60 | 1,818 | 99c | 1s 10c | 1s 13c | 1s 15c | 1s 23c | |
| 55 | 1,698 | 1s 10c | 1s 11c | 1s 14c | 1s 15c | 1s 24c | |
| 41 | 1,363 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 15c | 1s 18c | 1s 28c | |
| 38 | 1,180 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 16c | 1s 19c | 1s 62c | |
| 26 | 909 | 1s 16c | 1s 16c | 1s 18c | 1s 44c | 1s 76c | |
| 26 | 924 | 1s 15c | 1s 16c | 1s 18c | 1s 43c | 1s 75c | |
| 42 | 1,298 | 99c | 1s | 1s 14c | 1s 18c | 1s 57c | |
| 32 | 1,155 | 1s 14c | 1s 15c | 1s 18c | 1s 44c | 1s 75c | |
| 45 | 1,437 | 1s | 1s 15c | 1s 16c | 1s 37c | 1s 66c | |
| 50 | 1,395 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 16c | 1s 20c | 1s 60c | |
| 59 | 1,731 | 1s 14c | 1s 14c | 1s 16c | 1s 19c | 1s 53c | |
| 78 | 2,143 | 1s 12c | 1s 14c | 1s 16c | 1s 24c | 1s 46c | |
| 102 | 2,684 | 1s 10c | 1s 14c | 1s 16c | 1s 36c | 1s 44c | |
| 111 | 2,906 | 1s 9c | 1s 11c | 1s 15c | 1s 25c | 1s 42c | |
| 111 | 3,023 | 1s 5c | 1s 14c | 1s 15c | 1s 24c | 1s 41c | |
| 96 | 2,582 | 1s 15c | 1s 16c | 1s 18c | 1s 36c | 1s 46c | |
| 110 | 2,466 | 99c | 1s 15c | 1s 18c | 1s 37c | 1s 48c | |
| 86 | 2,297 | 1s 18c | 1s 18c | 1s 25c | 1s 39c | 1s 53c | |
| 80 | 2,185 | 1s 19c | 1s 24c | 1s 37c | 1s 44c | 1s 57c | |
| 44 | 1,266 | 1s 41c | 1s 44c | 1s 44c | 1s 44c | 1s 48c | |
| 19 | 657 | 1s | 1s | 1s 44c | 1s 44c | 1s 46c | |
| 33 | 728 | 95c | 97c | 98c | 1s | 1s 23c | |
| 30 | 623 | 99c | 99c | 1s | 1s 45c | 1s 40c | |
| 30 | 593 | 99c | 1s | 1s | 1s 78c | 1s 52c | |
| 44 | 1,355 | 50c | 50c | 98c | 99c | 1s 20c | |
| 41 | 1,176 | 95c | 98c | 99c | 1s | 1s 34c | |
| 38 | 1,173 | 1s | 1s 10c | 1s 78c | 1s 86c | 1s 73c | |
| 44 | 1,344 | 1s 2c | 1s 9c | 1s 45c | 1s 86c | 1s 68c | |
| 34 | 1,267 | 1s 45c | 1s 45c | 1s 78c | 1s 86c | 1s 81c | |
| 26 | 1,052 | 1s 50c | 1s 78c | 1s 79c | 1s 86c | 1s 86c | |
| 24 | 870 | 1s 85c | 1s 85c | 1s 85c | 1s 87c | 2s 3c | |
| 19 | 783 | 1s 85c | 1s 85c | 1s 86c | 1s 87c | 2s 6c | |
| 13 | 679 | 1s 86c | 1s 86c | 1s 87c | 1s 87c | 2s 9c | |
| 14 | 791 | 1s 78c | 1s 80c | 1s 86c | 1s 87c | 2s 5c | |
| 4 | 552 | 1s 87c | 1s 87c | 1s 87c | 1s 87c | 2s 14c | |
| 19 | 470 | 59c | 59c | 60c | 60c | 97c | |
| 27 | 1,148 | 59c | 59c | 59c | 59c | 1s 4c | |
| 28 | 1,229 | 59c | 59c | 59c | 60c | 1s 10c | |
| 36 | 1,469 | 49c | 50c | 60c | 61c | 90c | |
| 23 | 1,155 | 49c | 59c | 61c | 61c | 98c | |
| 32 | 668 | 51c | 51c | 51c | 54c | 1s 22c | |
| 27 | 462 | 52c | 53c | 54c | 62c | 1s 54c | |
| 39 | 905 | 51c | 51c | 52c | 53c | 1s 4c | |
| 40 | 948 | 52c | 52c | 52c | 53c | 1s 2c | |
| 30 | 831 | 49c | 49c | 50c | 53c | 77c | |
| 43 | 1,032 | 40c | 40c | 50c | 59c | 72c | |
| 30 | 814 | 55c | 55c | 62c | 62c | 83c | |
| 7 | 218 | 63c | 63c | 63c | 63c | 1s 43c |
The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.