AH Prices
NA · PvP · Horde
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Pattern: Totemic Leather Helm price

EU 18s to 1g 50s across 7 housesNA 13s to 15g 8s across 8 houses

Vendor pays 5s · Tracked since 6 Nov 2026

NA PvP Horde

Near-lowest is 83% below its 7-day average
Lowest price
18s
▼−56% vs 24h ago
Near-lowest price
19s
▼−54% vs 24h ago
Quantity listed
28
▲+33% vs 24h ago
Last updated
49 min ago

Price history PvP · Horde #113

Lowest — Quantity — Vendor pays 5s

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 79 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

Buying more than a few?

Cheapest item18s
Cheapest 10% · about 3up to 19s
Cheapest 25% · about 7up to 22s
Cheapest half · about 14up to 25s

How far the price climbs as you buy through PvP · Horde #113, cheapest first, at the last update.

All numbers for every NA house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
PvP · Horde #113 28 28 18s 19s 25s
PvP · Alliance #110 16 16 13s 13s 13s
RP-PvP · Alliance #123 9 9 75s 75s 1g 25s
RP-PvP · Horde #124 8 8 1g 1g 1g 25s
Normal · Horde #114 7 7 65s 65s 88s
Normal · Alliance #111 7 7 80s 80s 80s
RP · Alliance #119 4 4 99s 99s 1g
RP · Horde #120 1 1 15g 8s 15g 8s 15g 8s

Related items NA PvP Horde

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers PvP · Horde #113, 72 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
28 28 18s 19s 22s 25s 25s 7c
30 30 19s 19s 25s 25s 25s 37c
26 26 22s 25s 25s 25s 27s 8c
27 27 22s 25s 25s 25s 27s 15c
34 34 25s 25s 25s 27s 27s 62c
33 33 25s 25s 25s 29s 28s 15c
36 36 25s 25s 27s 29s 28s 69c
39 39 25s 27s 27s 29s 29s 54c
30 30 27s 29s 29s 30s 30s 50c
29 29 29s 29s 29s 30s 31s 66c
30 30 29s 29s 29s 30s 32s
34 34 29s 29s 30s 30s 32s 18c
32 32 30s 30s 30s 30s 33s 3c
28 28 30s 30s 30s 30s 33s 86c
21 21 30s 30s 30s 30s 35s 43c
18 18 29s 29s 30s 30s 35s 33c
18 18 29s 29s 30s 30s 36s
22 22 29s 29s 30s 41s 37s 41c
23 23 30s 30s 30s 41s 38s 17c
23 23 30s 30s 41s 41s 40s 9c
20 20 41s 41s 41s 41s 41s 95c
18 18 41s 41s 41s 41s 42s 6c
21 21 35s 41s 41s 41s 41s 38c
23 23 41s 41s 41s 41s 42s
21 21 41s 41s 41s 41s 42s 14c
16 16 41s 41s 41s 42s 42s 56c
14 14 41s 41s 41s 42s 42s 79c
10 10 42s 42s 42s 42s 43s 60c
12 12 42s 42s 42s 42s 43s 33c
14 14 42s 42s 42s 42s 43s 14c
18 18 42s 42s 42s 42s 42s 89c
15 15 42s 42s 42s 42s 43s 7c
16 16 42s 42s 42s 42s 43s 25c
19 19 42s 42s 42s 42s 43s 32c
20 20 42s 42s 42s 42s 43s 75c
20 20 42s 42s 42s 42s 44s 10c
19 19 39s 39s 42s 42s 44s 11c
19 19 42s 42s 42s 45s 46s 32c
21 21 43s 44s 44s 49s 54s 14c
26 26 44s 44s 45s 50s 57s 23c
22 22 44s 45s 49s 50s 59s 86c
21 21 29s 49s 49s 50s 59s 86c
20 20 49s 49s 50s 50s 63s 95c
22 22 49s 49s 50s 50s 69s 5c
21 21 49s 50s 50s 70s 73s 86c
18 18 50s 50s 70s 70s 90s 83c
17 17 70s 70s 70s 1g 20s 1g 3s 82c
15 15 70s 70s 1g 20s 1g 30s 1g 20s 33c
18 18 70s 70s 1g 20s 1g 30s 1g 18s 61c
22 22 70s 75s 1g 30s 1g 30s 1g 23s 41c
25 25 1g 20s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 36s 40c
24 24 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 37s 8c
25 25 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 43s 60c
22 22 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 45s 45c
20 20 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 1g 49s 50c
20 20 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 1g 53s
19 19 1g 30s 1g 50s 1g 50s 1g 80s 1g 66s 32c
19 19 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 80s 1g 70s
16 16 1g 50s 1g 50s 1g 80s 1g 80s 1g 76s 88c
18 18 1g 50s 1g 50s 1g 80s 1g 80s 1g 79s 44c
14 14 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 87s 14c
13 13 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 89s 23c
13 13 1g 80s 1g 80s 1g 80s 2g 1g 98s 46c
15 15 1g 80s 1g 80s 1g 80s 2g 1g 97s 33c
10 10 2g 2g 2g 2g 2g 30s
9 9 2g 2g 2g 2g 2g 77s 78c
9 9 2g 2g 2g 2g 2g 77s 78c
7 7 2g 2g 2g 3g 3g 11s 43c
9 9 2g 2g 2g 3g 3g 8s 89c
7 7 2g 2g 2g 4g 3g 28s 57c
5 5 4g 4g 4g 4g 4g
5 5 4g 4g 4g 4g 4g

The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.