Clamlette Surprise price
EU 3s 88c to 19s 99c across 5 housesNA 3s 70c to 10s across 6 houses
Vendor pays 3s · Tracked since 7 Nov 2026
NA RP-PvP Alliance has no data for this item. Other houses have it, shown below.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 4s 50c 415 listedLowest | 5s 301 listed | 19s 99c 40 listed |
| PvP | 5s 99c 634 listed | 3s 88c 603 listedLowest | — None listed |
| RP | — None listed | — None listed | — None listed |
| RP-PvP | — None listed | — None listed | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 5s 140 listed | 4s 90c 259 listedLowest | — None listed |
| PvP | 7s 89c 621 listed | 3s 70c 240 listedLowest | 4s 99c 20 listed |
| RP | — None listed | — None listed | — None listed |
| RP-PvP | — None listed | 10s 40 listed | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
All numbers for every NA house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Alliance #110 | 33 | 621 | 7s 89c | 7s 89c | 9s 90c | |
| Normal · Horde #114 | 13 | 259 | 4s 90c | 4s 90c | 4s 99c | |
| PvP · Horde #113 | 12 | 240 | 3s 70c | 3s 70c | 3s 70c | |
| Normal · Alliance #111 | 7 | 140 | 5s | 5s | 7s | |
| RP-PvP · Horde #124 | 2 | 40 | 10s | 10s | 10s | |
| PvP · Blackwater #116 | 1 | 20 | 4s 99c | 4s 99c | 4s 99c |
Related items NA RP-PvP Alliance
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Rumsey Rum Dark Food & Drink | 2s 49c236 listed |
| Darkshore Grouper Food & Drink | 11c504 listed |
| Rainbow Fin Albacore Food & Drink | 15c418 listed |
| Mutton Chop Food & Drink | 26c125 listed |
| Goblin Deviled Clams Food & Drink | 1s 13c596 listed |
| Longjaw Mud Snapper Food & Drink | 7c788 listed |
| Murloc Fin Soup Food & Drink | 1s 45c53 listed |
| Rumsey Rum Light Food & Drink | 59c95 listed |