AH Prices
NA · Normal · Horde
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Archer's Longbow price

EU 41s to 1g 61s across 10 housesNA 41s to 1g 61s across 9 houses

Vendor pays 40s 61c · Tracked since 6 Nov 2026

NA Normal Horde

Near-lowest is 60% below its 7-day average
Lowest price
41s
▼−9% vs 24h ago
Near-lowest price
41s
▼−9% vs 24h ago
Quantity listed
7
▼−81% vs 24h ago
Last updated
40 min ago

Price history Normal · Horde #114

Lowest — Quantity — Vendor pays 40s 61c

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 72 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

All numbers for every NA house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
PvP · Horde #113 31 31 43s 43s 43s
PvP · Alliance #110 17 17 48s 48s 48s
Normal · Alliance #111 10 10 44s 44s 45s
RP-PvP · Alliance #123 9 9 60s 60s 60s
Normal · Horde #114 7 7 41s 41s 43s
RP · Horde #120 7 7 1g 1g 1g
RP-PvP · Horde #124 7 7 50s 50s 59s
RP · Alliance #119 4 4 60s 60s 60s
Normal · Blackwater #117 2 2 1g 61s 1g 61s 1g 61s

Related items NA Normal Horde

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers Normal · Horde #114, 72 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
7 7 41s 41s 41s 43s 48s
7 7 41s 41s 41s 43s 48s
7 7 41s 41s 41s 43s 48s
8 8 41s 41s 41s 41s 47s 12c
5 5 43s 43s 43s 43s 50s 80c
7 7 43s 43s 43s 43s 43s 29c
10 10 41s 41s 43s 43s 52s 80c
11 11 41s 41s 41s 43s 51s 73c
12 12 41s 41s 41s 43s 52s 92c
15 15 41s 41s 41s 43s 50s 53c
19 19 41s 41s 43s 43s 49s 37c
19 19 41s 41s 43s 43s 51s
19 19 43s 43s 43s 44s 51s 32c
17 17 43s 43s 44s 44s 54s 18c
27 27 43s 43s 43s 44s 46s 56c
35 35 43s 43s 43s 44s 46s 9c
34 34 43s 43s 44s 45s 47s 29c
29 29 43s 44s 44s 45s 48s 3c
28 28 44s 44s 45s 45s 48s 39c
35 35 44s 44s 45s 45s 50s 17c
34 34 44s 45s 45s 45s 51s 74c
31 31 45s 45s 45s 45s 52s 48c
31 31 45s 45s 45s 45s 54s 81c
25 25 45s 45s 45s 50s 57s 84c
36 36 45s 45s 45s 57s 58s 58c
40 40 45s 45s 50s 60s 60s 50c
43 43 45s 50s 50s 60s 62s 30c
46 46 50s 50s 60s 66s 65s 2c
54 54 48s 50s 57s 66s 63s 33c
59 59 49s 50s 60s 67s 65s 34c
59 59 50s 57s 66s 69s 67s 76c
68 68 57s 60s 66s 69s 69s 57c
62 62 66s 66s 69s 70s 72s 52c
63 63 67s 69s 69s 71s 73s 11c
64 64 69s 69s 69s 72s 74s 23c
58 58 69s 69s 70s 73s 75s 62c
65 65 69s 70s 71s 75s 78s 38c
57 57 71s 71s 73s 79s 80s 68c
58 58 72s 72s 75s 79s 81s 74c
50 50 73s 75s 75s 88s 84s 72c
45 45 60s 75s 79s 90s 88s 16c
45 45 79s 79s 88s 90s 90s 33c
40 40 79s 88s 89s 90s 91s 75c
31 31 89s 89s 90s 90s 93s 68c
20 20 90s 90s 90s 97s 96s 30c
19 19 77s 90s 97s 97s 96s 32c
15 15 97s 97s 97s 97s 98s 40c
15 15 97s 97s 97s 97s 98s 53c
14 14 97s 97s 97s 97s 98s 36c
22 22 97s 97s 98s 98s 1g 7s 86c
22 22 97s 97s 98s 1g 10s 1g 12s 55c
23 23 97s 97s 98s 1g 10s 1g 16s 35c
27 27 96s 96s 97s 1g 10s 1g 19s 56c
35 35 96s 96s 98s 1g 10s 1g 36s 91c
27 27 98s 98s 1g 10s 1g 10s 1g 49s 78c
23 23 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 50s 1g 73s 4c
20 20 1g 10s 1g 10s 1g 50s 2g 2g 11s 60c
18 18 1g 50s 2g 2g 2g 64s 2g 50s 33c
17 17 2g 2g 2g 64s 2g 68s 2g 67s 18c
17 17 2g 2g 30s 2g 64s 2g 68s 2g 75s 71c
14 14 2g 64s 2g 64s 2g 68s 2g 68s 2g 85s 50c
10 10 2g 68s 2g 68s 2g 68s 2g 77s 2g 93s 70c
10 10 2g 68s 2g 68s 2g 68s 2g 77s 2g 99s 10c
8 8 2g 68s 2g 68s 2g 77s 3g 22s 3g 6s 88c
5 5 3g 22s 3g 22s 3g 22s 3g 22s 3g 31s
4 4 3g 22s 3g 22s 3g 22s 3g 44s 3g 39s
2 2 3g 45s 3g 45s 3g 45s 3g 45s 3g 45s
1 1 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 45s
2 2 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 53s
2 2 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 53s
3 3 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 50s 33c
3 3 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 45s 2g 50s 33c

The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.