AH Prices
EU · PvP · Horde
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Slayer's Skullcap price

EU 1g 4s to 3g across 6 housesNA 1g to 4g 60s across 6 houses

Vendor pays 26s 10c · Tracked since 6 Nov 2026

EU PvP Horde

Near-lowest is 51% below its 7-day average
Lowest price
1g 4s
▼−28% vs 24h ago
Near-lowest price
1g 4s
▼−28% vs 24h ago
Quantity listed
11
▼−42% vs 24h ago
Last updated
29 min ago

Price history PvP · Horde #113

Lowest — Quantity — Vendor pays 26s 10c

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 65 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

Buying more than a few?

Cheapest item1g 4s
Cheapest 10% · about 1up to 1g 4s
Cheapest 25% · about 3up to 1g 5s
Cheapest half · about 6up to 1g 15s

How far the price climbs as you buy through PvP · Horde #113, cheapest first, at the last update.

All numbers for every EU house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
Normal · Alliance #111 13 13 1g 22s 1g 22s 1g 50s
PvP · Horde #113 11 11 1g 4s 1g 4s 1g 15s
Normal · Horde #114 5 5 1g 25s 1g 25s 1g 25s
PvP · Alliance #110 2 2 2g 80s 2g 80s 2g 80s
Normal · Blackwater #117 1 1 1g 40s 1g 40s 1g 40s
RP · Alliance #119 1 1 3g 3g 3g

Related items EU PvP Horde

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers PvP · Horde #113, 65 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
11 11 1g 4s 1g 4s 1g 5s 1g 15s 1g 17s 9c
11 11 1g 4s 1g 4s 1g 5s 1g 20s 1g 18s
12 12 1g 1g 1g 1g 20s 1g 18s 25c
13 13 1g 25s 1g 25s 1g 30s 1g 33s 1g 31s 46c
15 15 1g 25s 1g 25s 1g 30s 1g 33s 1g 31s 80c
9 9 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 34s 1g 33s 78c
7 7 1g 34s 1g 34s 1g 34s 1g 34s 1g 34s 14c
8 8 1g 15s 1g 15s 1g 15s 1g 34s 1g 27s
12 12 99s 99s 1g 15s 1g 34s 1g 25s 33c
11 11 1g 5s 1g 15s 1g 15s 1g 34s 1g 28s 27c
9 9 1g 34s 1g 34s 1g 34s 1g 35s 1g 34s 56c
7 7 1g 34s 1g 34s 1g 35s 1g 35s 1g 35s 29c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 35s 1g 35s 1g 35s 88c
9 9 1g 30s 1g 30s 1g 35s 1g 35s 1g 36s 78c
11 11 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 35s 1g 35s 55c
9 9 1g 30s 1g 30s 1g 35s 1g 35s 1g 36s 78c
6 6 1g 35s 1g 35s 1g 35s 1g 38s 1g 38s 50c
8 8 1g 35s 1g 35s 1g 35s 1g 37s 1g 37s 88c
10 10 1g 37s 1g 37s 1g 38s 1g 44s 1g 42s 20c
10 10 1g 38s 1g 38s 1g 44s 1g 44s 1g 43s 60c
9 9 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 67c
11 11 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 45s 9c
14 14 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 48s 7c
18 18 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 45s 1g 59s 78c
19 19 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 45s 1g 58s 95c
17 17 1g 44s 1g 45s 1g 45s 1g 50s 1g 60s 76c
13 13 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 59s 1g 65s 69c
13 13 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 59s 1g 65s 69c
13 13 1g 45s 1g 50s 1g 59s 1g 59s 1g 74s 77c
15 15 1g 35s 1g 35s 1g 59s 1g 59s 1g 70s 93c
5 5 1g 95s 1g 95s 1g 97s 1g 98s 1g 97s 40c
3 3 1g 98s 1g 98s 1g 98s 1g 99s 1g 98s 67c
4 4 1g 77s 1g 77s 1g 77s 1g 77s 1g 88s
2 2 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 62s
1 1 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s
2 2 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s
3 3 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 99s 1g 82s 33c
2 2 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s
4 4 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s 1g 99s 25c
10 10 1g 59s 1g 59s 1g 99s 1g 99s 1g 91s 40c
10 10 1g 59s 1g 59s 1g 99s 1g 99s 1g 91s 40c
10 10 1g 98s 1g 98s 1g 99s 1g 99s 2g 4s 40c
14 14 1g 98s 1g 98s 1g 99s 1g 99s 2g 17s 14c
11 11 1g 99s 1g 99s 1g 99s 2g 2g 22s 45c
15 15 1g 99s 1g 99s 1g 99s 2g 2g 41s 67c
9 9 2g 2g 2g 2g 50s 2g 70s
8 8 2g 2g 2g 2g 50s 2g 78s 75c
7 7 2g 49s 2g 49s 2g 50s 3g 50s 3g 24s 14c
8 8 2g 49s 2g 49s 2g 50s 3g 50s 3g 33s 62c
6 6 2g 50s 2g 50s 3g 50s 3g 90s 3g 61s 67c
6 6 2g 99s 2g 99s 3g 90s 3g 90s 3g 78s 17c
6 6 2g 99s 2g 99s 3g 90s 3g 90s 3g 78s 17c
3 3 3g 90s 3g 90s 3g 90s 4g 3g 96s 67c
4 4 3g 90s 3g 90s 3g 90s 3g 90s 3g 95s
5 5 3g 90s 3g 90s 3g 90s 3g 90s 3g 94s
5 5 2g 70s 2g 70s 3g 90s 3g 90s 3g 70s
1 1 4g 4g 4g 4g 4g
1 1 4g 4g 4g 4g 4g
1 1 1g 1g 1g 1g 1g
2 2 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s
2 2 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s
2 2 3g 3g 3g 3g 4g 70s
2 2 2g 40s 2g 40s 2g 40s 2g 40s 4g 40s
1 1 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s 6g 40s
1 1 5g 5g 5g 5g 5g

Older rows are rolled up into daily averages, so they appear on the chart but not here.