AH Prices
NA · RP · Alliance
Region

Each house is its own market, so you see one at a time.

Data check

Lil Timmy's Peashooter price

EU 1g to 3g 22s across 8 housesNA 1g 20s to 4g across 8 houses

Vendor pays 14s 56c · Tracked since 6 Nov 2026

NA RP Alliance

Not listed in NA RP Alliance right now. Last seen at 1g 22s.

Price history RP · Alliance #119

Lowest — Quantity — Vendor pays 14s 56c

Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 90 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.

Compare houses lowest price

EU

NA

Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.

All numbers for every NA house
HouseListingsQuantityLowest priceNear-lowestMedianUpdated
PvP · Horde #113 19 19 1g 38s 1g 38s 1g 60s
Normal · Alliance #111 18 18 1g 20s 1g 20s 1g 25s
PvP · Alliance #110 18 18 1g 33s 1g 33s 1g 34s
Normal · Horde #114 15 15 1g 39s 1g 39s 1g 40s
RP-PvP · Alliance #123 13 13 1g 25s 1g 26s 1g 30s
RP-PvP · Horde #124 9 9 1g 40s 1g 40s 1g 50s
RP · Horde #120 3 3 2g 2g 3g
Normal · Blackwater #117 1 1 4g 4g 4g

Related items NA RP Alliance

ItemLowest priceQuantity
Stored numbers RP · Alliance #119, 72 hours
Dump publishedListingsQuantityLowest priceP10P25MedianMean
1 1 1g 22s 1g 22s 1g 22s 1g 22s 1g 22s
2 2 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s
2 2 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 34s 50c
3 3 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s
3 3 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s
5 5 1g 1g 1g 1g 25s 1g 22s 60c
7 7 1g 1g 1g 1g 1g 16s 14c
9 9 1g 1g 1g 1g 1g 15s 33c
8 8 1g 1g 1g 1g 25s 1g 22s 75c
8 8 1g 1g 1g 1g 25s 1g 22s 75c
7 7 1g 1g 1g 1g 25s 1g 26s
8 8 95s 95s 1g 1g 25s 1g 22s 12c
7 7 1g 1g 1g 25s 1g 25s 1g 29s 57c
8 8 1g 22s 1g 22s 1g 25s 1g 25s 1g 31s 75c
6 6 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 34s 50c
6 6 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 34s 50c
7 7 1g 1g 1g 25s 1g 25s 1g 29s 57c
7 7 1g 1g 1g 25s 1g 25s 1g 29s 57c
9 9 1g 1g 1g 25s 1g 44s 1g 32s 89c
9 9 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 44s 1g 37s 78c
8 8 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 44s 1g 39s 38c
8 8 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 44s 1g 39s 38c
8 8 1g 25s 1g 25s 1g 25s 1g 44s 1g 39s 38c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 29c
9 9 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 44c
9 9 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 44s 44c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 57c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 71c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 71c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 71c
9 9 1g 25s 1g 25s 1g 44s 1g 45s 1g 42s 44c
7 7 1g 44s 1g 44s 1g 44s 1g 45s 1g 44s 71c
6 6 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 45s 1g 40s
9 9 1g 10s 1g 10s 1g 30s 1g 30s 1g 33s 33c
10 10 1g 10s 1g 10s 1g 30s 1g 30s 1g 39s
11 11 1g 20s 1g 20s 1g 20s 1g 30s 1g 38s 18c
13 13 1g 19s 1g 20s 1g 20s 1g 30s 1g 35s 31c
12 12 1g 20s 1g 20s 1g 20s 1g 30s 1g 36s 67c
10 10 1g 20s 1g 20s 1g 30s 1g 30s 1g 40s
7 7 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 45s 1g 47s 14c
7 7 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 45s 1g 47s 14c
7 7 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 64s 29c
9 9 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 79s 44c
10 10 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 81s
10 10 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 81s
10 10 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 81s
10 10 1g 45s 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 81s
9 9 1g 45s 1g 45s 1g 90s 1g 95s 1g 85s
8 8 1g 90s 1g 90s 1g 90s 1g 95s 1g 98s 75c
11 11 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 99s 2g 4s 18c
8 8 1g 95s 1g 95s 1g 98s 1g 99s 2g 7s 62c
7 7 1g 98s 1g 98s 1g 99s 2g 15s 2g 9s 43c
7 7 1g 98s 1g 98s 1g 99s 2g 15s 2g 9s 43c
8 8 1g 98s 1g 98s 1g 99s 1g 99s 2g 8s 12c
11 11 1g 88s 1g 98s 1g 98s 1g 99s 2g 4s 55c
12 12 1g 88s 1g 88s 1g 98s 1g 99s 2g 3s 17c
9 9 1g 98s 1g 98s 1g 99s 1g 99s 2g 7s 11c
6 6 1g 99s 1g 99s 1g 99s 2g 15s 2g 11s 33c
7 7 1g 80s 1g 80s 1g 99s 2g 15s 2g 6s 86c
8 8 1g 1g 1g 80s 1g 99s 1g 93s 50c
8 8 1g 80s 1g 80s 1g 99s 2g 2g 6s
6 6 1g 99s 1g 99s 2g 2g 15s 2g 11s 50c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 17s 50c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 17s 50c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 17s 50c
3 3 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 20s 2g 18s 33c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 20s 2g 26s 25c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 20s 2g 26s 25c
4 4 2g 15s 2g 15s 2g 15s 2g 20s 2g 26s 25c
5 5 2g 15s 2g 15s 2g 20s 2g 20s 2g 26s
6 6 1g 75s 1g 75s 2g 15s 2g 20s 2g 17s 50c
6 6 1g 1g 2g 20s 2g 20s 2g 10s 83c

The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.