Lesser Magic Wand price
EU 2s to 3s across 10 housesNA 2s to 4s across 9 houses
Vendor pays 1s 10c · Tracked since 6 Nov 2026
NA PvP Alliance
Price history PvP · Alliance #110
Lowest is the cheapest single item listed. Near-lowest is the price that 10% of listed items are at or under, so one stray bargain doesn't move it. They're often the same, so its line is off until you pick Near-lowest above the chart. 78 stored points. Hours with no data get no dot, and the lines run straight across them.
Compare houses lowest price
EU
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 2s 3,393 listedLowest | 2s 3,038 listedLowest | 3s 32 listed |
| PvP | 2s 2,482 listed | 2s 3,330 listed | 2s 31 listed |
| RP | 2s 151 listed | 2s 152 listed | — None listed |
| RP-PvP | 2s 88 listed | 2s 110 listed | — None listed |
NA
| Ruleset | Alliance | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 2s 2,047 listed | 2s 2,108 listed | — None listed |
| PvP | 2s 1,303 listedLowest | 2s 2,319 listedLowest | 4s 21 listed |
| RP | 2s 251 listed | 2s 142 listed | — None listed |
| RP-PvP | 2s 115 listed | 2s 242 listed | — None listed |
Prices are per item. Lowest marks the cheapest house in each ruleset, though a character can only use its own faction's house and Blackwater. Pick a house to see its history. Blizzard's data doesn't say which ruleset a house serves, so the names are inferred. They agree with BootyBayBroker's market labels and an in-game scan, but so far we've only confirmed EU PvP Alliance in game ourselves.
Buying more than a few?
How far the price climbs as you buy through PvP · Alliance #110, cheapest first, at the last update.
All numbers for every NA house
| House | Listings | Quantity | Lowest price | Near-lowest | Median | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 2,319 | 2,319 | 2s | 2s | 2s | |
| Normal · Horde #114 | 2,108 | 2,108 | 2s | 2s | 2s | |
| Normal · Alliance #111 | 2,047 | 2,047 | 2s | 2s | 2s | |
| PvP · Alliance #110 | 1,303 | 1,303 | 2s | 2s | 2s | |
| RP · Alliance #119 | 251 | 251 | 2s | 2s | 2s | |
| RP-PvP · Horde #124 | 242 | 242 | 2s | 2s | 2s | |
| RP · Horde #120 | 142 | 142 | 2s | 2s | 2s | |
| RP-PvP · Alliance #123 | 115 | 115 | 2s | 2s | 2s | |
| PvP · Blackwater #116 | 21 | 21 | 4s | 4s | 4s |
Related items NA PvP Alliance
| Item | Lowest price |
|---|---|
| Greater Magic Wand Wands | 3s1,085 listed |
| Shadow Wand Wands | 5s293 listed |
| Opaque Wand Wands | 11s173 listed |
| Novice's Practice Wand Wands | 1s169 listed |
| Fire Wand Wands | 3s152 listed |
| Blazing Wand Wands | 7s132 listed |
| Firestarter Wands | 30s38 listed |
| Lesser Mystic Wand Wands | 55s23 listed |
Stored numbers PvP · Alliance #110, 72 hours
| Dump published | Listings | Quantity | Lowest price | P10 | P25 | Median | Mean |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,303 | 1,303 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 6c | |
| 1,269 | 1,269 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 6c | |
| 1,379 | 1,379 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,412 | 1,412 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,430 | 1,430 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,480 | 1,480 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,575 | 1,575 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,647 | 1,647 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,683 | 1,683 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 82c | |
| 1,684 | 1,684 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 82c | |
| 1,882 | 1,882 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 74c | |
| 1,961 | 1,961 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 71c | |
| 2,088 | 2,088 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 66c | |
| 2,061 | 2,061 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,962 | 1,962 | 2s | 2s | 2s | 2s | 3s | |
| 1,912 | 1,912 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 4c | |
| 1,906 | 1,906 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 2c | |
| 1,891 | 1,891 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 2c | |
| 1,723 | 1,723 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,638 | 1,638 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,511 | 1,511 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,468 | 1,468 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,353 | 1,353 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,378 | 1,378 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,335 | 1,335 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,379 | 1,379 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,272 | 1,272 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,348 | 1,348 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,388 | 1,388 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 4c | |
| 1,452 | 1,452 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 4c | |
| 1,482 | 1,482 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 4c | |
| 1,617 | 1,617 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,669 | 1,669 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 46c | |
| 1,756 | 1,756 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 44c | |
| 2,002 | 2,002 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 39c | |
| 2,022 | 2,022 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 39c | |
| 1,996 | 1,996 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 38c | |
| 2,013 | 2,013 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 48c | |
| 2,186 | 2,186 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 54c | |
| 2,034 | 2,034 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 81c | |
| 1,996 | 1,996 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 22c | |
| 1,913 | 1,913 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 23c | |
| 1,730 | 1,730 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 25c | |
| 1,537 | 1,537 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 28c | |
| 1,576 | 1,576 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 15c | |
| 1,384 | 1,384 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 15c | |
| 1,207 | 1,207 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 1c | |
| 1,334 | 1,334 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 1c | |
| 1,186 | 1,186 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 1c | |
| 1,268 | 1,268 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,514 | 1,514 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,700 | 1,700 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,759 | 1,759 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,759 | 1,759 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 3c | |
| 1,657 | 1,657 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 5c | |
| 1,673 | 1,673 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 6c | |
| 1,605 | 1,605 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 6c | |
| 1,620 | 1,620 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 6c | |
| 1,511 | 1,511 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 58c | |
| 1,427 | 1,427 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 78c | |
| 1,386 | 1,386 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 81c | |
| 1,449 | 1,449 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 79c | |
| 1,467 | 1,467 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 91c | |
| 1,483 | 1,483 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 88c | |
| 1,520 | 1,520 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 88c | |
| 1,557 | 1,557 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 85c | |
| 1,611 | 1,611 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 36c | |
| 1,527 | 1,527 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 23c | |
| 1,520 | 1,520 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 23c | |
| 1,431 | 1,431 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 23c | |
| 1,291 | 1,291 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 18c | |
| 1,256 | 1,256 | 2s | 2s | 2s | 2s | 2s 18c |
The latest 72 hours. Older numbers are on the chart.