AH Prices
NA · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Abschwörertunika Preis

English · Français

1g 55s
„Untere 10 %“ liegt 55 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt

Abschwörertunika kostet 1g 55s im Auktionshaus NA Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 1g 16s 99c bis 2g 50s in den 9 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 1g 13s 96c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 188 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 7 Tagen meist am günstigsten gegen 04:00 bis 08:00 UTC (etwa 14% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 08:00 bis 12:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA Normal Horde

Tiefstpreis
1g 55s
▼−21% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
1g 55s
▼−21% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
9
▲+29% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 43 Min.

Händler zahlt 1g 13s 96c · Erfasst seit 8. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Abschwörertunika
Gegenstandsstufe 53
Wird beim Anlegen gebunden
BrustCloth
69 Rüstung
Haltbarkeit 70 / 70
Benötigt Stufe 48
Händler zahlt 1g 13s 96c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

NA

Auktionshäuser in EU

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 15 15 1g 99s 1g 99s 2g 20s
PvP · Allianz #110 13 13 1g 98s 40c 1g 98s 40c 1g 98s 40c
Normal · Horde #114 9 9 1g 55s 1g 55s 1g 80s
Normal · Allianz #111 8 8 1g 75s 1g 75s 1g 75s
RP-PvP · Allianz #123 1 1 1g 71s 1g 71s 1g 71s

Ähnliche Gegenstände NA Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
9 9 1g 55s 1g 55s 1g 80s 1g 80s 1g 83s 33c
8 8 1g 55s 1g 55s 1g 70s 1g 80s 1g 83s 75c
6 6 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 93s 33c
7 7 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 95s 1g 93s 57c
6 6 1g 80s 1g 80s 1g 80s 1g 95s 1g 90s 83c
6 6 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 83c
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 28s 14c
6 6 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 33s 67c
6 6 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 33s 67c
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 28s 14c
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 28s 14c
5 5 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 41s 40c
5 5 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 57s 80c
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 73s 50c
3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 77s 2g 99s 67c
2 2 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 3g 11s
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 53s
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 53s
5 5 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 41s 40c
8 8 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 61s 50c
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 71s
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 71s
8 8 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 61s 50c
8 8 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 61s 50c
7 7 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 71s
6 6 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 33s 67c
5 5 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 2g 41s 40c
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 46s 13c
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 46s 13c
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 46s 13c
3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 85s 84c
4 4 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 4g 88s 13c
3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 85s 84c
3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 85s 84c
3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 5g 85s 84c
2 2 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s
2 2 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s
2 2 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s
2 2 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 95s 1g 97s 50c
3 3 1g 99s 99c 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 8s
5 5 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 2g 44s 80c
5 5 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 2g 44s 80c
6 6 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 2g 75s 16c
7 7 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 22s 2g 67s 57c
7 7 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 22s 2g 67s 57c
7 7 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 22s 2g 67s 57c
7 7 1g 99s 99c 1g 99s 99c 2g 2g 22s 2g 67s 57c
7 7 2g 2g 2g 2g 22s 2g 70s 71c
5 5 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 63s 40c
5 5 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 63s 40c
5 5 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 63s 40c
6 6 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 57s
7 7 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 23s 2g 52s 14c
7 7 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 23s 2g 52s 14c
7 7 2g 22s 2g 22s 2g 22s 2g 23s 2g 52s 14c
5 5 2g 22s 2g 22s 2g 23s 2g 24s 2g 64s 20c
5 5 2g 23s 2g 23s 2g 24s 2g 24s 2g 64s 60c
5 5 2g 23s 2g 23s 2g 24s 2g 24s 2g 64s 60c
5 5 2g 23s 2g 23s 2g 24s 2g 24s 2g 64s 60c
4 4 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 75s
4 4 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 75s
4 4 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 75s
4 4 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 75s
3 3 2g 24s 2g 24s 2g 24s 2g 25s 2g 92s
2 2 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 3g 26s
3 3 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 92s 33c
2 2 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s
3 3 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s
4 4 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s
5 5 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s
5 5 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s
6 6 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 25s 2g 30s

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.