AH Prices
EU · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Herbeizauberer-Schuhe Preis

English

21s 71c
▼−1% ggü. vor 24 h

Herbeizauberer-Schuhe kostet 21s 71c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 21s 35c bis 1g 33s in den 21 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 21s 36c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 261 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen EU Normal Horde

Tiefstpreis
21s 71c
▼−1% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
21s 95c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
23
0% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 16 Min.

Händler zahlt 21s 36c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Herbeizauberer-Schuhe
Gegenstandsstufe 35
Wird beim Anlegen gebunden
FüßeCloth
32 Rüstung
Haltbarkeit 35 / 35
Benötigt Stufe 30
Händler zahlt 21s 36c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand21s 71c
Günstigste 10 % · etwa 2bis zu 21s 95c
Günstigste 25 % · etwa 6bis zu 21s 95c
Günstigste Hälfte · etwa 12bis zu 30s

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 38 38 22s 95c 27s 50c 71s
Normal · Allianz #111 36 36 21s 56c 21s 57c 61s
PvP · Horde #113 32 32 21s 35c 21s 37c 92s
Normal · Horde #114 23 23 21s 71c 21s 95c 30s
PvP · Blackwater #116 7 7 26s 37c 26s 37c 30s
RP · Horde #120 4 4 40s 40s 99s
RP · Allianz #119 3 3 32s 32s 32s
Normal · Blackwater #117 3 3 24s 75c 24s 75c 24s 80c
RP-PvP · Horde #124 2 2 28s 99c 28s 99c 28s 99c
RP · Blackwater #121 1 1 1g 33s 1g 33s 1g 33s
RP-PvP · Allianz #123 1 1 33s 33s 33s

Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
23 23 21s 71c 21s 95c 21s 95c 30s 47s 83c
32 32 21s 71c 21s 95c 21s 95c 30s 56s 37c
37 37 21s 71c 21s 95c 21s 95c 27s 75c 53s 92c
41 41 21s 71c 21s 95c 21s 96c 38s 62s 83c
44 44 21s 71c 21s 95c 21s 95c 27s 75c 63s 19c
46 46 21s 95c 21s 95c 21s 96c 27s 75c 61s 8c
45 45 21s 95c 21s 95c 21s 96c 30s 66s
40 40 21s 95c 21s 95c 21s 96c 30s 65s 12c
40 40 21s 95c 21s 96c 21s 96c 30s 64s 82c
34 34 21s 96c 21s 96c 21s 97c 54s 71s 10c
39 39 21s 90c 21s 96c 21s 97c 30s 97c 67s 67c
40 40 21s 95c 21s 96c 21s 97c 54s 66s 80c
38 38 21s 96c 21s 97c 21s 97c 54s 67s 11c
32 32 21s 96c 21s 97c 21s 97c 56s 98c 70s 26c
33 33 21s 97c 21s 97c 21s 97c 56s 98c 66s 47c
35 35 21s 97c 21s 97c 21s 97c 56s 98c 62s 55c
33 33 21s 97c 21s 97c 21s 97c 56s 98c 65s 1c
28 28 21s 97c 21s 97c 21s 97c 21s 98c 63s 9c
28 28 21s 97c 21s 97c 21s 97c 21s 98c 61s 80c
23 23 21s 97c 21s 97c 21s 97c 21s 98c 57s 33c
21 21 21s 97c 21s 97c 21s 97c 21s 98c 66s 55c
25 25 21s 97c 21s 97c 21s 97c 21s 98c 64s 6c
22 22 21s 97c 21s 97c 21s 98c 25s 69s 80c
23 23 21s 97c 21s 97c 21s 98c 21s 98c 62s 81c
27 27 21s 97c 21s 97c 21s 98c 25s 63s 76c
30 30 21s 97c 21s 97c 21s 98c 25s 62s 22c
32 32 21s 97c 21s 97c 21s 98c 25s 60s 45c
36 36 21s 97c 21s 97c 21s 98c 56s 98c 66s 65c
37 37 21s 97c 21s 98c 21s 98c 63s 67s 85c
38 38 21s 97c 21s 98c 21s 98c 63s 67s 93c
42 42 21s 97c 21s 98c 21s 98c 63s 69s 68c
36 36 21s 97c 21s 98c 21s 98c 56s 98c 76s 93c
33 33 21s 98c 21s 98c 21s 98c 63s 87s 47c
38 38 21s 98c 21s 98c 21s 98c 63s 81s 41c
37 37 21s 98c 21s 98c 21s 98c 63s 77s 91c
33 33 21s 98c 21s 98c 21s 98c 63s 88s 74c
30 30 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 98c 61s 93c
25 25 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 98c 68s 21c
25 25 21s 98c 21s 98c 21s 98c 63s 82s 41c
25 25 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 68s 21c
23 23 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 68s 84c
22 22 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 98c 67s 52c
16 16 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 77s 28c
9 9 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 84s 39c
10 10 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 78s 92c
12 12 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 77s 35c
15 15 21s 98c 21s 98c 21s 98c 65s 80s 61c
16 16 21s 98c 21s 98c 21s 98c 65s 84s 64c
18 18 21s 98c 21s 98c 21s 98c 65s 85s 14c
21 21 21s 98c 21s 98c 21s 98c 65s 76s 40c
22 22 21s 98c 21s 98c 21s 98c 65s 77s 47c
24 24 21s 66c 21s 98c 21s 98c 65s 77s
26 26 21s 98c 21s 98c 21s 98c 67s 75s 82c
31 31 21s 98c 21s 98c 21s 98c 66s 98c 68s 55c
35 35 21s 98c 21s 98c 21s 98c 66s 98c 68s 94c
34 34 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 67s 64c
29 29 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 56s 78c
28 28 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 99c 63s 78c
33 33 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 70s 6c
32 32 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 71s 56c
25 25 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 75s 92c
31 31 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 72s 71c
26 26 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 99c 68s 77c
22 22 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 78s 46c
21 21 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 78s 67c
19 19 21s 98c 21s 98c 21s 98c 66s 98c 80s 25c
17 17 21s 98c 21s 98c 21s 98c 49s 73s 16c
15 15 21s 98c 21s 98c 21s 98c 22s 64s 59c
13 13 21s 98c 21s 98c 21s 98c 22s 65s 14c
14 14 21s 98c 21s 98c 21s 98c 22s 52s 85c
19 19 21s 98c 21s 98c 21s 98c 22s 56s 20c
21 21 21s 98c 21s 98c 21s 98c 21s 99c 50s 42c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.