Kristallphiole Preis
Kristallphiole kostet 8s 44c im Auktionshaus EU PvP Horde in World of Warcraft®: Forever und 4s 5c bis 13s 97c in den 19 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf PvP · Horde #113
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 352 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 14 Tagen meist am günstigsten gegen 16:00 bis 20:00 UTC (etwa 5% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 22:00 bis 02:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen EU PvP Horde
Händler zahlt 1s 25c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Kristallphiole auf Wowhead (öffnet in einem neuen Tab)
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
Auktionshäuser in NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RP · Allianz #119 | 11 | 110 | 9s 99c | 9s 99c | 10s | |
| PvP · Blackwater #116 | 9 | 331 | 6s 92c | 6s 92c | 6s 92c | |
| Normal · Horde #114 | 8 | 243 | 6s 48c | 6s 48c | 6s 48c | |
| Normal · Allianz #111 | 6 | 144 | 5s 11c | 5s 11c | 5s 11c | |
| Normal · Blackwater #117 | 6 | 163 | 10s 99c | 11s | 11s 74c | |
| PvP · Allianz #110 | 5 | 362 | 4s 53c | 4s 53c | 4s 53c | |
| RP · Horde #120 | 4 | 74 | 9s 15c | 9s 15c | 9s 15c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 2 | 31 | 13s 97c | 13s 97c | 13s 97c | |
| PvP · Horde #113 | 1 | 19 | 8s 44c | 8s 44c | 8s 44c |
Verwendet in EU PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Geringes Manaöl Enchanting Materials | 10s 80c1.054 angeboten |
| Zauberöl Other Consumables | 29s799 angeboten |
| Überragender Manatrank Potions | 38s 87c905 angeboten |
| Überragender Heiltrank Potions | 4s 41c1.679 angeboten |
| Erheblicher Heiltrank Potions | 25s 49c1.457 angeboten |
| Erheblicher Manatrank Potions | 77s 80c450 angeboten |
| Großer Trank des Heilers Potions | 10c694 angeboten |
| Elixier der großen Beweglichkeit Elixirs | 21s 9c1.843 angeboten |
| Unsichtbarkeitstrank Potions | 84s 98c1.313 angeboten |
| Magiewiderstandstrank Potions | 7s 99c442 angeboten |
| Elixier des Mungos Elixirs | 86s 21c1.273 angeboten |
| Trank des Dämonentötens Elixirs | 71s 74c267 angeboten |
| Trunk der Untotenentdeckung Elixirs | 3s815 angeboten |
| Elixier der Schattenmacht Elixirs | 1g 77s 84c537 angeboten |
| Wildrankentrank Potions | 23s 99c435 angeboten |
| Begrenzter Unverwundbarkeitstrank Potions | 89s 88c392 angeboten |
| Elixier der großen Verteidigung Elixirs | 6s 50c1.182 angeboten |
| Trunk der Traumvision Elixirs | 6s 55c173 angeboten |
| Großer Feuerschutztrank Potions | 79s 45c431 angeboten |
| Elixier des Grizzlybären Elixirs | 1g 45s 2c805 angeboten |
und 67 weitere
Ähnliche Gegenstände EU PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Tückische Klaue Other Trade Goods | 4s 98c2.044 angeboten |
| Kleine irisierende Perle Other Trade Goods | 2s1.114 angeboten |
| Schattenedelstein Other Trade Goods | 2s 69c2.170 angeboten |
| Kleiner Giftbeutel Other Trade Goods | 1s 39c1.165 angeboten |
| Nagaschuppe Other Trade Goods | 1s 49c2.061 angeboten |
| Malachit Other Trade Goods | 15c3.303 angeboten |
| Tigerauge Other Trade Goods | 1s 28c1.286 angeboten |
| Kleiner Flammenbeutel Other Trade Goods | 10s 78c1.306 angeboten |
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8s 44c | 8s 44c | 8s 44c | 8s 44c | 8s 44c | |
| 9 | 790 | 5s 18c | 5s 18c | 5s 18c | 5s 18c | 5s 40c | |
| 12 | 1.545 | 5s 18c | 5s 18c | 5s 18c | 5s 18c | 5s 29c | |
| 4 | 316 | 5s 19c | 5s 19c | 5s 19c | 5s 19c | 5s 73c | |
| 6 | 1.506 | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 80c | |
| 5 | 1.934 | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 55c | |
| 5 | 1.608 | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 44c | 4s 95c | |
| 8 | 1.571 | 5s 20c | 5s 20c | 5s 20c | 5s 20c | 5s 58c | |
| 6 | 1.201 | 5s 20c | 5s 20c | 5s 20c | 5s 99c | 5s 68c | |
| 3 | 337 | 4s 35c | 4s 35c | 4s 35c | 4s 35c | 4s 44c | |
| 4 | 1.920 | 4s 35c | 4s 35c | 4s 35c | 4s 35c | 4s 37c | |
| 7 | 1.350 | 4s 58c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 58c | |
| 14 | 1.527 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 58c | 4s 57c | |
| 14 | 1.946 | 4s 49c | 4s 49c | 4s 50c | 4s 58c | 4s 56c | |
| 15 | 1.707 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 57c | 4s 58c | 4s 58c | |
| 11 | 1.514 | 4s 57c | 4s 57c | 4s 57c | 4s 58c | 4s 59c | |
| 22 | 3.942 | 4s | 4s 55c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 57c | |
| 24 | 4.813 | 4s 56c | 4s 56c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 63c | |
| 22 | 2.141 | 4s 58c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 58c | 4s 78c | |
| 17 | 1.914 | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s 18c | |
| 20 | 2.051 | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s 19c | |
| 15 | 2.042 | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s 19c | |
| 17 | 1.587 | 5s | 5s | 5s | 5s | 5s 24c | |
| 13 | 988 | 5s | 5s | 5s 44c | 5s 44c | 5s 39c | |
| 24 | 1.614 | 5s 44c | 5s 44c | 5s 44c | 5s 44c | 5s 61c | |
| 29 | 1.769 | 5s 40c | 5s 44c | 5s 44c | 5s 44c | 5s 62c | |
| 7 | 1.598 | 5s 98c | 5s 98c | 5s 98c | 5s 98c | 5s 98c | |
| 12 | 1.797 | 5s 79c | 5s 98c | 5s 98c | 5s 99c | 5s 98c | |
| 1 | 8 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | |
| 7 | 346 | 4s 79c | 4s 79c | 4s 79c | 4s 79c | 4s 79c | |
| 2 | 692 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | |
| 7 | 2.664 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 62c | |
| 13 | 3.500 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 62c | |
| 5 | 467 | 4s 81c | 4s 81c | 4s 81c | 4s 81c | 4s 81c | |
| 8 | 1.480 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 55c | 4s 63c | |
| 11 | 881 | 4s 80c | 4s 81c | 4s 81c | 4s 81c | 4s 84c | |
| 6 | 415 | 4s 82c | 4s 82c | 4s 82c | 4s 82c | 4s 88c | |
| 19 | 1.796 | 4s 81c | 4s 81c | 4s 81c | 4s 82c | 4s 83c | |
| 11 | 1.117 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 85c | |
| 13 | 1.702 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c | |
| 12 | 687 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 87c | |
| 26 | 1.194 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c | 4s 86c | |
| 19 | 1.356 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 86c | |
| 21 | 1.375 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 86c | |
| 13 | 784 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 87c | |
| 16 | 810 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 97c | |
| 11 | 567 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c | 5s 2c | |
| 15 | 625 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c | 5s | |
| 12 | 516 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c | 5s 20c | 5s 4c | |
| 13 | 689 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 99c | |
| 19 | 1.226 | 4s 83c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 92c | |
| 16 | 760 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 98c | |
| 21 | 1.214 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 93c | |
| 25 | 706 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 5s | |
| 24 | 890 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 97c | |
| 19 | 1.188 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 94c | |
| 22 | 1.889 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 90c | |
| 24 | 1.133 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 94c | |
| 26 | 2.243 | 4s 55c | 4s 55c | 4s 84c | 4s 84c | 4s 87c | |
| 26 | 2.870 | 4s 84c | 4s 84c | 4s 85c | 4s 85c | 4s 88c | |
| 32 | 4.017 | 4s 55c | 4s 85c | 4s 85c | 4s 86c | 4s 86c | |
| 26 | 2.912 | 3s 50c | 4s 86c | 4s 86c | 4s 86c | 4s 86c | |
| 28 | 1.722 | 4s 88c | 4s 88c | 4s 88c | 4s 88c | 4s 99c | |
| 21 | 1.059 | 4s 88c | 4s 88c | 4s 88c | 4s 97c | 5s 8c | |
| 28 | 1.786 | 4s 69c | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 5s 6c | |
| 23 | 1.322 | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 5s 9c | |
| 23 | 962 | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 5s 14c | |
| 36 | 2.535 | 4s 97c | 4s 97c | 4s 97c | 4s 99c | 5s 18c | |
| 29 | 2.214 | 4s 99c | 5s 19c | 5s 19c | 5s 20c | 5s 72c | |
| 10 | 265 | 8s 94c | 8s 99c | 8s 99c | 8s 99c | 8s 99c | |
| 8 | 733 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | |
| 12 | 656 | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 83c | 4s 84c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.