AH Prices
EU · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Ritterbrustplatte Preis

English

59s 99c
0% ggü. vor 24 h

Ritterbrustplatte kostet 59s 99c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 59s 94c bis 2g 80s in den 20 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 59s 15c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 223 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen EU Normal Horde

„Untere 10 %“ liegt 13 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
59s 99c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
60s
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
28
▲+27% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 42 Min.

Händler zahlt 59s 15c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Ritterbrustplatte
Gegenstandsstufe 39
Wird beim Anlegen gebunden
BrustMail
227 Rüstung
Haltbarkeit 100 / 100
Benötigt Stufe 34
Händler zahlt 59s 15c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand59s 99c
Günstigste 10 % · etwa 3bis zu 60s
Günstigste 25 % · etwa 7bis zu 90s 80c
Günstigste Hälfte · etwa 14bis zu 1g 15s

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Horde #114 28 28 59s 99c 60s 1g 15s
PvP · Allianz #110 23 23 61s 88c 61s 88c 1g 62s
Normal · Allianz #111 22 22 73s 99c 73s 99c 75s 99c
PvP · Horde #113 21 21 59s 94c 59s 94c 1g 20s 94c
RP · Allianz #119 4 4 1g 29s 1g 29s 1g 29s
RP · Horde #120 2 2 1g 50s 95c 1g 50s 95c 1g 50s 95c
RP-PvP · Allianz #123 2 2 1g 22s 1g 22s 1g 22s
RP-PvP · Horde #124 1 1 89s 89s 89s
PvP · Blackwater #116 1 1 74s 74s 74s
Normal · Blackwater #117 1 1 2g 2g 2g

Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
28 28 59s 99c 60s 90s 80c 1g 15s 1g 62s 41c
26 26 60s 60s 90s 80c 1g 49s 1g 86s 97c
23 23 60s 60s 90s 80c 1g 49s 1g 90s 49c
24 24 59s 99c 60s 60s 1g 49s 1g 94s 64c
24 24 60s 60s 60s 1g 49s 1g 94s 64c
22 22 60s 60s 60s 1g 18s 80c 1g 84s 25c
24 24 60s 60s 60s 1g 16s 99c 1g 77s 18c
25 25 60s 60s 60s 1g 17s 1g 84s 38c
23 23 60s 60s 60s 1g 79s 2g 20s 97c
23 23 60s 60s 60s 1g 79s 1g 98s 85c
26 26 60s 60s 60s 1g 18s 80c 2g 12s 59c
31 31 60s 60s 60s 1g 60s 2g 2s 82c
30 30 60s 60s 60s 1g 60s 1g 95s 60c
38 38 60s 60s 60s 1g 44s 1g 80s 8c
37 37 60s 60s 60s 1g 44s 1g 71s 89c
30 30 60s 60s 60s 1g 44s 1g 80s 73c
29 29 60s 60s 90s 1g 45s 1g 68s 48c
27 27 60s 60s 90s 1g 60s 1g 76s 37c
24 24 60s 60s 90s 1g 65s 1g 60s 68c
24 24 60s 60s 90s 1g 44s 1g 50s 60c
23 23 60s 60s 60s 1g 14s 1g 42s 46c
21 21 60s 60s 90s 1g 67s 67c 1g 53s 94c
22 22 60s 60s 90s 1g 44s 1g 54s 26c
22 22 60s 60s 90s 1g 44s 1g 48s 98c
22 22 60s 60s 90s 1g 44s 1g 48s 98c
20 20 60s 60s 60s 1g 44s 1g 42s 45c
20 20 60s 60s 60s 1g 44s 1g 42s 45c
19 19 60s 60s 60s 1g 44s 1g 39s 95c
22 22 60s 60s 60s 1g 44s 1g 74s 50c
23 23 60s 60s 60s 1g 44s 1g 68s 83c
23 23 60s 60s 60s 1g 14s 1g 59s 96c
24 24 60s 60s 60s 1g 14s 1g 59s 54c
24 24 60s 60s 60s 1g 44s 1g 47s 62c
25 25 60s 60s 80s 1g 50s 1g 53s 92c
27 27 60s 60s 80s 1g 50s 1g 57s
21 21 60s 60s 1g 1g 59s 99c 1g 60s 5c
21 21 60s 60s 97s 1g 50s 1g 54s 19c
22 22 60s 60s 60s 1g 49s 1g 48s 41c
20 20 60s 60s 60s 1g 60s 1g 62s 35c
24 24 60s 60s 60s 1g 60s 1g 54s 87c
24 24 60s 60s 60s 1g 20s 1g 51s 75c
23 23 60s 60s 60s 1g 1g 36s 96c
20 20 60s 60s 60s 1g 1g 49s 70c
21 21 60s 60s 1g 1g 60s 1g 70s 71c
22 22 60s 60s 1g 1g 20s 1g 66s 82c
21 21 60s 60s 1g 1g 77s 1g 91s 33c
21 21 60s 60s 1g 1g 20s 1g 63s 14c
18 18 60s 60s 70s 1g 20s 1g 72s 6c
17 17 60s 60s 60s 1g 50s 1g 72s 76c
19 19 60s 60s 60s 1g 45s 1g 71s 68c
17 17 60s 60s 60s 1g 23s 1g 62s 65c
12 12 60s 60s 60s 1g 23s 1g 58s 42c
15 15 60s 60s 60s 60s 1g 4s 87c
15 15 60s 60s 60s 60s 1g 12s 87c
16 16 60s 60s 60s 80s 1g 23s
18 18 60s 60s 60s 80s 1g 60s 39c
19 19 60s 60s 60s 1g 24s 1g 65s 11c
20 20 60s 60s 60s 90s 1g 57s 10c
18 18 60s 60s 60s 80s 1g 57s 33c
21 21 60s 60s 60s 90s 1g 48s 14c
22 22 60s 60s 60s 79s 1g 60s 73c
23 23 60s 60s 60s 79s 1g 57s 17c
23 23 60s 60s 60s 79s 1g 46s 48c
21 21 60s 60s 60s 60s 1g 8s 43c
20 20 60s 60s 60s 60s 1g 10s 85c
19 19 60s 60s 60s 78s 1g 18s 74c
18 18 60s 60s 60s 99s 99c 1g 33s 22c
19 19 60s 60s 60s 1g 77s 1g 55s 5c
19 19 60s 60s 60s 1g 60s 1g 45s 79c
16 16 60s 60s 60s 1g 60s 1g 47s 31c
14 14 60s 60s 60s 1g 60s 1g 47s 21c
14 14 60s 60s 60s 1g 60s 1g 40s 7c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.