AH Prices
NA · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Hüllenfragment Preis

English · Français

4s 44c
0% ggü. vor 24 h

Hüllenfragment kostet 4s 44c im Auktionshaus NA Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 4s 43c bis 11s 13c in den 14 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 4s 43c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 214 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen NA Normal Horde

„Untere 10 %“ liegt 12 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
4s 44c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
4s 44c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
45
▲+25% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 10 Min.

Händler zahlt 4s 43c · Erfasst seit 7. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand4s 44c
Günstigste 10 % · etwa 4bis zu 4s 44c
Günstigste 25 % · etwa 11bis zu 4s 44c
Günstigste Hälfte · etwa 22bis zu 4s 44c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 16 50 4s 43c 4s 43c 4s 44c
Normal · Horde #114 13 45 4s 44c 4s 44c 4s 44c
PvP · Blackwater #116 8 20 6s 97c 6s 97c 6s 97c
RP-PvP · Horde #124 8 21 5s 55c 6s 7s
Normal · Blackwater #117 6 14 11s 13c 11s 13c 11s 13c
Normal · Allianz #111 4 8 6s 6s 6s
RP · Horde #120 1 3 7s 7s 7s

Ähnliche Gegenstände NA Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
13 45 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
15 59 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
17 63 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
16 54 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
18 68 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
17 65 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
14 57 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
13 54 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
11 45 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
10 38 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 36 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 30 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
4 13 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
4 13 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 22 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
4 17 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
3 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
3 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
4 20 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
4 20 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 42 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 39 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 36 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 36 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 40 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
9 41 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
9 39 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 38 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 26 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
9 30 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 26 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
7 25 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 51c
6 21 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 52c
5 18 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 17 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 17 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 18 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 13 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 16 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 17 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
5 15 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 16 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 16 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 16 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
10 32 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
10 31 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 25 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
6 21 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
8 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c
9 27 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 45c
8 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 45c
9 26 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 45c
8 22 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
8 27 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
9 28 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
9 28 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
7 23 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
7 23 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
6 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
6 24 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 46c
8 31 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 47c
7 25 4s 44c 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 48c
8 31 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 49c 4s 48c
9 34 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 49c 4s 48c
9 34 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 49c 4s 48c
9 34 4s 44c 4s 44c 4s 49c 4s 49c 4s 48c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.