Blutsplitter Preis
Blutsplitter kostet 25c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 24c bis 1s in den 23 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf Normal · Horde #114
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 182 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
Aktuelle Zahlen EU Normal Horde
Händler zahlt 25c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 25c 712 angeboten | 25c 20.541 angeboten | 25c 476 angeboten |
| PvP | 25c 554 angeboten | 25c 17.171 angeboten | 25c 327 angeboten |
| RP | 35c 276 angeboten | 25c 937 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| RP-PvP | 25c 30 angebotenTiefstpreis | 25c 577 angebotenTiefstpreis | 1s 43 angeboten |
NA
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 25c 490 angeboten | 25c 9.113 angeboten | 25c 601 angeboten |
| PvP | 25c 201 angeboten | 25c 5.054 angeboten | 25c 302 angeboten |
| RP | 27c 73 angeboten | 25c 819 angebotenTiefstpreis | 65c 226 angeboten |
| RP-PvP | 98c 178 angeboten | 24c 904 angebotenTiefstpreis | 98c 109 angeboten |
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 1.648 | 20.541 | 25c | 25c | 25c | |
| PvP · Horde #113 | 1.410 | 17.171 | 25c | 25c | 25c | |
| Normal · Allianz #111 | 102 | 712 | 25c | 25c | 25c | |
| PvP · Allianz #110 | 86 | 554 | 25c | 25c | 25c | |
| RP · Horde #120 | 70 | 937 | 25c | 25c | 25c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 53 | 577 | 25c | 25c | 25c | |
| Normal · Blackwater #117 | 33 | 476 | 25c | 25c | 25c | |
| RP · Allianz #119 | 31 | 276 | 35c | 35c | 43c | |
| PvP · Blackwater #116 | 31 | 327 | 25c | 25c | 25c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 6 | 43 | 1s | 1s | 1s | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 5 | 30 | 25c | 25c | 50c |
Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 11 Quest Items | 7s 58c996 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 6 Quest Items | 4s 20c784 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 10 Quest Items | 9s764 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 16 Quest Items | 4s 96c803 angeboten |
| Farbenprächtiger Federbusch Quest Items | 8s 44c1.521 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 27 Quest Items | 4s 39c712 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 8 Quest Items | 6s 93c567 angeboten |
| Die Grünen Hügel des Schlingendorntals - Seite 24 Quest Items | 4s 69c567 angeboten |
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.648 | 20.541 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.564 | 19.781 | 25c | 25c | 25c | 25c | 42c | |
| 1.468 | 18.710 | 25c | 25c | 25c | 25c | 39c | |
| 1.422 | 18.011 | 25c | 25c | 25c | 25c | 39c | |
| 1.318 | 16.791 | 25c | 25c | 25c | 25c | 40c | |
| 1.201 | 15.111 | 25c | 25c | 25c | 25c | 42c | |
| 1.089 | 13.680 | 25c | 25c | 25c | 25c | 34c | |
| 1.013 | 12.860 | 25c | 25c | 25c | 25c | 36c | |
| 1.020 | 12.976 | 25c | 25c | 25c | 25c | 35c | |
| 1.023 | 13.000 | 25c | 25c | 25c | 25c | 46c | |
| 1.156 | 14.460 | 25c | 25c | 25c | 25c | 44c | |
| 1.266 | 16.040 | 20c | 25c | 25c | 25c | 43c | |
| 1.371 | 17.150 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.453 | 17.989 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.536 | 19.059 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.678 | 20.251 | 25c | 25c | 25c | 25c | 43c | |
| 1.727 | 20.992 | 25c | 25c | 25c | 25c | 38c | |
| 1.784 | 21.691 | 25c | 25c | 25c | 25c | 31c | |
| 1.711 | 20.798 | 25c | 25c | 25c | 25c | 34c | |
| 1.650 | 19.456 | 25c | 25c | 25c | 25c | 37c | |
| 1.619 | 19.369 | 25c | 25c | 25c | 25c | 38c | |
| 1.611 | 19.446 | 25c | 25c | 25c | 25c | 39c | |
| 1.560 | 19.151 | 25c | 25c | 25c | 25c | 40c | |
| 1.539 | 18.840 | 25c | 25c | 25c | 25c | 40c | |
| 1.502 | 18.882 | 25c | 25c | 25c | 25c | 40c | |
| 1.401 | 17.581 | 25c | 25c | 25c | 25c | 47c | |
| 1.312 | 16.527 | 24c | 25c | 25c | 25c | 44c | |
| 1.218 | 15.490 | 25c | 25c | 25c | 25c | 99c | |
| 1.122 | 14.294 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 5c | |
| 1.066 | 13.562 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 9c | |
| 994 | 12.858 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 17c | |
| 967 | 12.268 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 21c | |
| 992 | 12.503 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 26c | |
| 1.074 | 13.588 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 18c | |
| 1.210 | 15.035 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 10c | |
| 1.353 | 16.848 | 25c | 25c | 25c | 25c | 98c | |
| 1.504 | 18.694 | 25c | 25c | 25c | 25c | 95c | |
| 1.658 | 20.543 | 24c | 25c | 25c | 25c | 90c | |
| 1.763 | 21.959 | 25c | 25c | 25c | 25c | 84c | |
| 1.848 | 23.121 | 25c | 25c | 25c | 25c | 82c | |
| 1.865 | 23.289 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 64c | |
| 1.847 | 22.655 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 69c | |
| 1.788 | 22.366 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 73c | |
| 1.704 | 20.979 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 82c | |
| 1.579 | 19.551 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 93c | |
| 1.522 | 18.986 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 97c | |
| 1.448 | 17.751 | 25c | 25c | 25c | 25c | 2s 13c | |
| 1.359 | 16.751 | 25c | 25c | 25c | 25c | 2s 90c | |
| 1.302 | 15.997 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 77c | |
| 1.293 | 16.089 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 1c | |
| 1.225 | 15.028 | 25c | 25c | 25c | 25c | 1s 6c | |
| 1.192 | 14.631 | 20c | 25c | 25c | 25c | 53c | |
| 1.138 | 13.986 | 25c | 25c | 25c | 25c | 54c | |
| 1.015 | 12.271 | 25c | 25c | 25c | 25c | 58c | |
| 946 | 11.435 | 25c | 25c | 25c | 25c | 48c | |
| 905 | 10.797 | 25c | 25c | 25c | 25c | 49c | |
| 896 | 10.363 | 25c | 25c | 25c | 25c | 51c | |
| 963 | 11.065 | 25c | 25c | 25c | 25c | 55c | |
| 1.081 | 12.341 | 25c | 25c | 25c | 25c | 52c | |
| 1.263 | 14.485 | 25c | 25c | 25c | 25c | 48c | |
| 1.399 | 16.019 | 25c | 25c | 25c | 25c | 44c | |
| 1.539 | 17.721 | 25c | 25c | 25c | 25c | 42c | |
| 1.691 | 19.401 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.758 | 20.677 | 25c | 25c | 25c | 25c | 38c | |
| 1.794 | 21.167 | 25c | 25c | 25c | 25c | 38c | |
| 1.813 | 21.656 | 24c | 25c | 25c | 25c | 45c | |
| 1.746 | 20.600 | 25c | 25c | 25c | 25c | 43c | |
| 1.624 | 19.438 | 25c | 25c | 25c | 25c | 44c | |
| 1.612 | 19.255 | 25c | 25c | 25c | 25c | 41c | |
| 1.469 | 17.484 | 25c | 25c | 25c | 25c | 43c | |
| 1.462 | 17.717 | 25c | 25c | 25c | 25c | 45c | |
| 1.408 | 16.962 | 25c | 25c | 25c | 25c | 45c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.