Eisdeflektor Preis
Eisdeflektor wird im Auktionshaus EU RP-PvP Horde in World of Warcraft®: Forever nicht angeboten, kostet aber 10s bis 9g 99s in den 11 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Händler zahlt 1s 75c · Erfasst seit 8. Nov. 2026
Das Auktionshaus EU RP-PvP Horde hat keine Daten zu diesem Gegenstand. Andere Auktionshäuser haben ihn, siehe unten.
Gegenstandsdetails
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 10s 20 angebotenTiefstpreis | 40s 18 angeboten | — Keine angeboten |
| PvP | 24s 85c 40 angebotenTiefstpreis | 39s 99c 15 angeboten | 2g 30s 2 angeboten |
| RP | — Keine angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP-PvP | — Keine angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
NA
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 99s 96c 81 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| PvP | 9g 99s 2 angeboten | 44s 99c 38 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| RP | 1g 32s 14c 2 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP-PvP | 76s 5 angebotenTiefstpreis | 1g 25s 1 angeboten | — Keine angeboten |
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Allianz #110 | 40 | 40 | 24s 85c | 24s 85c | 25s | |
| Normal · Allianz #111 | 20 | 20 | 10s | 10s | 10s | |
| Normal · Horde #114 | 18 | 18 | 40s | 40s | 40s | |
| PvP · Horde #113 | 15 | 15 | 39s 99c | 39s 99c | 39s 99c | |
| PvP · Blackwater #116 | 2 | 2 | 2g 30s | 2g 30s | 2g 30s |
Hergestellt aus EU RP-PvP Horde
Alle Rezepte: Engineering, mit Herstellungskosten und Verkaufspreisen
Die Herstellung kostet 99s 98c zu aktuellen Tiefstpreisen. Der Gegenstand wird in diesem Auktionshaus derzeit nicht angeboten, daher gibt es keinen Vergleich.
| Reagenz | Benötigt | Kosten |
|---|---|---|
| Frostöl | 1 | 95s |
| Surrendes bronzenes Dingsda | 1 | 4s 98c |
| Gesamt pro Herstellung | 99s 98c | |
Verwendet den niedrigsten angebotenen Preis jedes Reagenzes. Viele auf einmal zu kaufen kostet mehr.
Ähnliche Gegenstände EU RP-PvP Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Aquadynamischer Fischanlocker Devices | 2s 50c347 angeboten |
| Zielattrappe Devices | 11s79 angeboten |
| Verschnörkeltes Handfernrohr Devices | 27s9 angeboten |
| Salzstreuer Devices | 16g 97s 99c9 angeboten |
| Kunstloses Zielfernrohr Devices | 1s 25c34 angeboten |
| Hochentwickelte Zielattrappe Devices | 1g 40s14 angeboten |
| Tödliches Zielfernrohr Devices | 2g 37s4 angeboten |
| Standardzielfernrohr Devices | 6s 10c19 angeboten |