AH Prices
NA · RP · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Explosivgeschoss Preis

English

11c
0% ggü. vor 24 h

Explosivgeschoss kostet 11c im Auktionshaus NA RP Horde in World of Warcraft®: Forever und 10c bis 28s 40c in den 24 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf RP · Horde #120

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 9c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 234 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 10 Tagen meist am günstigsten gegen 08:00 bis 12:00 UTC (etwa 14% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 13:00 bis 17:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA RP Horde

„Untere 10 %“ liegt 49 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
11c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
11c
▼−8% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
3.299
▼−19% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 48 Min.

Händler zahlt 9c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Explosivgeschoss
Gegenstandsstufe 36
ProjektilBullet
9 - 10 Schaden
Händler zahlt 9c

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand11c
Günstigste 10 % · etwa 330bis zu 11c
Günstigste 25 % · etwa 825bis zu 11c
Günstigste Hälfte · etwa 1.650bis zu 11c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in RP · Horde #120 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Horde #114 234 51.195 10c 12c 25c
PvP · Horde #113 80 19.567 11c 11c 20c
RP-PvP · Horde #124 55 15.582 18c 18c 28c
Normal · Allianz #111 52 9.768 12c 12c 14c
PvP · Allianz #110 31 6.080 12c 13c 13c
RP · Allianz #119 22 4.380 10c 10c 10c
RP · Horde #120 16 3.299 11c 11c 11c
RP-PvP · Allianz #123 14 2.767 75c 75c 75c
Normal · Blackwater #117 7 1.200 28c 28c 28c
RP · Blackwater #121 3 499 4s 50c 4s 50c 4s 50c
PvP · Blackwater #116 2 399 28s 40c 28s 40c 28s 40c
RP-PvP · Blackwater #125 1 200 96c 96c 96c

Ähnliche Gegenstände NA RP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen RP · Horde #120, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
16 3.299 11c 11c 11c 11c 12c
12 2.299 11c 11c 11c 12c 13c
9 1.699 11c 11c 12c 12c 13c
10 1.899 11c 11c 12c 12c 13c
7 1.270 12c 12c 12c 12c 14c
8 1.470 12c 12c 12c 12c 14c
10 1.999 12c 12c 12c 12c 13c
10 1.966 12c 12c 12c 12c 13c
10 1.966 12c 12c 12c 12c 13c
9 1.507 12c 12c 12c 12c 14c
14 2.807 10c 10c 10c 12c 12c
12 2.325 10c 10c 10c 12c 12c
11 2.200 10c 10c 10c 12c 13c
9 1.800 10c 10c 12c 12c 13c
13 2.457 12c 12c 12c 12c 13c
15 3.057 12c 12c 12c 12c 13c
18 3.677 12c 12c 12c 12c 13c
34 6.936 9c 10c 10c 12c 11c
33 6.735 9c 10c 10c 12c 11c
31 6.335 10c 10c 11c 12c 12c
30 6.136 12c 12c 12c 12c 12c
30 6.136 11c 12c 12c 12c 12c
24 4.958 12c 12c 12c 13c 13c
24 4.659 11c 11c 12c 13c 12c
21 4.059 11c 12c 12c 13c 13c
21 4.058 12c 12c 12c 13c 13c
23 4.457 12c 12c 12c 13c 13c
18 3.536 12c 12c 13c 13c 13c
9 1.778 13c 13c 13c 13c 13c
12 2.378 13c 13c 13c 13c 13c
19 3.800 13c 13c 13c 13c 13c
18 3.600 13c 13c 13c 13c 13c
16 3.200 13c 13c 13c 13c 13c
15 2.900 13c 13c 13c 13c 13c
12 2.300 13c 13c 13c 13c 13c
14 2.800 10c 10c 13c 13c 12c
21 4.141 10c 13c 13c 13c 13c
24 4.741 13c 13c 13c 13c 13c
38 7.341 10c 12c 13c 13c 13c
38 7.537 10c 12c 12c 13c 13c
44 8.737 10c 10c 12c 13c 12c
36 7.137 12c 12c 13c 13c 13c
30 5.959 13c 13c 13c 13c 13c
36 7.421 13c 13c 13c 13c 13c
31 6.436 13c 13c 13c 13c 13c
35 7.173 12c 12c 13c 13c 13c
44 8.958 10c 10c 13c 13c 13c
40 8.158 10c 10c 13c 13c 13c
39 7.973 11c 13c 13c 13c 13c
36 7.373 13c 13c 13c 13c 13c
36 7.174 13c 13c 13c 13c 13c
33 6.511 13c 13c 13c 13c 13c
28 5.537 13c 13c 13c 13c 13c
25 5.000 13c 13c 13c 13c 14c
25 5.000 13c 13c 13c 13c 14c
29 5.800 10c 10c 13c 13c 13c
34 6.800 9c 10c 13c 13c 13c
35 7.000 10c 10c 13c 13c 13c
32 6.400 10c 10c 13c 13c 13c
35 6.969 10c 13c 13c 14c 14c
36 7.069 13c 13c 13c 14c 14c
36 7.069 13c 13c 14c 14c 14c
40 7.968 13c 13c 14c 14c 16c
40 7.968 13c 14c 14c 14c 18c
37 7.368 13c 14c 14c 14c 20c
48 9.525 11c 11c 14c 14c 19c
39 7.769 14c 14c 14c 14c 25c
38 7.196 14c 14c 14c 15c 32c
43 8.225 14c 14c 14c 15c 35c
42 7.936 14c 15c 15c 45c 41c
52 9.756 15c 15c 15c 25c 39c
66 12.730 9c 15c 15c 35c 40c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.