AH Prices
EU · PvP · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Bussardflügel Preis

English · Français

3s
„Untere 10 %“ liegt 6 % über dem 7-Tage-Durchschnitt

Bussardflügel kostet 3s im Auktionshaus EU PvP Horde in World of Warcraft®: Forever, Stand: .

Preisverlauf PvP · Horde #113

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 1s 81c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 369 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 14 Tagen meist am günstigsten gegen 02:00 bis 06:00 UTC (etwa 6% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 11:00 bis 15:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen EU PvP Horde

Tiefstpreis
3s
▼−12% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
3s 43c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
1.110
▼−29% ggü. vor 24 h 6.093 pro Tag vorzeitig weg gekauft oder abgebrochen
Zuletzt aktualisiert
vor 27 Min.

Händler zahlt 1s 81c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

Auktionshäuser in NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand3s
Günstigste 10 % · etwa 111bis zu 3s 43c
Günstigste 25 % · etwa 278bis zu 3s 46c
Günstigste Hälfte · etwa 555bis zu 3s 60c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in PvP · Horde #113 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Allianz #111 272 758 3s 40c 3s 50c 4s 12c
PvP · Horde #113 233 1.110 3s 3s 43c 3s 60c
Normal · Blackwater #117 226 844 5s 86c 6s 7s 20c
Normal · Horde #114 188 724 3s 39c 3s 40c 3s 55c
PvP · Allianz #110 80 285 3s 97c 3s 97c 3s 99c
RP-PvP · Horde #124 62 205 3s 3s 3s 58c
RP · Horde #120 58 213 2s 63c 2s 63c 2s 65c
RP · Allianz #119 52 253 9s 40c 9s 88c 11s 40c
RP-PvP · Allianz #123 46 150 3s 3s 3s 19c
PvP · Blackwater #116 29 125 6s 6s 6s 19c
RP-PvP · Blackwater #125 4 9 21s 72c 21s 72c 21s 72c

Verwendet in EU PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge

Ähnliche Gegenstände EU PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
233 1.110 3s 3s 43c 3s 46c 3s 60c 3s 90c
104 564 3s 25c 3s 40c 3s 67c 4s 4s 26c
171 917 3s 39c 3s 50c 3s 72c 3s 97c 4s 21c
393 1.598 3s 3s 3s 43c 3s 69c 3s 85c
172 902 3s 30c 3s 67c 3s 73c 3s 97c 4s 26c
335 1.483 3s 10c 3s 23c 3s 30c 3s 72c 3s 88c
229 1.090 3s 38c 3s 39c 3s 69c 3s 92c 4s 12c
163 916 3s 50c 3s 72c 3s 72c 3s 97c 4s 25c
179 987 3s 50c 3s 72c 3s 73c 3s 97c 4s 23c
141 830 3s 71c 3s 73c 3s 91c 3s 97c 4s 34c
68 455 3s 49c 3s 60c 4s 5s 4s 62c
81 529 3s 42c 3s 43c 3s 66c 5s 4s 45c
100 581 3s 32c 3s 34c 3s 43c 5s 4s 34c
176 855 2s 99c 3s 20c 3s 32c 3s 50c 3s 99c
229 1.104 3s 5c 3s 6c 3s 33c 3s 67c 3s 92c
406 1.725 3s 5c 3s 16c 3s 22c 3s 50c 3s 74c
398 1.637 3s 1c 3s 2c 3s 29c 3s 50c 3s 76c
190 565 2s 99c 3s 62c 3s 64c 3s 67c 3s 90c
474 1.547 2s 99c 3s 15c 3s 20c 3s 67c 3s 86c
423 1.335 3s 19c 3s 59c 3s 64c 4s 13c 4s 28c
588 1.894 3s 3s 50c 3s 59c 3s 67c 4s 8c
438 1.380 3s 59c 3s 63c 3s 67c 4s 4s 30c
321 1.046 3s 3s 22c 3s 89c 4s 20c 4s 42c
360 1.210 3s 20c 3s 33c 3s 69c 4s 19c 4s 32c
475 1.554 3s 42c 3s 43c 3s 85c 4s 14c 4s 33c
555 2.078 3s 20c 3s 30c 3s 84c 4s 19c 4s 40c
84 566 5s 30c 5s 39c 5s 39c 5s 43c 5s 41c
119 679 3s 60c 3s 67c 3s 72c 3s 95c 4s 45c
189 936 2s 69c 3s 59c 3s 75c 3s 98c 4s 49c
247 912 3s 3s 39c 3s 40c 3s 74c 3s 91c
311 1.191 3s 10c 3s 21c 3s 24c 3s 45c 3s 69c
269 974 3s 17c 3s 26c 3s 28c 3s 69c 3s 80c
233 868 3s 25c 3s 29c 3s 40c 3s 74c 3s 88c
288 1.156 3s 16c 3s 26c 3s 30c 3s 70c 3s 78c
200 944 3s 45c 3s 49c 3s 74c 3s 96c 4s 97c
114 559 3s 95c 3s 96c 3s 97c 4s 5s 84c
33 131 2s 92c 2s 95c 2s 98c 2s 98c 2s 98c
170 561 2s 89c 3s 14c 3s 14c 3s 19c 4s 13c
200 658 3s 12c 3s 13c 3s 14c 3s 15c 3s 99c
395 1.346 2s 88c 2s 90c 3s 3c 3s 16c 3s 55c
429 1.391 3s 3s 9c 3s 20c 3s 24c 3s 60c
376 1.305 2s 69c 3s 20c 3s 23c 3s 28c 3s 59c
407 1.354 3s 28c 3s 32c 3s 48c 4s 6c 4s 16c
736 2.916 2s 99c 3s 14c 3s 29c 4s 10c 5s 12c
693 2.681 3s 9c 3s 19c 3s 30c 4s 49c 5s 25c
568 2.274 3s 24c 3s 30c 3s 55c 4s 66c 5s 14c
731 2.864 3s 15c 3s 17c 3s 27c 4s 10c 4s 74c
654 2.616 3s 3s 24c 3s 47c 4s 49c 4s 90c
763 3.230 3s 16c 3s 27c 3s 47c 4s 10c 4s 73c
721 2.966 3s 29c 3s 49c 4s 6c 4s 91c 5s 21c
300 1.335 4s 94c 4s 98c 5s 6c 6s 99c 6s 67c
160 537 2s 98c 3s 21c 3s 22c 3s 55c 3s 63c
92 349 3s 53c 3s 55c 3s 65c 3s 79c 4s 33c
210 688 2s 90c 2s 94c 2s 95c 3s 13c 3s 92c
186 619 2s 3s 12c 3s 12c 3s 14c 4s 9c
125 415 3s 36c 3s 38c 3s 39c 3s 89c 4s 74c
233 913 3s 14c 3s 19c 3s 20c 3s 25c 3s 88c
141 548 3s 25c 3s 25c 3s 25c 3s 25c 4s 34c
276 965 2s 88c 3s 1c 3s 7c 3s 10c 3s 74c
291 1.108 2s 88c 3s 3s 7c 3s 11c 3s 67c
343 1.215 2s 97c 2s 99c 3s 6c 3s 10c 3s 62c
368 1.306 2s 99c 3s 3s 7c 3s 11c 3s 60c
256 909 2s 60c 3s 3s 11c 3s 23c 3s 78c
124 408 3s 24c 3s 24c 3s 25c 3s 89c 4s 63c
404 1.360 2s 40c 2s 82c 3s 5c 3s 18c 3s 52c
354 1.259 3s 11c 3s 18c 3s 19c 3s 24c 3s 70c
280 1.019 3s 19c 3s 24c 3s 30c 3s 46c 3s 95c
529 1.949 2s 70c 3s 2c 3s 14c 3s 44c 3s 74c
702 2.502 3s 3s 5c 3s 14c 3s 46c 3s 99c
699 2.433 3s 14c 3s 15c 3s 45c 3s 98c 4s 75c
691 2.486 2s 91c 3s 15c 3s 44c 3s 98c 4s 70c
791 2.880 2s 84c 3s 10c 3s 41c 3s 90c 4s 51c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.