Kupferaxt Preis
Kupferaxt wird im Auktionshaus EU RP Blackwater in World of Warcraft®: Forever nicht angeboten, kostet aber 1s 50c bis 17s 8c in den 10 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Händler zahlt 1s 9c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Das Auktionshaus EU RP Blackwater hat keine Daten zu diesem Gegenstand. Andere Auktionshäuser haben ihn, siehe unten.
Hergestellt aus EU RP Blackwater
Alle Rezepte: Blacksmithing, mit Herstellungskosten und Verkaufspreisen
Die Herstellung kostet mindestens 8s 96c, dazu Schwacher Fluxus, nicht in diesem Auktionshaus (wahrscheinlich beim Händler erhältlich).
| Reagenz | Benötigt | Kosten |
|---|---|---|
| Kupferbarren | 6 | 8s 40c |
| Leinenstoff | 2 | 56c |
| Schwacher Fluxus | 1 | Nicht angeboten |
| Mindestens, pro Herstellung | 8s 96c | |
Verwendet den niedrigsten angebotenen Preis jedes Reagenzes. Viele auf einmal zu kaufen kostet mehr.
Gegenstandsdetails
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 9s 60c 125 angeboten | 7s 50c 70 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| PvP | 17s 8c 46 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP | 13s 99c 24 angeboten | 2s 50c 5 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| RP-PvP | — Keine angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
Auktionshäuser in NA
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 5s 50c 22 angeboten | 2s 24c 32 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| PvP | 13s 99c 31 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP | 8s 20c 16 angeboten | 1s 50c 7 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| RP-PvP | — Keine angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Allianz #111 | 125 | 125 | 9s 60c | 9s 88c | 10s | |
| Normal · Horde #114 | 70 | 70 | 7s 50c | 7s 50c | 7s 79c | |
| PvP · Allianz #110 | 46 | 46 | 17s 8c | 17s 8c | 18s | |
| RP · Allianz #119 | 24 | 24 | 13s 99c | 13s 99c | 14s 99c | |
| RP · Horde #120 | 5 | 5 | 2s 50c | 2s 50c | 2s 50c |
Ähnliche Gegenstände EU RP Blackwater
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Messers Schneide One-Handed Axes | 5g1 angeboten |
| Hackspaltbeil One-Handed Axes | 92s1 angeboten |
| Düsterschneide One-Handed Axes | 1g 35s1 angeboten |
| Große Sense One-Handed Axes | 1g 70s 31c1 angeboten |
| Mondspaltbeil One-Handed Axes | 4g 13s1 angeboten |