Kupferbarren Preis
Kupferbarren kostet 1s 9c im Auktionshaus EU Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 79c bis 4s 95c in den 23 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf Normal · Allianz #111
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 256 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 11 Tagen meist am günstigsten gegen 20:00 bis 00:00 UTC (etwa 4% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 05:00 bis 09:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen EU Normal Allianz
Händler zahlt 10c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Kupferbarren auf Wowhead (öffnet in einem neuen Tab)
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Allianz #111 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 295 | 10.367 | 1s 59c | 1s 63c | 1s 70c | |
| Normal · Allianz #111 | 234 | 8.584 | 1s 9c | 1s 10c | 1s 20c | |
| PvP · Allianz #110 | 180 | 5.611 | 1s 70c | 1s 71c | 1s 75c | |
| PvP · Horde #113 | 132 | 3.740 | 2s 10c | 2s 25c | 2s 30c | |
| RP · Allianz #119 | 79 | 1.928 | 79c | 85c | 1s | |
| Normal · Blackwater #117 | 67 | 2.109 | 1s 38c | 1s 40c | 1s 64c | |
| RP · Horde #120 | 65 | 1.238 | 1s | 1s | 1s 24c | |
| PvP · Blackwater #116 | 51 | 1.377 | 2s 15c | 2s 16c | 2s 18c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 44 | 1.414 | 1s 32c | 1s 32c | 1s 33c | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 28 | 1.236 | 96c | 98c | 1s 3c | |
| RP · Blackwater #121 | 4 | 103 | 98c | 98c | 99c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 2 | 68 | 1s | 1s | 1s |
Alle Preise für Erz und Stein in diesem Auktionshaus
Hergestellt aus EU Normal Allianz
Alle Rezepte: Mining, mit Herstellungskosten und Verkaufspreisen
Die Herstellung kostet 1s 1c zu aktuellen Tiefstpreisen, 7 % weniger als der Kauf (1s 9c).
| Reagenz | Benötigt | Kosten |
|---|---|---|
| Kupfererz | 1 | 1s 1c |
| Gesamt pro Herstellung | 1s 1c | |
Die Herstellung kostet 1s 1c zu aktuellen Tiefstpreisen, 7 % weniger als der Kauf (1s 9c).
| Reagenz | Benötigt | Kosten |
|---|---|---|
| Kupfererz | 1 | 1s 1c |
| Gesamt pro Herstellung | 1s 1c | |
Verwendet den niedrigsten angebotenen Preis jedes Reagenzes. Viele auf einmal zu kaufen kostet mehr.
Verwendet in EU Normal Allianz
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Kupferrute Enchanting Materials | 1s1.364 angeboten |
| Kupferne Kettenhose Mail Leg Armor | 1s 26c365 angeboten |
| Kupferarmschienen Mail Wrist Armor | 1s353 angeboten |
| Kupferner Kettengürtel Mail Waist Armor | 1s 28c268 angeboten |
| Gefertigtes leichtes Geschoss Bullets | 1c251.009 angeboten |
| Bronzebarren Metal & Stone | 1s 73c21.489 angeboten |
| Kupfermodulator Parts | 5s 89c914 angeboten |
| Runenverzierter Kupfergürtel Mail Waist Armor | 2s 56c169 angeboten |
| Kupferne Kettenstiefel Mail Foot Armor | 3s 99c149 angeboten |
| Runenverzierte Kupferarmschienen Mail Wrist Armor | 2s 87c140 angeboten |
| Kupferrohr Parts | 1s 27c488 angeboten |
| Gefertigtes schweres Geschoss Bullets | 2c270.347 angeboten |
| Raue Kupferweste Mail Chest Armor | 1s 40c102 angeboten |
| Runenverzierte Kupferstulpen Mail Hand Armor | 1s 35c87 angeboten |
| Kupferne Kettenweste Mail Chest Armor | 8s 25c86 angeboten |
| Bogenlichtschraubenschlüssel Other Weapons | 1s 49c70 angeboten |
| Kasten mit mechanischem Eichhörnchen Pets | 6s 38c67 angeboten |
| Kupferkurzschwert One-Handed Swords | 4s 25c66 angeboten |
| Ironforgebrustplatte Mail Chest Armor | 10s 1c52 angeboten |
| Schwerer Kupferschlägel Two-Handed Maces | 15s48 angeboten |
und 45 weitere
Ähnliche Gegenstände EU Normal Allianz
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Golderz Metal & Stone | 9s 84c3.745 angeboten |
| Grober Stein Metal & Stone | 60c10.063 angeboten |
| Robuster Stein Metal & Stone | 1s 85c9.533 angeboten |
| Mithrilerz Metal & Stone | 11s 45c8.279 angeboten |
| Goldbarren Metal & Stone | 9s 68c2.320 angeboten |
| Pechblende Metal & Stone | 14s 98c1.285 angeboten |
| Bauxit Metal & Stone | 7s 45c748 angeboten |
| Silbererz Metal & Stone | 5s 72c1.856 angeboten |
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 8.584 | 1s 9c | 1s 10c | 1s 10c | 1s 20c | 16s 10c | |
| 199 | 7.820 | 1s 5c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 20c | 16s 43c | |
| 168 | 4.285 | 1s 15c | 1s 17c | 1s 25c | 1s 75c | 29s 43c | |
| 223 | 6.269 | 1s 5c | 1s 12c | 1s 14c | 1s 20c | 20s 20c | |
| 193 | 5.085 | 1s 8c | 1s 13c | 1s 15c | 1s 30c | 20s 38c | |
| 188 | 5.275 | 1s 12c | 1s 13c | 1s 15c | 1s 34c | 19s 71c | |
| 224 | 6.452 | 1s 5c | 1s 13c | 1s 13c | 1s 19c | 13s 6c | |
| 229 | 7.064 | 1s 10c | 1s 12c | 1s 13c | 1s 15c | 26s | |
| 186 | 5.618 | 85c | 98c | 1s 15c | 1s 20c | 32s 37c | |
| 149 | 4.514 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 17c | 1s 34c | 40s 5c | |
| 185 | 5.282 | 1s 6c | 1s 9c | 1s 15c | 1s 24c | 34s 35c | |
| 170 | 4.681 | 95c | 1s 10c | 1s 15c | 1s 30c | 39s 21c | |
| 181 | 5.090 | 1s 7c | 1s 7c | 1s 15c | 1s 24c | 37s 88c | |
| 186 | 4.877 | 1s 5c | 1s 7c | 1s 15c | 1s 34c | 43s 68c | |
| 209 | 6.691 | 1s 5c | 1s 5c | 1s 7c | 1s 19c | 32s 63c | |
| 192 | 6.083 | 1s 7c | 1s 7c | 1s 15c | 1s 20c | 35s 94c | |
| 248 | 7.117 | 1s 7c | 1s 8c | 1s 15c | 1s 20c | 30s 84c | |
| 219 | 6.275 | 1s 12c | 1s 12c | 1s 15c | 1s 30c | 34s 72c | |
| 313 | 10.206 | 1s 9c | 1s 10c | 1s 10c | 1s 20c | 21s 83c | |
| 348 | 11.494 | 94c | 1s 5c | 1s 10c | 1s 16c | 19s 13c | |
| 350 | 12.047 | 1s 2c | 1s 8c | 1s 10c | 1s 15c | 16s 76c | |
| 299 | 10.463 | 1s 7c | 1s 8c | 1s 10c | 1s 20c | 14s 3c | |
| 354 | 12.095 | 1s 1c | 1s 6c | 1s 10c | 1s 15c | 11s 96c | |
| 248 | 8.408 | 1s 2c | 1s 10c | 1s 15c | 1s 21c | 16s 80c | |
| 259 | 8.366 | 1s 10c | 1s 13c | 1s 19c | 1s 29c | 16s 59c | |
| 265 | 8.688 | 1s 1c | 1s 10c | 1s 19c | 1s 29c | 16s 27c | |
| 255 | 7.371 | 1s | 1s 16c | 1s 20c | 1s 34c | 18s 87c | |
| 267 | 7.521 | 1s 15c | 1s 16c | 1s 28c | 1s 35c | 18s 46c | |
| 299 | 8.767 | 1s 5c | 1s 15c | 1s 16c | 1s 34c | 15s 99c | |
| 281 | 8.698 | 1s 6c | 1s 13c | 1s 17c | 1s 30c | 16s 49c | |
| 249 | 7.697 | 1s 10c | 1s 16c | 1s 25c | 1s 35c | 19s 51c | |
| 284 | 6.705 | 1s 15c | 1s 24c | 1s 30c | 1s 35c | 7s 39c | |
| 182 | 6.070 | 1s 15c | 1s 30c | 1s 35c | 1s 37c | 8s 9c | |
| 188 | 6.113 | 1s 22c | 1s 30c | 1s 35c | 1s 35c | 33s 96c | |
| 133 | 4.203 | 1s 32c | 1s 35c | 1s 37c | 1s 75c | 48s 82c | |
| 183 | 5.969 | 1s 19c | 1s 29c | 1s 30c | 1s 38c | 34s 75c | |
| 143 | 3.943 | 1s 20c | 1s 33c | 1s 35c | 1s 75c | 52s 32c | |
| 134 | 3.601 | 1s 30c | 1s 33c | 1s 38c | 1s 90c | 51s 83c | |
| 138 | 3.570 | 1s 20c | 1s 30c | 1s 38c | 1s 95c | 52s 27c | |
| 178 | 4.695 | 1s 19c | 1s 20c | 1s 30c | 1s 49c | 57s 55c | |
| 233 | 6.223 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 20c | 1s 38c | 43s 42c | |
| 243 | 6.340 | 1s 15c | 1s 20c | 1s 30c | 1s 38c | 17s 41c | |
| 284 | 8.068 | 1s 9c | 1s 10c | 1s 15c | 1s 30c | 13s 95c | |
| 369 | 9.692 | 99c | 1s 4c | 1s 9c | 1s 30c | 12s 4c | |
| 315 | 8.115 | 97c | 1s 1c | 1s 11c | 1s 35c | 14s 67c | |
| 452 | 13.760 | 85c | 99c | 1s | 1s 9c | 9s 54c | |
| 301 | 8.322 | 90c | 1s 9c | 1s 15c | 1s 35c | 15s 40c | |
| 253 | 7.095 | 1s | 1s 20c | 1s 30c | 1s 38c | 6s 19c | |
| 281 | 8.339 | 1s | 1s 4c | 1s 10c | 1s 37c | 5s 38c | |
| 149 | 3.225 | 1s 29c | 1s 39c | 1s 40c | 1s 99c | 12s 62c | |
| 184 | 4.628 | 1s 4c | 1s 10c | 1s 20c | 1s 40c | 8s 89c | |
| 169 | 4.962 | 1s 2c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 10c | 7s 75c | |
| 229 | 7.506 | 95c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 9c | 5s 59c | |
| 188 | 6.786 | 87c | 1s 4c | 1s 5c | 1s 9c | 5s 48c | |
| 200 | 7.147 | 97c | 1s | 1s 5c | 1s 9c | 5s 39c | |
| 209 | 6.942 | 95c | 1s | 1s 4c | 1s 5c | 6s 61c | |
| 152 | 5.509 | 90c | 1s 5c | 1s 5c | 1s 10c | 7s 38c | |
| 193 | 6.637 | 94c | 1s | 1s 4c | 1s 10c | 6s 69c | |
| 165 | 5.505 | 98c | 1s 4c | 1s 6c | 1s 10c | 7s 89c | |
| 141 | 5.192 | 1s | 1s 5c | 1s 7c | 1s 10c | 8s 33c | |
| 114 | 4.047 | 1s 3c | 1s 8c | 1s 10c | 1s 20c | 10s 37c | |
| 155 | 5.911 | 1s 1c | 1s 5c | 1s 8c | 1s 12c | 8s 45c | |
| 123 | 5.116 | 1s 7c | 1s 8c | 1s 9c | 1s 13c | 9s 57c | |
| 90 | 3.018 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 15c | 2s 50c | 15s 47c | |
| 223 | 6.993 | 99c | 1s | 1s | 1s 10c | 8s 8c | |
| 347 | 10.464 | 99c | 1s | 1s | 1s 1c | 5s 40c | |
| 375 | 12.491 | 89c | 99c | 1s | 1s | 5s 12c | |
| 444 | 14.762 | 96c | 98c | 99c | 1s | 4s 95c | |
| 532 | 18.408 | 92c | 97c | 98c | 1s | 4s 87c | |
| 559 | 18.978 | 70c | 95c | 98c | 1s | 4s 55c | |
| 416 | 14.217 | 93c | 99c | 1s | 1s 9c | 5s 76c | |
| 395 | 13.899 | 92c | 99c | 1s | 1s 9c | 5s 89c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.