AH Prices
NA · Normal · Allianz
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Milde Gewürze Preis

English

4c
▼−20% ggü. vor 24 h

Milde Gewürze kostet 4c im Auktionshaus NA Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 4c bis 1s in den 21 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Allianz #111

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 1c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 228 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 10 Tagen meist am günstigsten gegen 14:00 bis 18:00 UTC (etwa 18% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 19:00 bis 23:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA Normal Allianz

„Untere 10 %“ liegt 27 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
4c
▼−20% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
4c
▼−20% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
5.626
▼−34% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 12 Min.

Händler zahlt 1c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand4c
Günstigste 10 % · etwa 563bis zu 4c
Günstigste 25 % · etwa 1.406bis zu 4c
Günstigste Hälfte · etwa 2.813bis zu 5c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Allianz #111 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 31 7.499 5c 5c 5c
Normal · Allianz #111 15 5.626 4c 4c 5c
PvP · Horde #113 10 1.890 5c 5c 6c
PvP · Blackwater #116 9 412 97c 97c 99c
RP-PvP · Horde #124 8 348 90c 90c 2s 45c
Normal · Horde #114 8 3.076 4c 4c 4c
Normal · Blackwater #117 7 1.261 44c 44c 44c
RP · Horde #120 5 153 90c 90c 90c
RP · Allianz #119 4 318 25c 25c 25c
RP-PvP · Allianz #123 2 160 6c 6c 6c
RP · Blackwater #121 1 1 1s 1s 1s

Verwendet in NA Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge

und 7 weitere

Ähnliche Gegenstände NA Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
15 5.626 4c 4c 4c 5c 5c
11 5.960 5c 5c 5c 5c 5c
13 6.603 5c 5c 5c 5c 5c
18 8.200 5c 5c 5c 5c 5c
16 7.632 5c 5c 5c 5c 6c
12 4.624 5c 5c 5c 5c 6c
16 6.275 5c 5c 5c 5c 6c
21 10.551 4c 4c 5c 5c 5c
29 11.682 5c 5c 5c 5c 5c
17 3.659 5c 5c 5c 5c 12c
14 4.214 5c 5c 5c 5c 11c
16 4.128 5c 5c 5c 5c 11c
13 3.503 5c 5c 5c 5c 12c
24 4.194 5c 5c 5c 5c 11c
32 5.518 4c 4c 5c 5c 9c
47 11.269 3c 3c 3c 5c 6c
42 8.811 3c 3c 4c 5c 7c
26 4.351 5c 5c 5c 5c 11c
38 11.387 5c 5c 5c 5c 7c
38 11.459 5c 5c 5c 5c 7c
19 1.510 5c 5c 5c 5c 22c
30 5.045 5c 5c 5c 5c 11c
38 7.400 4c 4c 5c 5c 9c
27 5.031 5c 5c 5c 5c 15c
40 8.506 5c 5c 5c 5c 11c
31 4.916 5c 5c 5c 5c 15c
49 9.871 5c 5c 5c 5c 10c
41 9.195 5c 5c 5c 5c 10c
42 9.641 5c 5c 5c 5c 10c
46 11.134 5c 5c 5c 5c 9c
53 13.909 4c 5c 5c 5c 8c
51 12.996 4c 5c 5c 5c 7c
56 17.454 4c 5c 5c 5c 7c
62 18.770 5c 5c 5c 5c 6c
45 11.387 5c 5c 6c 6c 6c
40 10.065 6c 6c 6c 6c 6c
46 14.536 5c 6c 6c 6c 6c
37 15.611 4c 6c 6c 6c 6c
46 19.370 6c 6c 6c 6c 6c
48 20.945 6c 6c 6c 6c 6c
10 4.702 7c 7c 7c 7c 7c
15 5.666 5c 6c 7c 7c 7c
18 6.388 6c 6c 6c 7c 7c
35 14.122 6c 6c 6c 6c 6c
28 12.183 6c 6c 6c 6c 7c
18 8.260 5c 5c 5c 5c 6c
7 2.367 5c 5c 7c 7c 7c
14 5.741 4c 5c 5c 7c 6c
19 6.686 5c 5c 5c 7c 6c
16 5.284 5c 5c 5c 7c 7c
8 3.354 7c 7c 7c 7c 7c
11 3.497 7c 7c 7c 7c 7c
10 3.906 7c 7c 7c 7c 7c
13 4.322 7c 7c 7c 7c 7c
14 5.004 7c 7c 7c 7c 7c
14 5.832 7c 7c 7c 8c 8c
29 11.811 6c 7c 7c 8c 8c
29 11.696 7c 7c 8c 8c 8c
20 4.984 8c 8c 9c 9c 9c
16 4.268 8c 9c 9c 9c 9c
21 8.406 8c 9c 9c 9c 9c
29 12.499 8c 9c 9c 9c 9c
23 8.541 9c 9c 9c 9c 9c
13 3.351 8c 8c 8c 9c 9c
6 1.375 9c 9c 9c 9c 9c
13 3.415 5c 8c 9c 9c 9c
16 4.809 9c 9c 9c 9c 9c
12 4.094 9c 9c 9c 9c 9c
11 2.161 3c 3c 3c 3c 3c
6 1.040 3c 3c 3c 3c 4c
10 2.100 3c 3c 3c 3c 5c
15 3.882 3c 3c 3c 3c 4c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.