AH Prices
EU · Normal · Allianz
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Sehniges Wolfsfleisch Preis

English · Français

61c
▼−19% ggü. vor 24 h

Sehniges Wolfsfleisch kostet 61c im Auktionshaus EU Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 34c bis 9s 98c in den 23 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Allianz #111

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 4c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 335 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 14 Tagen meist am günstigsten gegen 05:00 bis 09:00 UTC (etwa 7% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 10:00 bis 14:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen EU Normal Allianz

„Untere 10 %“ liegt 11 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
61c
▼−19% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
62c
▼−17% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
636
▼−60% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 47 Min.

Händler zahlt 4c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand61c
Günstigste 10 % · etwa 64bis zu 62c
Günstigste 25 % · etwa 159bis zu 63c
Günstigste Hälfte · etwa 318bis zu 69c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Allianz #111 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 107 1.034 88c 95c 1s 10c
PvP · Horde #113 94 1.339 1s 74c 1s 76c 1s 82c
Normal · Allianz #111 72 636 61c 62c 69c
RP-PvP · Horde #124 64 978 1s 5c 1s 24c 2s 98c
Normal · Horde #114 53 1.276 1s 20c 1s 20c 3s 33c
RP · Horde #120 36 306 69c 69c 78c
RP · Allianz #119 21 161 34c 34c 35c
Normal · Blackwater #117 20 209 1s 91c 1s 91c 1s 92c
RP-PvP · Allianz #123 12 84 67c 67c 68c
PvP · Blackwater #116 10 171 1s 90c 1s 90c 1s 90c
RP · Blackwater #121 3 29 5s 90c 5s 90c 5s 90c

Verwendet in EU Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge

Ähnliche Gegenstände EU Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
72 636 61c 62c 63c 69c 2s 75c
50 517 66c 66c 68c 73c 3s 27c
68 634 50c 62c 62c 73c 2s 80c
101 878 55c 57c 61c 68c 2s 20c
157 1.202 33c 56c 59c 62c 1s 76c
206 1.716 46c 48c 49c 61c 1s 39c
234 2.009 44c 49c 59c 62c 1s 30c
178 1.511 59c 60c 62c 68c 1s 52c
163 1.233 61c 61c 62c 71c 1s 75c
192 1.485 57c 60c 61c 67c 1s 55c
195 1.439 58c 60c 61c 68c 1s 67c
152 1.407 61c 61c 67c 73c 69s 32c
149 1.392 65c 65c 69c 73c 70s 7c
136 1.338 66c 69c 69c 77c 1s 14c
52 624 77c 90c 1s 1s 1s 64c
92 1.016 68c 75c 77c 92c 1s 29c
42 670 77c 77c 92c 1s 1s 57c
107 1.239 60c 70c 75c 77c 1s 16c
111 1.254 66c 66c 75c 78c 1s 16c
99 1.037 68c 68c 73c 77c 95c
108 1.457 55c 55c 55c 73c 82c
130 1.145 52c 54c 73c 75c 89c
90 772 64c 75c 75c 80c 1s 5c
80 795 75c 75c 75c 85c 1s 8c
98 1.577 75c 75c 78c 99c 1s 1c
103 1.383 77c 78c 87c 99c 1s 5c
88 1.235 78c 79c 92c 99c 1s 9c
84 1.208 78c 80c 92c 99c 1s 9c
109 1.438 77c 80c 89c 99c 1s 6c
86 1.289 80c 89c 92c 99c 1s 9c
124 2.106 69c 80c 92c 99c 1s 5c
60 1.644 92c 94c 99c 99c 1s 20c
162 1.364 52c 54c 59c 66c 1s 5c
178 1.685 49c 54c 66c 70c 96c
213 1.883 49c 55c 56c 68c 84c
248 2.207 49c 52c 55c 66c 80c
225 2.116 35c 50c 55c 66c 89c
192 1.839 51c 55c 56c 68c 94c
161 1.418 57c 66c 67c 70c 1s 7c
133 1.933 65c 68c 69c 70c 99c
88 1.544 68c 70c 70c 85c 1s 11c
34 420 70c 73c 75c 95c 1s 93c
44 676 69c 69c 73c 75c 1s 46c
52 757 64c 69c 70c 73c 1s 37c
29 412 71c 73c 75c 75c 1s 44c
107 1.223 55c 55c 55c 60c 87c
111 1.151 39c 45c 57c 60c 87c
86 946 57c 57c 60c 63c 93c
69 851 58c 60c 60c 70c 2s 62c
63 722 60c 60c 62c 70c 2s 98c
99 958 54c 55c 60c 68c 2s 39c
105 2.079 47c 58c 60c 70c 1s 55c
203 2.468 48c 62c 67c 74c 1s 51c
201 2.528 50c 57c 67c 74c 1s 53c
154 2.182 49c 68c 70c 75c 1s 70c
114 1.335 68c 68c 70c 73c 2s 21c
195 1.575 33c 38c 40c 73c 1s 92c
147 1.311 70c 71c 72c 74c 2s 28c
99 1.729 72c 73c 75c 1s 2s 4c
57 1.319 59c 79c 1s 1s 2s 43c
59 1.455 70c 73c 83c 1s 2s 14c
69 1.578 72c 73c 79c 1s 2s 3c
91 1.753 44c 57c 73c 1s 1s 87c
159 2.209 48c 52c 57c 83c 1s 59c
152 2.127 49c 53c 57c 95c 1s 62c
154 2.102 52c 53c 58c 1s 1s 68c
158 1.363 49c 55c 58c 75c 2s 57c
173 1.423 52c 53c 56c 73c 2s 47c
190 1.669 48c 53c 53c 65c 1s 36c
159 1.416 50c 55c 58c 75c 1s 52c
169 1.542 48c 53c 57c 70c 1s 63c
147 1.407 57c 57c 58c 80c 1s 76c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.