AH Prices
EU · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Leichtes Geschoss Preis

English

1c
0% ggü. vor 24 h

Leichtes Geschoss kostet 1c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 1c bis 1s in den 18 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge —

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 221 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen EU Normal Horde

Tiefstpreis
1c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
1c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
25.075
▼−47% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 10 Min.

Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Leichtes Geschoss
Gegenstandsstufe 5
ProjektilBullet
1 - 2 Schaden

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen. Blizzards Daten verraten nicht, zu welchem Ruleset ein Auktionshaus gehört, daher sind die Namen abgeleitet. Sie stimmen mit den Marktbezeichnungen von BootyBayBroker und einem Scan im Spiel überein, aber selbst im Spiel bestätigt haben wir bisher nur EU PvP Allianz.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand1c
Günstigste 10 % · etwa 2.508bis zu 1c
Günstigste 25 % · etwa 6.269bis zu 1c
Günstigste Hälfte · etwa 12.538bis zu 1c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 30 30.111 1c 1c 1c
Normal · Horde #114 29 25.075 1c 1c 1c
Normal · Allianz #111 26 34.409 1c 1c 1c
PvP · Allianz #110 17 31.152 1c 1c 1c
Normal · Blackwater #117 3 5.379 8c 8c 9c
RP-PvP · Horde #124 1 67 1s 1s 1s
RP · Allianz #119 1 200 1s 1s 1s
RP-PvP · Allianz #123 1 4.400 5c 5c 5c

Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
29 25.075 1c 1c 1c 1c 1c
32 28.475 1c 1c 1c 1c 1c
38 29.677 1c 1c 1c 1c 1c
39 29.877 1c 1c 1c 1c 1c
42 29.177 1c 1c 1c 1c 1c
51 70.079 1c 1c 1c 1c 1c
49 68.184 1c 1c 1c 1c 1c
49 63.284 1c 1c 1c 1c 1c
45 66.871 1c 1c 1c 1c 1c
43 66.428 1c 1c 1c 1c 1c
41 65.505 1c 1c 1c 1c 1c
41 65.505 1c 1c 1c 1c 1c
39 77.547 1c 1c 1c 1c 1c
36 70.657 1c 1c 1c 1c 1c
43 74.366 1c 1c 1c 1c 1c
43 72.054 1c 1c 1c 1c 1c
36 65.461 1c 1c 1c 1c 1c
37 69.129 1c 1c 1c 1c 1c
35 67.390 1c 1c 1c 1c 1c
35 70.698 1c 1c 1c 1c 1c
28 54.773 1c 1c 1c 1c 1c
31 51.510 1c 1c 1c 1c 1c
27 48.905 1c 1c 1c 1c 1c
28 47.399 1c 1c 1c 1c 1c
33 47.726 1c 1c 1c 1c 1c
40 44.526 1c 1c 1c 1c 1c
41 46.126 1c 1c 1c 1c 1c
43 45.938 1c 1c 1c 1c 1c
49 52.838 1c 1c 1c 1c 1c
45 26.846 1c 1c 1c 1c 1c
48 26.651 1c 1c 1c 1c 1c
46 27.335 1c 1c 1c 1c 1c
47 28.946 1c 1c 1c 1c 1c
44 44.946 1c 1c 1c 1c 1c
41 45.061 1c 1c 1c 1c 1c
41 48.241 1c 1c 1c 1c 1c
39 53.941 1c 1c 1c 1c 1c
36 45.741 1c 1c 1c 1c 1c
30 41.835 1c 1c 1c 1c 1c
35 47.035 1c 1c 1c 1c 1c
30 43.099 1c 1c 1c 1c 1c
26 29.998 1c 1c 1c 1c 1c
30 34.099 1c 1c 1c 1c 1c
33 31.799 1c 1c 1c 1c 1c
34 34.325 1c 1c 1c 1c 1c
33 33.225 1c 1c 1c 1c 1c
25 19.499 1c 1c 1c 1c 1c
32 20.707 1c 1c 1c 1c 1c
33 24.460 1c 1c 1c 1c 1c
33 25.260 1c 1c 1c 1c 1c
36 22.725 1c 1c 1c 1c 1c
31 21.550 1c 1c 1c 1c 1c
37 36.350 1c 1c 1c 1c 1c
38 36.550 1c 1c 1c 1c 1c
44 46.589 1c 1c 1c 1c 1c
43 58.529 1c 1c 1c 1c 1c
41 57.176 1c 1c 1c 1c 1c
40 56.963 1c 1c 1c 1c 1c
41 61.098 1c 1c 1c 1c 1c
40 58.579 1c 1c 1c 1c 1c
33 38.240 1c 1c 1c 1c 1c
32 33.500 1c 1c 1c 1c 1c
35 45.107 1c 1c 1c 1c 1c
35 47.379 1c 1c 1c 1c 1c
36 46.079 1c 1c 1c 1c 1c
35 45.479 1c 1c 1c 1c 1c
33 43.196 1c 1c 1c 1c 1c
30 40.196 1c 1c 1c 1c 1c
28 39.830 1c 1c 1c 1c 1c
29 41.430 1c 1c 1c 1c 1c
23 28.830 1c 1c 1c 1c 1c
21 25.817 1c 1c 1c 1c 1c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.