Wilddornrose Preis
Wilddornrose kostet 94c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 90c bis 10s in den 24 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf Normal · Horde #114
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 232 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 10 Tagen meist am günstigsten gegen 20:00 bis 00:00 UTC (etwa 11% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 09:00 bis 13:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen EU Normal Horde
Händler zahlt 25c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Wilddornrose auf Wowhead (öffnet in einem neuen Tab)
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Allianz #110 | 699 | 9.996 | 1s 25c | 1s 49c | 2s 50c | |
| Normal · Allianz #111 | 558 | 7.029 | 97c | 1s | 1s 38c | |
| PvP · Horde #113 | 424 | 7.104 | 1s 35c | 1s 46c | 2s 38c | |
| Normal · Horde #114 | 419 | 5.848 | 94c | 1s | 1s 19c | |
| PvP · Blackwater #116 | 194 | 1.877 | 5s 54c | 5s 99c | 7s 70c | |
| Normal · Blackwater #117 | 149 | 1.228 | 2s 99c | 3s | 4s 89c | |
| RP · Allianz #119 | 145 | 1.781 | 94c | 94c | 1s 22c | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 79 | 903 | 90c | 90c | 93c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 60 | 632 | 1s 98c | 1s 99c | 2s 18c | |
| RP · Horde #120 | 48 | 802 | 10s | 12s | 12s | |
| RP · Blackwater #121 | 8 | 33 | 3s 43c | 3s 43c | 3s 43c | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 4 | 34 | 4s 49c | 4s 49c | 4s 49c |
Alle Preise für Kräuter in diesem Auktionshaus
Verwendet in EU Normal Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Geringer Heiltrank Potions | 25c2.532 angeboten |
| Hurtigkeitstrank Potions | 3s 18c593 angeboten |
| Wuttrank Potions | 43c1.236 angeboten |
| Elixier der Weisheit Elixirs | 1s 6c880 angeboten |
| Geringes Trollblutelixier Elixirs | 1s 74c355 angeboten |
| Trank der Raserei Potions | 11s 79c336 angeboten |
| Geringer verfärbter Heiltrank Potions | 53c40 angeboten |
| Geringer Trank der Raserei Potions | 1s 33c500 angeboten |
Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Rosenkappe Herbs | 10s 2c1.932 angeboten |
| Gewöhnliche Kräutersamen Herbs | 50c760 angeboten |
| Golddorn Herbs | 3s 74c3.795 angeboten |
| Wildstahlblume Herbs | 71c3.848 angeboten |
| Goldener Sansam Herbs | 24s 98c2.681 angeboten |
| Ungewöhnliche Kräutersamen Herbs | 1s 5c807 angeboten |
| Grabmoos Herbs | 3s 95c2.451 angeboten |
| Blindkraut Herbs | 10s 34c4.656 angeboten |
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 419 | 5.848 | 94c | 1s | 1s 17c | 1s 19c | 18s 2c | |
| 202 | 3.367 | 1s | 1s 19c | 1s 20c | 1s 20c | 27s 36c | |
| 182 | 2.844 | 1s 18c | 1s 20c | 1s 20c | 1s 50c | 32s 19c | |
| 174 | 2.732 | 1s 20c | 1s 20c | 1s 20c | 1s 50c | 33s 49c | |
| 213 | 3.067 | 1s 8c | 1s 20c | 1s 20c | 1s 50c | 13s 66c | |
| 183 | 2.985 | 1s 18c | 1s 20c | 1s 20c | 1s 51c | 14s | |
| 196 | 3.240 | 1s 18c | 1s 19c | 1s 20c | 1s 50c | 12s 94c | |
| 219 | 3.438 | 1s 6c | 1s 10c | 1s 22c | 1s 58c | 12s 9c | |
| 190 | 2.815 | 1s 30c | 1s 43c | 1s 51c | 1s 60c | 13s 79c | |
| 197 | 2.671 | 1s 39c | 1s 51c | 1s 58c | 1s 64c | 14s 55c | |
| 188 | 2.647 | 1s 51c | 1s 54c | 1s 60c | 1s 65c | 33s 58c | |
| 136 | 2.138 | 1s 58c | 1s 60c | 1s 60c | 1s 78c | 41s 20c | |
| 99 | 1.631 | 1s 60c | 1s 63c | 1s 67c | 1s 79c | 57s 18c | |
| 134 | 2.034 | 1s 50c | 1s 58c | 1s 64c | 1s 79c | 46s 17c | |
| 128 | 1.965 | 1s 48c | 1s 58c | 1s 64c | 1s 79c | 47s 73c | |
| 100 | 1.663 | 1s 50c | 1s 65c | 1s 67c | 1s 79c | 56s 12c | |
| 73 | 1.406 | 1s 65c | 1s 66c | 1s 79c | 1s 79c | 66s 9c | |
| 118 | 1.895 | 1s 20c | 1s 25c | 1s 50c | 1s 79c | 49s 37c | |
| 197 | 3.006 | 1s | 1s 2c | 1s 5c | 1s 48c | 31s 51c | |
| 242 | 3.331 | 1s | 1s 1c | 1s 2c | 1s 28c | 18s 47c | |
| 434 | 5.385 | 85c | 87c | 92c | 1s 7c | 11s 79c | |
| 495 | 5.949 | 85c | 90c | 1s | 1s 19c | 10s 80c | |
| 525 | 6.393 | 78c | 91c | 1s 2c | 1s 28c | 10s 58c | |
| 485 | 5.875 | 96c | 1s 2c | 1s 10c | 1s 41c | 11s 49c | |
| 517 | 6.310 | 93c | 1s | 1s 10c | 1s 42c | 10s 80c | |
| 543 | 6.433 | 1s | 1s 7c | 1s 25c | 1s 59c | 10s 73c | |
| 624 | 7.187 | 89c | 1s 7c | 1s 20c | 1s 54c | 9s 74c | |
| 612 | 7.416 | 89c | 1s 8c | 1s 24c | 1s 49c | 9s 47c | |
| 520 | 7.591 | 1s 15c | 1s 28c | 1s 42c | 1s 66c | 9s 39c | |
| 391 | 6.309 | 1s 35c | 1s 54c | 1s 60c | 1s 71c | 11s 8c | |
| 272 | 3.785 | 1s 60c | 1s 68c | 1s 75c | 1s 79c | 16s 77c | |
| 273 | 2.955 | 1s 48c | 1s 76c | 1s 77c | 1s 79c | 21s | |
| 198 | 2.257 | 1s 78c | 1s 79c | 1s 79c | 1s 95c | 29s 8c | |
| 69 | 815 | 1s 96c | 1s 96c | 1s 96c | 1s 98c | 77s 1c | |
| 100 | 1.376 | 1s 15c | 1s 19c | 1s 20c | 1s 36c | 9s 58c | |
| 136 | 1.772 | 1s | 1s | 1s 2c | 1s 20c | 7s 64c | |
| 131 | 1.611 | 97c | 99c | 1s 2c | 1s 22c | 4s 57c | |
| 155 | 1.903 | 95c | 95c | 99c | 1s 20c | 4s 1c | |
| 156 | 1.947 | 95c | 95c | 99c | 1s 20c | 5s 99c | |
| 120 | 1.542 | 99c | 1s | 1s 13c | 1s 22c | 7s 32c | |
| 114 | 1.448 | 98c | 1s | 1s 10c | 1s 22c | 7s 70c | |
| 171 | 2.317 | 95c | 1s | 1s | 1s 5c | 5s 19c | |
| 238 | 3.161 | 93c | 98c | 1s | 1s | 4s 6c | |
| 280 | 3.678 | 93c | 93c | 99c | 1s | 3s 62c | |
| 288 | 4.170 | 90c | 95c | 1s | 1s | 10s 54c | |
| 179 | 2.603 | 1s | 1s | 1s | 1s 13c | 16s 24c | |
| 193 | 2.667 | 80c | 96c | 1s 2c | 1s 13c | 14s 38c | |
| 314 | 4.691 | 88c | 88c | 96c | 1s 16c | 8s 68c | |
| 350 | 4.591 | 89c | 90c | 1s | 1s 19c | 8s 90c | |
| 406 | 5.089 | 91c | 96c | 1s 13c | 1s 34c | 8s 37c | |
| 413 | 5.216 | 97c | 1s | 1s 13c | 1s 30c | 8s 19c | |
| 424 | 5.205 | 95c | 1s | 1s 13c | 1s 30c | 8s 21c | |
| 343 | 4.070 | 1s | 1s 15c | 1s 22c | 1s 49c | 10s 21c | |
| 384 | 4.931 | 99c | 1s 19c | 1s 22c | 1s 36c | 8s 65c | |
| 325 | 4.343 | 1s 19c | 1s 22c | 1s 29c | 1s 49c | 9s 67c | |
| 206 | 3.387 | 1s 49c | 1s 50c | 1s 50c | 1s 58c | 12s 17c | |
| 180 | 3.101 | 1s 49c | 1s 50c | 1s 57c | 1s 59c | 11s 54c | |
| 128 | 1.514 | 1s 18c | 1s 19c | 1s 20c | 1s 20c | 21s 36c | |
| 153 | 1.781 | 1s 18c | 1s 19c | 1s 20c | 1s 20c | 18s 34c | |
| 113 | 1.245 | 1s 4c | 1s 9c | 1s 10c | 1s 20c | 25s 68c | |
| 41 | 382 | 1s 15c | 1s 29c | 1s 32c | 1s 34c | 81s 4c | |
| 72 | 692 | 1s 6c | 1s 7c | 1s 15c | 1s 30c | 45s 25c | |
| 42 | 452 | 1s 29c | 1s 30c | 1s 30c | 1s 34c | 69s 11c | |
| 90 | 985 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 20c | 1s 37c | 32s 46c | |
| 150 | 1.882 | 1s | 1s | 1s | 1s 15c | 17s 48c | |
| 210 | 2.296 | 95c | 98c | 1s | 1s 4c | 14s 50c | |
| 200 | 2.335 | 98c | 99c | 1s | 1s 4c | 14s 27c | |
| 302 | 3.557 | 85c | 90c | 96c | 1s | 9s 69c | |
| 301 | 3.551 | 94c | 96c | 98c | 1s | 1s 24c | |
| 279 | 3.286 | 96c | 98c | 1s | 1s 2c | 1s 28c | |
| 207 | 2.882 | 99c | 1s | 1s 2c | 1s 7c | 1s 27c | |
| 302 | 3.762 | 85c | 86c | 95c | 1s 7c | 1s 23c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.