Schwarzer Rumsey Rum Preis
Schwarzer Rumsey Rum kostet 1s 89c im Auktionshaus EU Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 75c bis 14s 99c in den 23 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf Normal · Allianz #111
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 246 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
In den letzten 11 Tagen meist am günstigsten gegen 15:00 bis 19:00 UTC (etwa 43% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 06:00 bis 10:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern
Aktuelle Zahlen EU Normal Allianz
Händler zahlt 50c · Erfasst seit 6. Nov. 2026
Gegenstandsdetails
Schwarzer Rumsey Rum auf Wowhead (öffnet in einem neuen Tab)
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
NA
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Mehr als ein paar kaufen?
Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Allianz #111 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Normal · Horde #114 | 280 | 2.111 | 1s 7c | 1s 40c | 2s 54c | |
| Normal · Allianz #111 | 218 | 1.319 | 1s 89c | 1s 97c | 3s 49c | |
| PvP · Horde #113 | 213 | 1.050 | 1s 80c | 1s 95c | 2s 21c | |
| PvP · Allianz #110 | 149 | 793 | 1s 34c | 1s 35c | 1s 80c | |
| RP-PvP · Horde #124 | 52 | 267 | 6s 64c | 7s | 8s | |
| PvP · Blackwater #116 | 45 | 174 | 1s 60c | 1s 75c | 1s 75c | |
| Normal · Blackwater #117 | 33 | 150 | 78c | 78c | 99c | |
| RP-PvP · Allianz #123 | 33 | 208 | 1s 50c | 1s 50c | 1s 50c | |
| RP · Allianz #119 | 25 | 165 | 1s 20c | 1s 20c | 1s 20c | |
| RP · Horde #120 | 7 | 43 | 99c | 99c | 99c | |
| RP · Blackwater #121 | 2 | 13 | 5s | 5s | 5s | |
| RP-PvP · Blackwater #125 | 1 | 2 | 14s 99c | 14s 99c | 14s 99c |
Ähnliche Gegenstände EU Normal Allianz
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Scharfe Muscheln nach Goblin-Art Food & Drink | 95c3.176 angeboten |
| Schwammerl Food & Drink | 25c860 angeboten |
| Hammelkoteletts Food & Drink | 25c499 angeboten |
| Mondbeerensaft Food & Drink | 3s 78c696 angeboten |
| Zwergenmild Food & Drink | 25c886 angeboten |
| Gekochte Muscheln Food & Drink | 20c2.609 angeboten |
| Süßer Nektar Food & Drink | 1s 66c1.060 angeboten |
| Sautierter Sonnenfisch Food & Drink | 10c1.303 angeboten |
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | 1.319 | 1s 89c | 1s 97c | 2s 18c | 3s 49c | 14s 31c | |
| 162 | 1.094 | 2s 17c | 2s 50c | 2s 85c | 3s 60c | 16s 91c | |
| 123 | 859 | 2s 85c | 2s 90c | 3s 50c | 14s 48c | 20s 88c | |
| 104 | 800 | 3s | 3s 50c | 7s 60c | 14s 49c | 23s 23c | |
| 81 | 706 | 3s 60c | 10s 60c | 14s 48c | 29s | 27s 39c | |
| 44 | 449 | 14s 49c | 15s | 29s | 30s | 36s 41c | |
| 10 | 319 | 30s | 30s | 30s | 30s | 42s 60c | |
| 151 | 875 | 98c | 99c | 1s 10c | 1s 40c | 9s 39c | |
| 94 | 554 | 1s 10c | 1s 10c | 1s 40c | 1s 42c | 13s 71c | |
| 141 | 843 | 1s 15c | 1s 15c | 1s 19c | 1s 42c | 9s 45c | |
| 133 | 668 | 1s 42c | 1s 45c | 1s 55c | 2s 10c | 11s 99c | |
| 371 | 2.123 | 79c | 98c | 1s 15c | 1s 42c | 4s 91c | |
| 270 | 1.528 | 1s 15c | 1s 22c | 1s 35c | 2s | 6s 44c | |
| 245 | 1.432 | 1s 22c | 1s 25c | 1s 42c | 2s 5c | 6s 81c | |
| 319 | 1.815 | 74c | 90c | 1s 23c | 1s 55c | 5s 56c | |
| 319 | 1.798 | 60c | 1s 22c | 1s 34c | 1s 55c | 5s 65c | |
| 306 | 1.742 | 1s 22c | 1s 24c | 1s 42c | 2s 4c | 5s 91c | |
| 195 | 1.151 | 1s 75c | 2s | 2s 23c | 2s 72c | 8s 46c | |
| 76 | 658 | 2s 65c | 2s 72c | 2s 73c | 2s 97c | 13s 20c | |
| 91 | 675 | 1s | 1s | 1s 9c | 1s 12c | 1s 18c | |
| 61 | 326 | 1s 9c | 1s 15c | 1s 24c | 1s 30c | 1s 32c | |
| 32 | 161 | 1s 30c | 1s 38c | 1s 38c | 1s 39c | 1s 42c | |
| 171 | 842 | 95c | 95c | 1s 14c | 1s 15c | 1s 38c | |
| 119 | 574 | 1s 14c | 1s 22c | 1s 63c | 1s 63c | 1s 67c | |
| 98 | 470 | 1s 63c | 1s 63c | 1s 63c | 1s 64c | 2s | |
| 39 | 168 | 1s 64c | 1s 64c | 1s 64c | 2s 49c | 3s 21c | |
| 191 | 1.045 | 73c | 73c | 75c | 99c | 1s 43c | |
| 182 | 966 | 73c | 74c | 80c | 99c | 1s 62c | |
| 243 | 1.320 | 72c | 74c | 80c | 1s 10c | 1s 51c | |
| 231 | 1.204 | 74c | 75c | 87c | 1s 12c | 1s 75c | |
| 252 | 1.323 | 80c | 88c | 1s | 1s 14c | 2s 62c | |
| 246 | 1.352 | 88c | 99c | 1s 10c | 1s 15c | 2s 67c | |
| 217 | 1.122 | 1s 10c | 1s 13c | 1s 14c | 1s 20c | 3s 7c | |
| 232 | 1.291 | 99c | 1s | 1s 14c | 1s 16c | 2s 84c | |
| 232 | 1.273 | 1s 14c | 1s 14c | 1s 15c | 1s 24c | 2s 99c | |
| 263 | 1.444 | 1s 13c | 1s 14c | 1s 16c | 1s 24c | 2s 90c | |
| 206 | 1.076 | 1s 16c | 1s 19c | 1s 24c | 1s 50c | 3s 53c | |
| 225 | 1.223 | 1s 5c | 1s 16c | 1s 24c | 1s 48c | 3s 35c | |
| 181 | 986 | 1s 24c | 1s 24c | 1s 44c | 1s 88c | 3s 97c | |
| 250 | 1.204 | 99c | 1s 42c | 1s 48c | 2s 44c | 4s | |
| 412 | 2.050 | 1s | 1s 30c | 1s 43c | 1s 88c | 3s 46c | |
| 360 | 1.812 | 1s 44c | 1s 48c | 1s 88c | 3s 30c | 4s 43c | |
| 304 | 1.458 | 1s 90c | 2s 49c | 3s 30c | 4s 70c | 6s 10c | |
| 379 | 1.873 | 1s 39c | 1s 66c | 3s | 4s 70c | 6s 22c | |
| 439 | 2.184 | 1s 54c | 1s 99c | 3s | 4s 70c | 6s 71c | |
| 431 | 2.153 | 1s 99c | 2s 19c | 3s 50c | 5s 98c | 8s 41c | |
| 410 | 2.125 | 3s 30c | 4s 19c | 4s 50c | 6s 50c | 11s 70c | |
| 350 | 1.903 | 4s 40c | 4s 50c | 5s 98c | 7s 49c | 14s 67c | |
| 265 | 1.403 | 5s 99c | 6s 48c | 7s 45c | 12s 98c | 18s 18c | |
| 228 | 1.248 | 7s | 7s 45c | 12s 98c | 15s 60c | 20s 31c | |
| 173 | 953 | 12s 98c | 12s 98c | 14s 99c | 17s 64c | 24s 12c | |
| 135 | 755 | 14s 99c | 15s 60c | 17s 64c | 23s 89c | 27s 70c | |
| 109 | 634 | 17s 64c | 19s 98c | 23s 89c | 24s | 31s 14c | |
| 70 | 451 | 23s 99c | 24s | 29s | 39s | 39s 1c | |
| 13 | 143 | 50s 68c | 50s 68c | 50s 68c | 50s 68c | 54s 27c | |
| 133 | 634 | 1s 31c | 1s 33c | 1s 33c | 1s 45c | 2s 10c | |
| 94 | 460 | 71c | 1s | 1s 42c | 1s 80c | 2s 32c | |
| 152 | 767 | 99c | 1s | 1s 10c | 1s 45c | 2s 1c | |
| 141 | 719 | 1s 10c | 1s 40c | 1s 42c | 1s 45c | 2s 21c | |
| 99 | 404 | 1s 49c | 1s 49c | 1s 80c | 1s 80c | 2s 90c | |
| 166 | 851 | 65c | 70c | 95c | 1s 35c | 1s 98c | |
| 146 | 747 | 99c | 1s | 1s 35c | 1s 68c | 2s 28c | |
| 155 | 825 | 1s 35c | 1s 40c | 1s 68c | 2s | 2s 53c | |
| 216 | 1.132 | 68c | 95c | 1s 87c | 2s 4c | 2s 78c | |
| 235 | 1.161 | 95c | 1s 50c | 1s 90c | 2s 90c | 3s 90c | |
| 239 | 1.161 | 1s 30c | 1s 88c | 2s | 2s 95c | 5s 15c | |
| 287 | 1.388 | 1s 29c | 1s 29c | 2s | 2s 95c | 5s 90c | |
| 312 | 1.565 | 1s | 1s 29c | 1s 87c | 2s 90c | 5s 37c | |
| 285 | 1.364 | 1s 29c | 1s 88c | 2s 4c | 2s 96c | 6s 4c | |
| 250 | 1.169 | 2s | 2s 4c | 2s 67c | 4s 49c | 6s 96c | |
| 199 | 1.049 | 2s 95c | 2s 97c | 3s 99c | 7s 39c | 8s 48c | |
| 136 | 755 | 7s | 7s 39c | 7s 50c | 11s 73c | 12s 54c |
Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.