AH Prices
NA · Normal · Allianz
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Kriegsfürst 4 Preis

English

1g 32s
▼−1% ggü. vor 24 h

Kriegsfürst 4 kostet 1g 32s im Auktionshaus NA Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 1g 32s bis 7g in den 14 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Allianz #111

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 1g 25s

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 141 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 6 Tagen meist am günstigsten gegen 17:00 bis 21:00 UTC (etwa 9% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 00:00 bis 04:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA Normal Allianz

„Untere 10 %“ liegt 78 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
1g 32s
▼−1% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
1g 32s
▼−1% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
4
▼−60% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 34 Min.

Händler zahlt 1g 25s · Erfasst seit 8. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Kriegsfürst 4
Gegenstandsstufe 1
Use: Combine the Ace through Eight of Warlords to complete the set.
Händler zahlt 1g 25s

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Horde #114 18 18 1g 50s 88c 1g 50s 88c 1g 50s 88c
PvP · Allianz #110 18 18 1g 98s 1g 98s 2g 44s 98c
PvP · Horde #113 15 15 1g 35s 1g 35s 1g 40s
Normal · Allianz #111 4 4 1g 32s 1g 32s 1g 32s
RP-PvP · Horde #124 3 3 1g 95s 1g 95s 1g 95s
RP · Horde #120 2 2 5g 5g 5g
Normal · Blackwater #117 1 1 1g 88s 1g 88s 1g 88s
RP · Allianz #119 1 1 4g 75s 4g 75s 4g 75s
RP-PvP · Allianz #123 1 1 7g 7g 7g

Ähnliche Gegenstände NA Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
4 4 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 25c
4 4 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 25c
6 6 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 17c
7 7 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 14c
8 8 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 12c
9 9 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 11c
12 12 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 25c
12 12 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 33c
11 11 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 36c
13 13 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 32s 46c
11 11 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 33s 1g 32s 64c
10 10 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 33s 1g 32s 70c
11 11 1g 32s 1g 32s 1g 32s 1g 33s 1g 32s 82c
11 11 1g 32s 1g 32s 1g 33s 1g 33s 1g 32s 91c
9 9 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 11c
12 12 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 33c
13 13 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 38c
12 12 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 50c
11 11 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 99c 1g 33s 54c
11 11 1g 33s 1g 33s 1g 33s 1g 33s 99c 1g 33s 54c
9 9 1g 33s 1g 33s 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 77c
9 9 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c
12 12 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c
9 9 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c
10 10 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c
9 9 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 35s 21c
9 9 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 35s 21c
10 10 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 35s 79c
11 11 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 35s 63c
10 10 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 36s 49c
7 7 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 40s 99c 1g 38s 56c
8 8 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 33s 99c 1g 40s 99c 1g 38s 86c
4 4 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 41s 99c
5 5 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 41s 79c
8 8 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 45s 24c
8 8 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 45s 24c
10 10 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 45s 18c
11 11 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 44s 98c 1g 47s 89c
11 11 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 44s 98c 1g 47s 89c
11 11 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 48s 25c
13 13 1g 40s 99c 1g 40s 99c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 47s 75c
14 14 1g 40s 99c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 49s 41c
13 13 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 51s 75c
12 12 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 52s 31c
11 11 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 55s 98c 1g 53s 98c
11 11 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c
12 12 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c
12 12 1g 44s 98c 1g 44s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 56s 90c
11 11 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 58s 98c
10 10 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 59s 28c
10 10 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 59s 28c
10 10 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 59s 28c
9 9 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 59s 65c
7 7 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 60s 69c
6 6 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 61s 48c
6 6 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 66s 98c 1g 63s 31c
5 5 1g 55s 98c 1g 55s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 64s 78c
5 5 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c
4 4 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c
5 5 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c
5 5 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c
4 4 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c
6 6 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 70s 65c
5 5 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 71s 38c
6 6 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 70s 65c
6 6 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 74s 31c
5 5 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 75s 78c
3 3 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 88s 98c 1g 81s 65c
6 6 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 85s 31c
6 6 1g 66s 98c 1g 66s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 85s 31c
4 4 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c
5 5 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c 1g 88s 98c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.