AH Prices
EU · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Echtsilberumwandler Preis

English · Français

2g 20s
▼−11% ggü. vor 24 h

Echtsilberumwandler kostet 2g 20s im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 1g 89s bis 10g in den 14 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 30s

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 208 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen EU Normal Horde

„Untere 10 %“ liegt 17 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
2g 20s
▼−11% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
2g 20s
▼−11% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
21
▼−72% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 20 Min.

Händler zahlt 30s · Erfasst seit 9. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

Auktionshäuser in NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand2g 20s
Günstigste 10 % · etwa 2bis zu 2g 20s
Günstigste 25 % · etwa 5bis zu 2g 20s
Günstigste Hälfte · etwa 10bis zu 2g 20s

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
Normal · Allianz #111 20 69 1g 99s 99c 1g 99s 99c 1g 99s 99c
PvP · Horde #113 15 56 1g 99s 94c 1g 99s 94c 1g 99s 94c
PvP · Allianz #110 7 27 1g 99s 95c 1g 99s 95c 1g 99s 95c
Normal · Horde #114 7 21 2g 20s 2g 20s 2g 20s
RP · Allianz #119 3 9 3g 3g 3g
RP-PvP · Allianz #123 1 4 8g 98s 8g 98s 8g 98s
PvP · Blackwater #116 1 2 2g 99s 98c 2g 99s 98c 2g 99s 98c

Hergestellt aus EU Normal Horde

Alle Rezepte: Engineering, mit Herstellungskosten und Verkaufspreisen

Die Herstellung kostet 1g 24s 91c zu aktuellen Tiefstpreisen, 43 % weniger als der Kauf (2g 20s).

ReagenzBenötigtTiefstpreisKosten
Elementarluft 1 48s 23c 48s 23c
Elementarerde 2 24s 35c 48s 70c
Echtsilberbarren 2 13s 99c 27s 98c
Gesamt pro Herstellung1g 24s 91c

Verwendet den niedrigsten angebotenen Preis jedes Reagenzes. Viele auf einmal zu kaufen kostet mehr.

Verwendet in EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge

Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
7 21 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 48s 57c
7 18 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 53s 33c
25 37 2g 19s 99c 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 21s 8c
25 43 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 20s 2g 20s 93c
8 18 1g 60s 1g 60s 1g 60s 1g 60s 1g 60s
8 80 1g 60s 1g 60s 2g 39s 98c 2g 40s 2g 26s
13 109 1g 99s 1g 99s 2g 39s 98c 2g 40s 2g 31s 86c
9 95 2g 39s 99c 2g 39s 99c 2g 39s 99c 2g 40s 2g 40s 7c
10 116 2g 39s 99c 2g 39s 99c 2g 39s 99c 2g 40s 2g 40s 10c
9 99 2g 39s 98c 2g 39s 99c 2g 40s 2g 40s 2g 40s 18c
10 88 2g 39s 99c 2g 39s 99c 2g 40s 2g 40s 2g 40s 20c
12 104 2g 39s 99c 2g 40s 2g 40s 2g 40s 2g 40s 17c
11 105 2g 40s 2g 40s 2g 40s 2g 40s 2g 40s 23c
15 107 2g 40s 39c 2g 40s 40c 2g 40s 88c 2g 40s 88c 2g 41s 67c
18 111 2g 40s 88c 2g 40s 88c 2g 40s 88c 2g 40s 88c 2g 41s 74c
20 74 2g 40s 88c 2g 40s 89c 2g 40s 89c 2g 40s 89c 2g 42s 45c
19 66 2g 40s 89c 2g 40s 89c 2g 40s 89c 2g 40s 89c 2g 43s 24c
15 56 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c
13 46 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 89c
17 43 2g 45s 89c 2g 45s 89c 2g 45s 90c 2g 45s 90c 2g 46s 9c
18 50 2g 45s 90c 2g 45s 90c 2g 45s 90c 2g 45s 90c 2g 46s 7c
19 62 2g 45s 90c 2g 45s 90c 2g 45s 93c 2g 45s 93c 2g 46s 52c
18 65 2g 45s 94c 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 46s 59c
15 62 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 50s 71c
16 76 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 45s 95c 2g 49s 99c 2g 51s 59c
11 55 2g 45s 96c 2g 45s 96c 2g 49s 98c 2g 49s 99c 2g 53s 97c
10 48 2g 49s 98c 2g 49s 98c 2g 49s 99c 2g 49s 99c 2g 55s 22c
10 63 2g 49s 98c 2g 49s 98c 2g 49s 99c 2g 49s 99c 2g 53s 97c
14 71 2g 49s 98c 2g 49s 98c 2g 49s 99c 2g 49s 99c 2g 53s 62c
12 53 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 92s 93c
8 50 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 50s 95c 2g 95s 45c
11 71 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 3c
8 47 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 10c
10 44 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 11c
8 54 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 9c
7 53 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 9c
9 45 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 90c 2g 21s 12c
10 51 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 21s 10c
9 32 2g 20s 89c 2g 20s 89c 2g 20s 90c 2g 20s 93c 2g 21s 22c
16 57 2g 20s 90c 2g 20s 90c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 22s 67c
15 58 2g 20s 90c 2g 20s 90c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 22s 64c
17 88 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 22s 54c
13 67 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 23s 59c
16 53 2g 20s 92c 2g 20s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 25c
19 65 2g 20s 93c 2g 20s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 97c
19 92 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 27s 48c
18 84 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 27s 53c
16 39 2g 26s 93c 2g 26s 93c 2g 26s 94c 2g 27s 2g 28s 24c
18 72 2g 26s 94c 2g 26s 99c 2g 27s 2g 30s 59c 2g 29s 47c
14 62 2g 27s 2g 30s 59c 2g 30s 59c 2g 30s 59c 2g 30s 36c
14 38 2g 30s 59c 2g 30s 59c 2g 30s 59c 2g 30s 60c 2g 32s 72c
16 82 2g 30s 60c 2g 30s 60c 2g 30s 61c 2g 40s 63c 2g 35s 88c
11 71 2g 30s 61c 2g 30s 61c 2g 30s 63c 2g 40s 64c 2g 36s 69c
7 54 2g 40s 63c 2g 40s 63c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 41s 2c
10 63 2g 40s 62c 2g 40s 63c 2g 40s 63c 2g 40s 64c 2g 40s 97c
10 64 2g 40s 63c 2g 40s 63c 2g 40s 63c 2g 40s 64c 2g 40s 96c
9 60 2g 40s 63c 2g 40s 63c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 98c
11 66 2g 40s 63c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 95c
7 56 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 41s
8 64 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 96c
9 76 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 40s 64c 2g 42s 49c
12 34 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 46s 70c
13 42 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 46s 50c
15 51 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 64c 2g 45s 66c 2g 46s 75c
15 42 2g 45s 65c 2g 45s 65c 2g 45s 66c 2g 45s 68c 2g 47s
14 73 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 47s 29c
15 79 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 45s 69c 2g 47s 17c
10 67 2g 45s 70c 2g 45s 70c 2g 45s 70c 2g 45s 70c 2g 47s 44c
11 72 2g 45s 70c 2g 45s 70c 2g 50s 70c 2g 50s 70c 2g 50s 38c
12 79 2g 45s 70c 2g 45s 70c 2g 50s 70c 2g 50s 70c 2g 50s 22c
13 56 2g 50s 70c 2g 50s 70c 2g 50s 75c 2g 50s 83c 2g 56s 44c
14 55 2g 50s 75c 2g 50s 75c 2g 50s 75c 2g 50s 83c 2g 56s 55c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.