AH Prices
EU · RP · Allianz
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Feste Lederrüstung Preis

English · Français

13s
▼−32% ggü. vor 24 h

Feste Lederrüstung kostet 13s im Auktionshaus EU RP Allianz in World of Warcraft®: Forever und 6s 48c bis 29s in den 14 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf RP · Allianz #119

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 6s 48c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 166 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 6 Tagen meist am günstigsten gegen 18:00 bis 22:00 UTC (etwa 15% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 10:00 bis 14:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen EU RP Allianz

„Untere 10 %“ liegt 58 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
13s
▼−32% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
13s
▼−32% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
4
0% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 24 Min.

Händler zahlt 6s 48c · Erfasst seit 7. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Feste Lederrüstung
Gegenstandsstufe 27
BrustLeather
80 Rüstung
Haltbarkeit 80 / 80
Benötigt Stufe 22
Händler zahlt 6s 48c

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 17 17 6s 48c 6s 48c 6s 50c
PvP · Horde #113 7 7 6s 48c 6s 48c 6s 48c
Normal · Allianz #111 6 6 6s 48c 6s 48c 6s 48c
RP · Allianz #119 4 4 13s 13s 13s
Normal · Horde #114 3 3 6s 49c 6s 49c 6s 49c

Ähnliche Gegenstände EU RP Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen RP · Allianz #119, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 12s 99c 12s 99c 12s 99c 13s 13s 50c
5 5 12s 99c 12s 99c 13s 13s 13s 40c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
4 4 13s 13s 13s 13s 13s 50c
5 5 13s 13s 13s 13s 14s 60c
4 4 13s 13s 13s 13s 15s
4 4 13s 13s 13s 13s 15s
4 4 13s 13s 13s 13s 15s
4 4 13s 13s 13s 15s 15s 50c
4 4 15s 15s 15s 15s 16s 75c
5 5 15s 15s 17s 17s 17s 20c
5 5 17s 17s 17s 18s 23s 20c
4 4 18s 18s 18s 18s 25s
5 5 18s 18s 18s 19s 32s
4 4 18s 18s 18s 19s 35s 50c
4 4 18s 18s 18s 19s 35s 50c
4 4 18s 18s 18s 19s 35s 50c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
4 4 19s 19s 19s 19s 35s 75c
5 5 19s 19s 19s 23s 33s 20c
6 6 19s 19s 19s 23s 31s 83c
5 5 19s 19s 23s 25s 34s 40c
6 6 19s 19s 19s 23s 31s 83c
6 6 19s 19s 19s 23s 31s 83c
5 5 23s 23s 23s 25s 35s 20c
7 7 23s 23s 23s 25s 39s 86c
7 7 23s 23s 23s 45s 46s 57c
6 6 25s 25s 25s 45s 50s 83c
5 5 45s 45s 45s 60s 60s
7 7 45s 45s 45s 70s 67s
6 6 45s 45s 60s 70s 70s 67c
6 6 60s 60s 60s 70s 73s 17c
6 6 60s 60s 60s 70s 73s 17c
5 5 70s 70s 70s 70s 77s 80c
5 5 70s 70s 70s 80s 85s 60c
6 6 70s 70s 70s 75s 83s 83c
6 6 70s 70s 70s 75s 83s 83c
4 4 75s 75s 75s 80s 90s 75c
5 5 75s 75s 75s 80s 87s 60c
5 5 75s 75s 75s 80s 87s 60c
6 6 75s 75s 75s 80s 91s 33c
7 7 75s 75s 75s 80s 89s 71c
9 9 75s 75s 80s 80s 87s 56c
11 11 75s 80s 80s 80s 88s 36c
10 10 80s 80s 80s 80s 89s 70c
9 9 80s 80s 80s 99s 94s
8 8 80s 80s 80s 99s 95s 75c
6 6 80s 80s 99s 99s 1g 1s
4 4 99s 99s 99s 1g 9s 1g 6s 75c
3 3 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 33c
3 3 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 33c
3 3 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 33c
3 3 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 33c
2 2 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 1g 9s 50c
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s 1g 10s
1 1 20s 20s 20s 20s 20s
1 1 20s 20s 20s 20s 20s
1 1 20s 20s 20s 20s 20s

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.