AH Prices
NA · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Borstenlederrundschild Preis

English

18s 68c
0% ggü. vor 24 h

Borstenlederrundschild kostet 18s 68c im Auktionshaus NA Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 18s bis 75s in den 18 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 18s 2c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 238 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen NA Normal Horde

Tiefstpreis
18s 68c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
18s 68c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
15
▼−32% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 11 Min.

Händler zahlt 18s 2c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Borstenlederrundschild
Gegenstandsstufe 25
Wird beim Anlegen gebunden
SchildhandShield
495 Rüstung
+2 Beweglichkeit
+4 Intelligenz
Haltbarkeit 75 / 75
Benötigt Stufe 20
Händler zahlt 18s 2c

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand18s 68c
Günstigste 10 % · etwa 2bis zu 18s 68c
Günstigste 25 % · etwa 4bis zu 18s 69c
Günstigste Hälfte · etwa 8bis zu 18s 69c

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Horde #114 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 20 20 18s 99c 18s 99c 18s 99c
Normal · Horde #114 15 15 18s 68c 18s 68c 18s 69c
Normal · Allianz #111 11 11 19s 75c 19s 75c 20s
PvP · Allianz #110 6 6 22s 22s 22s
RP-PvP · Horde #124 5 5 25s 25s 25s
PvP · Blackwater #116 2 2 40s 40s 40s
RP · Horde #120 2 2 26s 26s 26s
Normal · Blackwater #117 2 2 28s 28s 28s
RP-PvP · Allianz #123 1 1 28s 28s 28s

Ähnliche Gegenstände NA Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
15 15 18s 68c 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 71c
15 15 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 71c
16 16 18s 68c 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 71c
17 17 18s 68c 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
17 17 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
15 15 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
15 15 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 18c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 21c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 13c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 13c
18 18 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 15c
18 18 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 15c
20 20 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 72c
24 24 18s 68c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 52c
25 25 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 45c
27 27 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 32c
24 24 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 52c
25 25 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 45c
29 29 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 63c
26 26 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 20s 86c
24 24 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 69c
20 20 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 72c
21 21 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 67c
22 22 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 63c
18 18 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 84c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 91c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 73c
15 15 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 80c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 73c
14 14 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 88c
11 11 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 45c
11 11 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 45c
12 12 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 39c
13 13 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 33c
14 14 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 19s 29c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 6c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 6c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 46c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 6c
15 15 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 91c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 46c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 25s 46c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 24s 94c
17 17 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c
22 22 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 70c
23 23 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 71c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 71c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 72c
19 19 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 72c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 70c 18s 74c
16 16 18s 69c 18s 69c 18s 69c 18s 70c 19s 46c
11 11 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 81c 19s 80c
11 11 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 81c 19s 80c
17 17 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 70c 19s 89c
14 14 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 81c 20s 15c
16 16 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 81c 19s 98c
20 20 18s 70c 18s 70c 18s 70c 18s 81c 19s 75c
19 19 18s 70c 18s 70c 18s 81c 18s 81c 19s 81c
21 21 18s 70c 18s 70c 18s 81c 18s 81c 19s 18c
21 21 18s 70c 18s 70c 18s 81c 18s 81c 19s 18c
20 20 18s 70c 18s 70c 18s 81c 18s 81c 19s 20c
18 18 18s 70c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 26c
19 19 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 24c
18 18 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 27c
17 17 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 29c
22 22 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 24c
19 19 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 31c
23 23 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 63c
25 25 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 58c
30 30 18s 81c 18s 81c 18s 81c 18s 81c 19s 45c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.