AH Prices
NA · PvP · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Knochenverbundrüstung Preis

English · Français

1g 49s
„Untere 10 %“ liegt 18 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt

Knochenverbundrüstung kostet 1g 49s im Auktionshaus NA PvP Horde in World of Warcraft®: Forever, Stand: .

Preisverlauf PvP · Horde #113

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 1g 18s 6c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 302 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 13 Tagen meist am günstigsten gegen 09:00 bis 13:00 UTC (etwa 6% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 03:00 bis 07:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA PvP Horde

Tiefstpreis
1g 49s
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
1g 49s
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
5
▼−29% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 39 Min.

Händler zahlt 1g 18s 6c · Erfasst seit 8. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Knochenverbundrüstung
Gegenstandsstufe 47
Wird beim Anlegen gebunden
BrustMail
258 Rüstung
Haltbarkeit 100 / 100
Benötigt Stufe 42
Händler zahlt 1g 18s 6c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

NA

Auktionshäuser in EU

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 11 11 1g 49s 1g 49s 1g 97s 27c
Normal · Horde #114 8 8 1g 60s 1g 60s 1g 89s
PvP · Horde #113 5 5 1g 49s 1g 49s 3g 99s
Normal · Allianz #111 5 5 1g 33s 99c 1g 33s 99c 3g
RP · Allianz #119 2 2 3g 3g 3g
Normal · Blackwater #117 1 1 1g 78s 1g 78s 1g 78s
RP-PvP · Horde #124 1 1 3g 3g 3g

Ähnliche Gegenstände NA PvP Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen PvP · Horde #113, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
5 5 1g 49s 1g 49s 1g 50s 3g 99s 3g 66s 60c
5 5 1g 49s 1g 49s 1g 50s 3g 99s 3g 66s 60c
7 7 1g 49s 1g 49s 1g 50s 3g 30s 3g 30s 43c
8 8 1g 49s 1g 49s 1g 50s 3g 3g 26s 62c
6 6 1g 50s 1g 50s 1g 50s 3g 3g 38s
5 5 1g 30s 1g 30s 1g 50s 3g 3g 21s 80c
6 6 1g 30s 1g 30s 1g 50s 3g 3g 18s 17c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 30s 3g 3g 24s 48c
6 6 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 3g 32s 63c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 2g 90s 72c
9 9 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 2g 83s 98c
10 10 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 2g 68s 58c
10 10 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 30s 2g 68s 58c
7 7 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 2g 46s 68c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 30s 1g 50s 2g 18s 35c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 30s 2g 2g 39s 60c
9 9 1g 30s 1g 30s 1g 50s 2g 2g 50s 9c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 30s 2g 2g 56s 35c
10 10 1g 30s 1g 30s 1g 49s 1g 49s 99c 2g 30s 16c
8 8 1g 30s 1g 30s 1g 49s 1g 50s 2g 52s 70c
6 6 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 50s 2g 39s 13c
7 7 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 90s 2g 65s 30c
8 8 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 49s 2g 44s 38c
7 7 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 50s 2g 58s 15c
7 7 1g 49s 1g 49s 1g 49s 1g 50s 2g 58s 15c
6 6 1g 49s 1g 49s 1g 50s 1g 50s 2g 99s 30c
5 5 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 50s 2g 39s 36c
4 4 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 60s
5 5 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 58s 80c
2 2 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 50s 1g 52s
2 2 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 55s 50c
3 3 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 57s 2g 11s
2 2 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 54s 2g 38s
2 2 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 54s 3g 26s 50c
4 4 1g 54s 1g 54s 1g 54s 1g 59s 5g 57s 18c
5 5 1g 54s 1g 54s 1g 59s 2g 30s 4g 91s 74c
4 4 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 2g 72s
4 4 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 2g 72s
5 5 1g 59s 1g 59s 2g 2g 15s 2g 60s 60c
3 3 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 15s 2g 91s
2 2 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 59s 3g 29s
2 2 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 68s 50c
1 1 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 57s
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 99s 75c
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 57s 1g 57s 1g 57s 1g 58s 2g
4 4 1g 58s 1g 58s 1g 58s 2g 25s 2g 25s 25c
3 3 1g 58s 1g 58s 1g 58s 2g 60s 2g 93s 42c
3 3 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 2g 93s 76c
3 3 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 2g 93s 76c
4 4 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 59s 2g 85s 7c
4 4 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 7c
6 6 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 66s 38c
8 8 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 57s 3c
8 8 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 13s 40c 2g 63s 83c
8 8 1g 59s 1g 59s 1g 59s 1g 60s 2g 57s 16c
7 7 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 2g 51s 32c
7 7 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 2g 25s 14c
8 8 1g 59s 1g 59s 1g 59s 2g 60s 2g 41s 88c
8 8 1g 60s 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 17s 25c
6 6 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 36s 33c
7 7 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 19s 86c
9 9 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 18s 67c
6 6 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 31s 33c
5 5 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 25s 60c
6 6 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 32s 83c
6 6 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 32s 83c
6 6 1g 60s 1g 60s 1g 60s 2g 60s 2g 32s 83c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.