AH Prices
EU · Normal · Horde
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Kopfjägerschuhe Preis

English

25s 97c
▼−13% ggü. vor 24 h

Kopfjägerschuhe kostet 25s 97c im Auktionshaus EU Normal Horde in World of Warcraft®: Forever und 25s 97c bis 99s 99c in den 15 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Horde #114

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 23s 84c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 235 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen EU Normal Horde

„Untere 10 %“ liegt 23 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
25s 97c
▼−13% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
25s 97c
▼−13% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
2
▼−75% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 32 Min.

Händler zahlt 23s 84c · Erfasst seit 6. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Kopfjägerschuhe
Gegenstandsstufe 34
Wird beim Anlegen gebunden
FüßeLeather
69 Rüstung
Haltbarkeit 45 / 45
Benötigt Stufe 29
Händler zahlt 23s 84c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Allianz #110 12 12 37s 50c 37s 50c 37s 50c
PvP · Horde #113 8 8 26s 26s 35s
Normal · Allianz #111 8 8 40s 40s 40s
Normal · Horde #114 2 2 25s 97c 25s 97c 25s 97c
RP-PvP · Horde #124 1 1 50s 50s 50s
Normal · Blackwater #117 1 1 29s 95c 29s 95c 29s 95c
RP · Horde #120 1 1 89s 89s 89s

Ähnliche Gegenstände EU Normal Horde

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Horde #114, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
2 2 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 75s 97c
2 2 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 77s 97c
6 6 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 76s 64c
6 6 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 76s 64c
7 7 25s 97c 25s 97c 25s 97c 1g 25s 97c 83s 68c
7 7 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 69s 40c
8 8 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 65s 85c
11 11 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 54s 97c
12 12 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 52s 89c
13 13 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 50s 82c
12 12 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 44s 56c
13 13 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 52s 47c
11 11 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 39s 11c
12 12 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 44s 18c
14 14 25s 97c 25s 97c 25s 97c 25s 97c 41s 73c
12 12 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 53s 94c
11 11 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 54s 29c
9 9 25s 97c 25s 97c 25s 97c 29s 97c 49s 37c
11 11 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 9s 4c
12 12 29s 70c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 2s 43c
11 11 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 5s 4c
12 12 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 98s 78c
8 8 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 8s 69c
10 10 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 30s 25c
8 8 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 46s 57c
6 6 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 47s 50c 1g 85s 44c
3 3 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 69s 15c
2 2 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 88s 74c
2 2 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 88s 74c
4 4 29s 97c 29s 97c 29s 97c 90s 1g 4s 24c
8 8 28s 50c 28s 50c 29s 97c 90s 84s 12c
8 8 28s 50c 28s 50c 29s 97c 90s 84s 12c
9 9 28s 50c 28s 50c 29s 97c 90s 77s 94c
12 12 28s 50c 28s 50c 28s 50c 29s 97c 73s 91c
10 10 28s 50c 28s 50c 28s 50c 29s 97c 67s 29c
9 9 28s 50c 28s 50c 28s 50c 29s 97c 63s 77c
10 10 28s 50c 28s 50c 28s 50c 29s 97c 79s 24c
11 11 28s 50c 28s 50c 28s 50c 98s 50c 81s 4c
8 8 28s 50c 28s 50c 28s 50c 29s 97c 76s 87c
13 13 28s 50c 28s 50c 28s 50c 90s 73s 84c
9 9 28s 50c 28s 50c 29s 97c 99s 76s 5c
11 11 29s 29s 29s 29s 97c 61s 26c
12 12 29s 29s 97c 29s 97c 98s 99c 77s 57c
14 14 29s 29s 97c 29s 97c 98s 99c 81s 92c
12 12 29s 29s 97c 29s 97c 99s 83s 23c
11 11 29s 29s 97c 29s 97c 99s 97c 86s 34c
8 8 29s 29s 29s 97c 99s 97c 89s 98c
8 8 29s 84c 29s 84c 29s 97c 29s 97c 81s 34c
8 8 29s 97c 29s 97c 29s 97c 55s 97c 84s 60c
6 6 29s 97c 29s 97c 29s 97c 99s 97c 98s 64c
5 5 29s 97c 29s 97c 49s 98c 1g 1g 2s 38c
5 5 29s 97c 29s 97c 29s 97c 30s 71s 18c
4 4 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 47s 48c
3 3 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 53s 31c
3 3 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 53s 31c
3 3 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 53s 31c
5 5 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 43s 98c
5 5 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 43s 98c
6 6 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 67s 48c
5 5 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 63s 98c
6 6 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 85s 98c
6 6 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 85s 98c
8 8 29s 97c 29s 97c 29s 97c 1g 1g 5s 22c
10 10 29s 97c 29s 97c 29s 97c 98s 97c 97s 7c
10 10 29s 97c 29s 97c 29s 97c 95s 97c 87s 7c
9 9 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 74s 64c
9 9 29s 97c 29s 97c 29s 97c 29s 97c 74s 64c
12 12 29s 97c 29s 97c 29s 97c 95s 97c 82s 32c
10 10 29s 97c 29s 97c 29s 97c 50s 66s 38c
14 14 29s 97c 29s 97c 29s 97c 97s 99c 83s 5c
16 16 29s 97c 29s 97c 29s 97c 97s 99c 90s 35c
14 14 29s 97c 29s 97c 29s 97c 50s 85s 77c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.