Derber Helm Preis
Derber Helm kostet 9g im Auktionshaus EU RP Allianz in World of Warcraft®: Forever und 90s bis 9g in den 16 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .
Preisverlauf RP · Allianz #119
Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 5 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.
Aktuelle Zahlen EU RP Allianz
Händler zahlt 61s 23c · Erfasst seit 9. Nov. 2026
Gegenstandsdetails
Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.
Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis
EU
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1g 5 angebotenTiefstpreis | 1g 20s 5 angeboten | 6g 67s 1 angeboten |
| PvP | 2g 7 angeboten | 90s 14 angebotenTiefstpreis | — Keine angeboten |
| RP | 9g 1 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP-PvP | — Keine angeboten | 4g 1 angeboten | — Keine angeboten |
NA
| Ruleset | Allianz | Horde | Blackwater |
|---|---|---|---|
| Normal | 1g 30s 4 angebotenTiefstpreis | 1g 64s 6 angeboten | 1g 49s 1 angeboten |
| PvP | 1g 80s 10 angeboten | 1g 90s 7 angeboten | 1g 40s 99c 1 angebotenTiefstpreis |
| RP | 1g 1 angeboten | — Keine angeboten | — Keine angeboten |
| RP-PvP | 1g 92s 1 angebotenTiefstpreis | 2g 92s 1 angeboten | — Keine angeboten |
Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.
Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in EU
| Auktionshaus | Angebote | Menge | Tiefstpreis | Untere 10 % | Median | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PvP · Horde #113 | 14 | 14 | 90s | 90s | 1g 90s | |
| PvP · Allianz #110 | 7 | 7 | 2g | 2g | 2g | |
| Normal · Horde #114 | 5 | 5 | 1g 20s | 1g 20s | 2g | |
| Normal · Allianz #111 | 5 | 5 | 1g | 1g | 1g | |
| RP-PvP · Horde #124 | 1 | 1 | 4g | 4g | 4g | |
| Normal · Blackwater #117 | 1 | 1 | 6g 67s | 6g 67s | 6g 67s | |
| RP · Allianz #119 | 1 | 1 | 9g | 9g | 9g |
Ähnliche Gegenstände EU RP Allianz
| Gegenstand | Tiefstpreis |
|---|---|
| Stahlplattenhelm Plate Head Armor | 39s31 angeboten |
| Feldplattenhelm Plate Head Armor | 1g7 angeboten |
| Chromitbarbute Plate Head Armor | 99s 99c6 angeboten |
| Gotischer Plattenhelm Plate Head Armor | 2g 2s5 angeboten |
| Tjoster-Visier Plate Head Armor | 75s 98c5 angeboten |
| Thoriumhelm Plate Head Armor | 2g 99s 99c3 angeboten |
| Verschnörkelter Mithrilhelm Plate Head Armor | 4g 99s 99c2 angeboten |
| Geprägter Plattenhelm Plate Head Armor | 4g 99c1 angeboten |
Gespeicherte Zahlen RP · Allianz #119, 5 Stunden
| Daten veröffentlicht | Angebote | Menge | Tiefstpreis | P10 | P25 | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9g | 9g | 9g | 9g | 9g | |
| 1 | 1 | 9g | 9g | 9g | 9g | 9g | |
| 1 | 1 | 9g | 9g | 9g | 9g | 9g | |
| 1 | 1 | 9g | 9g | 9g | 9g | 9g | |
| 1 | 1 | 1g 30s | 1g 30s | 1g 30s | 1g 30s | 1g 30s |
Ältere Zeilen werden zu Tagesdurchschnitten zusammengefasst, daher stehen sie im Diagramm, aber nicht hier.