AH Prices
NA · Normal · Blackwater
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Graunebelgurt Preis

English

2g 33s 52c
0% ggü. vor 24 h

Graunebelgurt kostet 2g 33s 52c im Auktionshaus NA Normal Blackwater in World of Warcraft®: Forever und 35s 99c bis 2g 81s 52c in den 16 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Blackwater #117

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 23s 46c

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 83 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

Aktuelle Zahlen NA Normal Blackwater

„Untere 10 %“ liegt 26 % über dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
2g 33s 52c
0% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
2g 33s 52c
0% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
1
▼−75% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 18 Min.

Händler zahlt 23s 46c · Erfasst seit 7. Nov. 2026

Gegenstandsdetails

Graunebelgurt
Gegenstandsstufe 41
Wird beim Anlegen gebunden
TailleCloth
30 Rüstung
Haltbarkeit 25 / 25
Benötigt Stufe 36
Händler zahlt 23s 46c

Blizzards Gegenstandsdaten enthalten keine Werte für diesen Gegenstand. Ausrüstung mit zufälligem Bonus, etwa „des Adlers“, bekommt ihre Werte erst, wenn sie erbeutet wird, daher können Angebote abweichen.

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 24 24 58s 58s 99s
Normal · Horde #114 11 11 95s 99c 99s 99c 1g
Normal · Allianz #111 9 9 45s 45s 1g 5s
PvP · Allianz #110 8 8 40s 99c 40s 99c 48s 99c
RP-PvP · Allianz #123 3 3 50s 50s 50s
RP · Horde #120 2 2 36s 36s 36s
Normal · Blackwater #117 1 1 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c
PvP · Blackwater #116 1 1 55s 55s 55s
RP-PvP · Horde #124 1 1 1g 1g 1g

Ähnliche Gegenstände NA Normal Blackwater

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Blackwater #117, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
1 1 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c
2 2 48s 48s 48s 48s 1g 40s 76c
4 4 48s 48s 48s 48s 1g 40s 76c
5 5 48s 48s 48s 2g 33s 52c 1g 59s 31c
4 4 48s 48s 48s 2g 33s 52c 1g 87s 14c
4 4 48s 48s 48s 2g 33s 52c 1g 87s 14c
4 4 48s 48s 48s 2g 33s 52c 1g 87s 14c
5 5 48s 48s 50s 52c 2g 33s 52c 1g 59s 82c
5 5 48s 48s 50s 52c 2g 33s 52c 1g 59s 82c
4 4 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 87s 77c
3 3 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 72s 52c
3 3 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 72s 52c
3 3 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 72s 52c
3 3 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 72s 52c
3 3 50s 52c 50s 52c 50s 52c 2g 33s 52c 1g 72s 52c
2 2 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c
2 2 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c
2 2 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c
3 3 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 49s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 57s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 57s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 81s 52c 2g 69s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 81s 52c 2g 69s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 81s 52c 2g 69s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 81s 52c 2g 69s 52c
4 4 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 33s 52c 2g 81s 52c 2g 69s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
4 4 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
4 4 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
3 3 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
2 2 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c 2g 81s 52c
1 1 36s 36s 36s 36s 36s
1 1 36s 36s 36s 36s 36s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s
1 1 55s 55s 55s 55s 55s

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.