AH Prices
NA · Normal · Allianz
Region

Jedes Auktionshaus ist ein eigener Markt, daher siehst du jeweils eines.

Runenstoff Preis

English

6s 84c
▼−11% ggü. vor 24 h

Runenstoff kostet 6s 84c im Auktionshaus NA Normal Allianz in World of Warcraft®: Forever und 5s 14c bis 50s in den 21 Auktionshäusern in EU und NA, die den Gegenstand anbieten, Stand: .

Preisverlauf Normal · Allianz #111

Tiefstpreis — Menge — Händler zahlt 4s

Der Tiefstpreis ist der günstigste einzelne angebotene Gegenstand. „Untere 10 %“ ist der Preis, zu dem oder unter dem 10 % der angebotenen Gegenstände stehen, sodass ein einzelnes Schnäppchen ihn nicht bewegt. Oft sind beide gleich, daher ist seine Linie aus, bis du über dem Diagramm „Untere 10 %“ wählst. 212 gespeicherte Punkte. Stunden ohne Daten bekommen keinen Punkt, und die Linien laufen gerade darüber hinweg.

In den letzten 9 Tagen meist am günstigsten gegen 08:00 bis 12:00 UTC (etwa 8% unter dem üblichen Preis) und am teuersten gegen 00:00 bis 04:00 UTC. Warum sich Preise im Lauf des Tages ändern

Aktuelle Zahlen NA Normal Allianz

„Untere 10 %“ liegt 46 % unter dem 7-Tage-Durchschnitt
Tiefstpreis
6s 84c
▼−11% ggü. vor 24 h
Preis der unteren 10 %
6s 93c
▼−10% ggü. vor 24 h
Angebotene Menge
6.483
▼−40% ggü. vor 24 h
Zuletzt aktualisiert
vor 50 Min.

Händler zahlt 4s · Erfasst seit 7. Nov. 2026

Auktionshäuser vergleichen Tiefstpreis

EU

NA

Preise gelten pro Stück. „Tiefstpreis“ markiert das günstigste Auktionshaus jedes Rulesets, wobei ein Charakter nur das Auktionshaus seiner eigenen Fraktion und Blackwater nutzen kann. Wähle ein Auktionshaus, um seinen Verlauf zu sehen.

Mehr als ein paar kaufen?

Günstigster Gegenstand6s 84c
Günstigste 10 % · etwa 648bis zu 6s 93c
Günstigste 25 % · etwa 1.621bis zu 7s 75c
Günstigste Hälfte · etwa 3.242bis zu 8s

Wie weit der Preis steigt, wenn du in Normal · Allianz #111 vom günstigsten Angebot an aufwärts kaufst, Stand der letzten Aktualisierung.

Alle Zahlen für jedes Auktionshaus in NA
AuktionshausAngeboteMengeTiefstpreisUntere 10 %MedianAktualisiert
PvP · Horde #113 221 8.039 7s 39c 7s 40c 9s 8c
Normal · Horde #114 157 5.947 6s 64c 6s 64c 7s 18c
Normal · Allianz #111 146 6.483 6s 84c 6s 93c 8s
RP-PvP · Allianz #123 73 2.756 7s 49c 7s 49c 8s 80c
RP-PvP · Horde #124 69 1.970 5s 98c 5s 98c 7s 45c
Normal · Blackwater #117 38 843 10s 47c 10s 47c 10s 47c
RP · Horde #120 35 1.144 7s 98c 7s 98c 8s 97c
PvP · Allianz #110 34 1.034 6s 99c 6s 99c 7s 69c
RP · Allianz #119 28 885 8s 8s 8s
PvP · Blackwater #116 1 2 7s 7s 7s

Verwendet in NA Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge

und 10 weitere

Ähnliche Gegenstände NA Normal Allianz

GegenstandTiefstpreisMenge
Gespeicherte Zahlen Normal · Allianz #111, 72 Stunden
Daten veröffentlichtAngeboteMengeTiefstpreisP10P25MedianMittelwert
146 6.483 6s 84c 6s 93c 7s 75c 8s 7s 91c
95 4.040 7s 76c 7s 89c 8s 8s 24c 8s 26c
35 792 5s 9c 8s 42c 8s 43c 8s 50c 8s 55c
114 3.629 7s 2c 7s 8c 7s 9c 7s 14c 7s 53c
102 2.931 6s 6s 6s 67c 7s 14c 7s 37c
122 3.871 6s 49c 6s 59c 6s 59c 6s 75c 7s 26c
123 4.764 6s 44c 6s 53c 6s 55c 6s 75c 7s 15c
65 1.557 6s 75c 7s 14c 7s 69c 8s 42c 8s 11c
139 4.957 6s 13c 6s 17c 6s 18c 6s 19c 6s 80c
192 6.775 6s 16c 6s 16c 6s 18c 6s 19c 6s 64c
274 9.215 6s 12c 6s 13c 6s 16c 6s 19c 6s 56c
348 12.006 6s 13c 6s 13c 6s 14c 6s 19c 6s 53c
287 9.405 6s 14c 6s 16c 6s 18c 6s 20c 6s 63c
260 8.970 6s 16c 6s 17c 6s 19c 6s 71c 6s 75c
315 11.089 6s 15c 6s 16c 6s 19c 6s 25c 6s 72c
352 12.969 6s 6s 16c 6s 19c 6s 25c 6s 98c
264 9.693 6s 19c 6s 23c 6s 25c 6s 75c 7s 30c
273 10.799 6s 6s 39c 6s 73c 6s 90c 7s 40c
280 10.214 6s 73c 6s 74c 6s 90c 7s 34c 7s 88c
251 8.859 6s 75c 7s 7s 18c 7s 76c 8s 17c
288 9.543 6s 69c 7s 14c 7s 18c 7s 77c 8s 18c
247 8.458 7s 18c 7s 20c 7s 50c 8s 30c 8s 51c
237 8.988 7s 31c 7s 33c 7s 49c 8s 30c 8s 48c
222 8.106 7s 65c 7s 69c 7s 84c 8s 31c 8s 25c
275 10.857 7s 65c 7s 69c 7s 85c 8s 30c 8s 25c
217 8.550 2s 11c 8s 8s 30c 8s 43c 8s 46c
97 3.587 8s 44c 8s 44c 8s 44c 8s 50c 8s 71c
80 2.779 8s 48c 8s 50c 8s 50c 8s 70c 8s 87c
44 1.478 8s 50c 8s 70c 8s 70c 9s 34c 9s 14c
62 1.706 7s 55c 7s 75c 7s 75c 7s 75c 8s 10c
58 2.137 7s 74c 7s 74c 7s 75c 7s 75c 8s 3c
25 538 7s 90c 7s 90c 7s 99c 9s 32c 8s 87c
68 2.245 3s 75c 6s 95c 6s 95c 7s 33c 7s 59c
65 1.768 7s 33c 7s 33c 7s 33c 7s 42c 8s 15c
132 3.882 6s 94c 6s 95c 7s 15c 7s 33c 7s 62c
143 4.517 6s 95c 7s 15c 7s 15c 7s 33c 7s 68c
165 5.340 6s 95c 7s 15c 7s 33c 7s 55c 7s 85c
166 5.568 6s 99c 7s 15c 7s 33c 7s 55c 7s 87c
168 5.679 7s 33c 7s 33c 7s 33c 7s 60c 8s 5c
282 9.036 7s 21c 7s 30c 7s 31c 7s 47c 7s 82c
235 7.558 7s 32c 7s 33c 7s 43c 7s 55c 8s 1c
189 6.259 7s 47c 7s 50c 7s 55c 7s 65c 8s 22c
177 6.116 7s 54c 7s 55c 7s 60c 7s 90c 8s 39c
147 4.910 7s 60c 7s 65c 7s 87c 8s 8s 74c
125 4.276 7s 84c 7s 90c 7s 99c 8s 22c 9s 10c
213 6.947 7s 7s 89c 7s 90c 8s 8s 75c
144 4.800 7s 99c 8s 8s 8s 22c 9s 13c
130 5.275 8s 8s 8s 22c 8s 24c 9s 30c
140 5.849 8s 8s 8s 8s 24c 9s 18c
201 7.821 6s 98c 6s 99c 8s 8s 22c 8s 77c
180 6.177 7s 99c 8s 8s 22c 8s 89c 9s 32c
212 7.506 8s 8s 8s 22c 8s 55c 9s 16c
210 7.803 8s 8s 8s 22c 8s 89c 9s 28c
210 7.481 8s 22c 8s 22c 8s 24c 9s 1c 9s 40c
234 8.657 8s 22c 8s 24c 8s 84c 9s 45c 9s 58c
257 9.153 8s 8s 55c 9s 20c 9s 76c 9s 79c
328 11.572 8s 55c 8s 55c 8s 90c 9s 76c 9s 78c
320 10.768 8s 84c 8s 89c 9s 45c 9s 87c 9s 94c
320 10.988 9s 20c 9s 45c 9s 50c 10s 10c 10s 15c
373 12.398 9s 40c 9s 50c 9s 76c 10s 17c 16s 11c
413 12.675 9s 50c 9s 76c 9s 87c 10s 18c 16s 17c
447 14.181 9s 50c 9s 76c 9s 98c 10s 19c 15s 89c
387 12.477 9s 99c 10s 15c 10s 17c 10s 20c 11s 38c
388 13.129 9s 99c 10s 17c 10s 19c 12s 20c 12s 14c
307 10.437 10s 19c 10s 19c 10s 20c 12s 40c 12s 66c
295 10.549 10s 15c 10s 20c 10s 20c 12s 40c 12s 80c
249 8.162 12s 20c 12s 33c 12s 40c 12s 50c 13s 70c
192 6.396 11s 99c 12s 40c 12s 50c 12s 80c 14s 13c
142 5.573 12s 50c 12s 66c 12s 80c 14s 14s 77c
77 3.204 14s 14s 14s 17s 25c 16s 62c
49 2.058 15s 25c 17s 25c 17s 89c 17s 89c 17s 79c
21 511 8s 89c 8s 89c 8s 89c 8s 89c 9s 79c

Die letzten 72 Stunden. Ältere Zahlen stehen im Diagramm.